指数估值日期:2025-11-24 |
||||
中证全指 |
市盈率 | 19.91 | 市盈率百分位 | 86.73% |
| 市净率 | 1.56 | 市净率百分位 | 41.66% | |
无风险利率 |
中国10年国债收益率=1.82% |
|||
美国10年国债收益率=4.05% |
||||
A股主要宽基指数估值表
| 指数名称 | 市盈率(PE) | 市净率(PB) | 市盈率百分位 | 市净率百分位 | 股息率 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科创50 | 146.05 | 5.79 | 80.2 | 92.11 | 0.46 | 3.35 |
| 中证A500 | 15.59 | 1.47 | 79.51 | 79.51 | 2.32 | 8.59 |
| 中证1000 | 44.91 | 2.3 | 63.92 | 41.33 | 1.2 | 5.1 |
| 上证50 | 11.17 | 1.13 | 57.78 | 31.56 | 2.94 | 9.01 |
| 沪深300 | 13.1 | 1.26 | 57.18 | 21.49 | 2.58 | 8.55 |
| 中证500 | 31.07 | 2.05 | 56.98 | 39.75 | 1.46 | 6.57 |
| 创业板指 | 37.85 | 4.86 | 23.48 | 55.96 | 1.0 | 11.18 |
A股主要行业指数估值表
| 指数名称 | 市盈率(PE) | 市净率(PB) | 市盈率百分位 | 市净率百分位 | 股息率 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 711.01 | 2.28 | 96.48 | 27.58 | 1.0 | 2.31 |
| 计算机 | 201.45 | 4.37 | 93.24 | 63.46 | 0.74 | 2.34 |
| 商贸零售 | 106.58 | 1.93 | 92.77 | 29.01 | 1.35 | 3.27 |
| 银行 | 9.19 | 0.78 | 92.52 | 39.27 | 3.96 | 6.94 |
| 钢铁 | 62.82 | 1.11 | 86.19 | 16.02 | 1.63 | 2.91 |
| 国防军工 | 125.3 | 3.57 | 86.0 | 70.55 | 0.52 | 3.62 |
| 基础化工 | 34.21 | 2.18 | 81.87 | 56.55 | 1.41 | 5.94 |
| 社会服务 | 68.58 | 2.84 | 81.66 | 24.27 | 1.13 | 5.23 |
| 轻工制造 | 59.92 | 2.26 | 75.44 | 21.76 | 1.91 | 4.35 |
| 房地产 | 59.59 | 0.9 | 72.21 | 7.56 | 1.03 | -3.38 |
| 电子 | 70.52 | 4.85 | 67.07 | 61.17 | 0.5 | 6.18 |
| 纺织服饰 | 40.36 | 1.91 | 65.72 | 24.23 | 2.98 | 5.76 |
| 建筑材料 | 39.03 | 1.23 | 63.92 | 15.49 | 2.6 | 2.72 |
| 医药生物 | 51.24 | 3.01 | 57.45 | 19.51 | 1.21 | 6.42 |
| 煤炭 | 18.9 | 1.69 | 56.22 | 41.64 | 5.56 | 8.47 |
| 电力设备 | 70.95 | 3.18 | 54.81 | 45.84 | 1.2 | 5.29 |
| 环保 | 41.5 | 1.69 | 51.74 | 15.49 | 1.57 | 5.06 |
| 通信 | 32.07 | 2.95 | 45.06 | 38.6 | 0.87 | 8.47 |
| 建筑装饰 | 12.45 | 0.72 | 44.55 | 5.7 | 2.48 | 5.77 |
| 机械设备 | 42.67 | 2.79 | 42.52 | 46.68 | 1.3 | 6.41 |
| 石油石化 | 17.1 | 1.58 | 40.19 | 43.42 | 2.75 | 8.15 |
| 美容护理 | 45.5 | 3.15 | 38.07 | 29.17 | 1.77 | 6.86 |
| 传媒 | 63.4 | 2.69 | 26.57 | 30.17 | 1.36 | 5.19 |
| 有色金属 | 26.56 | 3.26 | 23.01 | 48.19 | 1.38 | 12.8 |
| 汽车 | 33.31 | 2.58 | 19.55 | 38.74 | 1.48 | 6.65 |
| 交通运输 | 18.34 | 1.38 | 17.43 | 6.52 | 2.91 | 7.3 |
| 农林牧渔 | 26.9 | 2.52 | 13.98 | 10.94 | 1.94 | 6.8 |
| 家用电器 | 17.03 | 2.67 | 9.92 | 36.0 | 3.36 | 13.28 |
| 食品饮料 | 22.53 | 4.27 | 8.31 | 61.93 | 3.43 | 16.48 |
| 公用事业 | 19.39 | 1.61 | 4.78 | 7.32 | 2.42 | 10.24 |
| 非银金融 | 12.27 | 1.51 | 0.04 | 29.51 | 1.92 | 12.56 |
数据来源:巨灵财经数据仅供参考,非投资建议。市场有风险,投资需谨慎。