| 
      股票名称
      | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 农业银行 | 601288 | 3.03 | 2.36% | 31568 | 9291 | 22277.0 | 0.0744% | -0.035% | 0.096% | 0.1934% | 
| 中国能建 | 601868 | 2.49 | 1.22% | 19305 | 7555 | 11750.0 | 0.8262% | -0.397% | 0.798% | 3.6232% | 
| 新潮能源 | 600777 | 2.61 | 3.98% | 14965 | 6077 | 8888.0 | 1.3961% | -0.493% | -0.046% | 0.4261% | 
| 中国石油 | 601857 | 5.78 | 4.9% | 16361 | 9111 | 7250.0 | 0.0448% | -0.0030% | 0.023% | 0.0928% | 
| 工商银行 | 601398 | 4.45 | 2.3% | 22264 | 15367 | 6897.0 | 0.0256% | 0.0070% | 0.042% | 0.1336% | 
| 中国银行 | 601988 | 3.38 | 2.11% | 9327 | 3244 | 6083.0 | 0.0289% | 0.0080% | 0.039% | 0.1069% | 
| 光大银行 | 601818 | 3.11 | 2.3% | 9471 | 4276 | 5195.0 | 0.1256% | -0.026% | 0.064% | 0.2506% | 
| 中国石化 | 600028 | 5.39 | 5.69% | 14093 | 9101 | 4992.0 | 0.0525% | 0.021% | 0.047% | 0.1995% | 
| 中国中冶 | 601618 | 3.86 | 6.04% | 12250 | 7456 | 4794.0 | 0.2685% | -0.096% | 0.209% | 0.7335% | 
| 中国中铁 | 601390 | 6.8 | 3.34% | 11463 | 6679 | 4784.0 | 0.2349% | -0.147% | 0.38% | 0.7439% | 
| 邮储银行 | 601658 | 4.92 | 3.8% | 10030 | 5335 | 4695.0 | 0.4164% | -0.464% | 0.638% | 1.4804% | 
| 民生银行 | 600016 | 3.48 | 1.16% | 6132 | 1454 | 4678.0 | 0.1319% | -0.06% | 0.123% | 0.2339% | 
| 西安银行 | 600928 | 3.96 | 10.0% | 6134 | 1890 | 4244.0 | 1.2566% | -0.0050% | 0.127% | 1.4486% | 
| 石化油服 | 600871 | 2.31 | 5.96% | 9197 | 5194 | 4003.0 | 0.295% | -0.021% | 0.078% | 0.357% | 
| 东风汽车 | 600006 | 6.8 | 10.03% | 4857 | 1416 | 3441.0 | 1.7205% | -0.03% | 0.102% | 1.8765% | 
| 中国联通 | 600050 | 6.07 | 0.33% | 12736 | 9378 | 3358.0 | 0.1085% | -0.167% | 0.0070% | 2.1175% | 
| 中国核电 | 601985 | 6.64 | 1.84% | 6730 | 3560 | 3170.0 | 0.1682% | 0.052% | 0.162% | 0.9422% | 
| 建设银行 | 601939 | 6.01 | 3.44% | 8358 | 5264 | 3094.0 | 0.3225% | 0.063% | 0.46% | 0.9715% | 
| 铁建重工 | 688425 | 5.23 | 4.81% | 4519 | 1889 | 2630.0 | 1.8225% | -0.134% | 0.617% | 3.5385% | 
| 中国建筑 | 601668 | 6.22 | 2.98% | 13474 | 10852 | 2622.0 | 0.0635% | -0.121% | 0.357% | 0.5415% | 
| 
      股票名称
      | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| *ST新海 | 002089 | 1.16 | 5.45% | 5006 | 358 | 4648.0 | 3.7279% | 8.094% | 4.712% | 24.7919% | 
| 新里程 | 002219 | 5.69 | 10.06% | 4044 | 765 | 3279.0 | 1.0111% | 0.429% | 0.083% | 2.2491% | 
| *ST宜康 | 000150 | 1.16 | 5.45% | 4326 | 1048 | 3278.0 | 4.067% | -0.382% | 0.489% | 3.561% | 
| *ST吉艾 | 300309 | 1.28 | 6.67% | 6369 | 3245 | 3124.0 | 3.7305% | -1.68% | -0.035% | 2.6745% | 
| ST泰禾 | 000732 | 1.27 | 4.96% | 3792 | 863 | 2929.0 | 1.1783% | -0.731% | 1.631% | 2.5463% | 
| 京东方A | 000725 | 4.25 | 0.95% | 16576 | 13728 | 2848.0 | 0.0766% | -0.084% | -0.029% | 0.2826% | 
| 中国广核 | 003816 | 2.89 | 2.12% | 5823 | 3164 | 2659.0 | 0.0676% | -0.0040% | 0.087% | 0.4436% | 
| 郑州银行 | 002936 | 2.46 | 1.65% | 3483 | 945 | 2538.0 | 0.4171% | -0.099% | 0.136% | 0.6281% | 
| 三变科技 | 002112 | 13.5 | 8.87% | 4833 | 2719 | 2114.0 | 8.1798% | -2.438% | -0.395% | -5.1542% | 
| 铜陵有色 | 000630 | 3.4 | 1.49% | 4419 | 2439 | 1980.0 | 0.1881% | -0.103% | -0.133% | 0.1351% | 
| 兰州银行 | 001227 | 3.64 | 0.83% | 2860 | 937 | 1923.0 | 0.6947% | -0.27% | 0.187% | 0.6677% | 
| 汤姆猫 | 300459 | 6.17 | 2.66% | 20758 | 19005 | 1753.0 | 0.5842% | -0.469% | 1.015% | 8.0432% | 
| 青农商行 | 002958 | 3.04 | 2.01% | 1911 | 573 | 1338.0 | 0.2775% | -0.067% | 0.089% | 0.4105% | 
| 瑞和股份 | 002620 | 6.85 | 9.95% | 1897 | 648 | 1249.0 | 3.969% | 0.499% | 0.067% | 4.576% | 
| 海螺新材 | 000619 | 7.82 | 9.99% | 1731 | 549 | 1182.0 | 3.2833% | 0.039% | -0.019% | 3.8443% | 
| 英飞拓 | 002528 | 12.8 | 4.66% | 5123 | 3979 | 1144.0 | 1.0932% | -1.313% | 0.454% | -0.3118% | 
| 张家港行 | 002839 | 4.95 | 2.27% | 1366 | 379 | 987.0 | 0.4765% | -0.158% | 0.091% | 0.6865% | 
| 华菱钢铁 | 000932 | 5.99 | 1.7% | 1735 | 748 | 987.0 | 0.1726% | -0.015% | 0.056% | 0.7756% | 
| 中成股份 | 000151 | 16.73 | 6.56% | 2542 | 1568 | 974.0 | 3.6542% | 2.405% | 5.56% | 13.6152% | 
| 真视通 | 002771 | 14.69 | 5.46% | 1174 | 205 | 969.0 | 5.7172% | -0.118% | 0.773% | 6.7082% |