时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
---|
-- | 中国11月末M2货币供应(年率) | 7.5% | -- | 7.5% | 等待中 | 等待中 | ||
中国1-11月社会融资规模增量(亿元) | 270600 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
中国1-11月新增人民币贷款(亿元) | 165200 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
德国11月批发物价指数(年率) | -0.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
德国11月批发物价指数(月率) | 0.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
中国11月末M0货币供应(年率) | 12.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
中国11月末M1货币供应(年率) | -6.1% | -- | -5.0% | 等待中 | 等待中 | |||
05:00 | 韩国11月进口物价指数(年率) | -2.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
韩国11月出口物价指数(年率) | 2.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
05:30 | 新西兰11月制造业表现指数 | 45.8 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
07:50 | 日本第四季度短观小型非制造业景气判断指数 | 14 | -- | 12 | 等待中 | 等待中 | ||
日本第四季度短观大型非制造业景气判断指数 | 34 | -- | 32 | 等待中 | 等待中 | |||
日本第四季度短观大型制造业前景指数 | 14 | -- | 11 | 等待中 | 等待中 | |||
日本第四季度短观大型制造业资本支出 | 10.6% | -- | 9.6% | 等待中 | 等待中 | |||
日本第四季度短观大型制造业景气判断指数 | 13 | -- | 12 | 等待中 | 等待中 | |||
日本第四季度短观小型制造业景气判断指数 | 0 | -- | -2 | 等待中 | 等待中 | |||
08:01 | 英国12月GFK消费者信心指数 | -18.0 | -- | -18.0 | 等待中 | 等待中 | ||
12:30 | 日本10月设备利用指数(月率) | 4.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
日本10月设备利用指数 | 101.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
日本10月工业产出修正值(月率) | 3.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
日本10月工业产出修正值(年率) | 1.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
15:00 | 德国10月季调后贸易帐(十亿欧元) | 18.5 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
英国10月商品贸易帐(百万英镑) | -16321 | -- | -15500 | 等待中 | 等待中 | |||
英国10月工业产出(年率) | -1.8% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | |||
德国10月季调后进口(月率) | 2.1% | -- | -0.6% | 等待中 | 等待中 | |||
德国10月季调后出口(月率) | -1.7% | -- | -2.0% | 等待中 | 等待中 | |||
英国10月制造业产出(月率) | -1.0% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | |||
英国10月制造业产出(年率) | -0.7% | -- | 0.9% | 等待中 | 等待中 | |||
英国10月对非欧盟贸易帐(百万英镑) | -5313 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
英国10月对欧盟贸易帐(亿英镑) | -110.08 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
英国10月工业产出(月率) | -0.5% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | |||
英国NIESR至10月三个月GDP预估(年率) | 0.1% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | |||
英国10月GDP(月率) | -0.1% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | |||
15:45 | 法国11月消费者物价指数(月率)终值 | 0.1% | -- | -0.1% | 等待中 | 等待中 | ||
法国11月调和消费者物价指数(年率)终值 | 1.7% | -- | 1.7% | 等待中 | 等待中 | |||
法国11月消费者物价指数(年率)终值 | 1.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
法国11月调和消费者物价指数(月率)终值 | 0.1% | -- | -0.1% | 等待中 | 等待中 | |||
18:00 | 欧元区10月工业产出(年率) | -2.8% | -- | -1.9% | 等待中 | 等待中 | ||
欧元区10月工业产出(月率) | -2.0% | -- | -0.1% | 等待中 | 等待中 | |||
21:30 | 加拿大10月批发销售(月率) | 0.8% | -- | 0.5% | 等待中 | 等待中 | ||
加拿大10月批发库存(月率) | 0.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
加拿大10月批发销售(年率) | 0.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
加拿大10月批发库存(年率) | 0.7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国11月进口物价指数(年率) | 0.8% | -- | -0.1% | 等待中 | 等待中 | |||
美国11月出口物价指数(月率) | 0.8% | -- | -0.2% | 等待中 | 等待中 | |||
美国11月出口物价指数(年率) | -0.1% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | |||
美国11月进口物价指数(月率) | 0.3% | -- | -0.2% | 等待中 | 等待中 | |||
加拿大10月制造业装船(月率) | -0.5% | -- | 1.3% | 等待中 | 等待中 | |||
加拿大10月制造业新订单(月率) | 3.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
加拿大10月制造业库存装船比 | 1.74% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
加拿大10月制造业未完成订单(月率) | 1.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
加拿大10月制造业库存(月率) | -0.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
加拿大第三季度产能利用率 | 79.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
No Data |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
01:00 | 美国 | 美联储公布2024年第三季度帐户资金流动 | |
09:30 | 澳大利亚 | 澳洲联储助理主席亨特发表讲话 | |
16:00 | 法国 | 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话 | |
17:00 | 奥地利 | 欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话 | |
18:00 | 德国 | 德国央行公布半年度预期报告 | |
19:00 | 葡萄牙 | 欧洲央行管委森特诺公布葡萄牙央行经济公报 | |
20:00 | 瑞典 | 瑞典央行举行管理委员会会议 |
重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
No Data |