

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
-- | 8.0% | -- | 7.9% | 等待中 | 等待中 | |||
3416.00 | -- | 3422.00 | 等待中 | 等待中 | ||||
107200 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
208400 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
4.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
4.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-120.0 | -- | -346.0 | 等待中 | 等待中 | ||||
11.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
4.0% | -- | 3.9% | 等待中 | 等待中 | ||||
9.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
05:00 | 48.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
20.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
06:30 | 59.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
07:50 | -392.5 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
-276.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
477.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
558.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
11:00 | 1.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
0.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
14:45 | 0.6% | -- | 0.6% | 等待中 | 等待中 | |||
0.6% | -- | 0.6% | 等待中 | 等待中 | ||||
2.4% | -- | 2.4% | 等待中 | 等待中 | ||||
16:00 | 12.92% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
17:00 | -5.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
0.4% | -- | 0.4% | 等待中 | 等待中 | ||||
1.0% | -- | 1.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.1% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
-7.8 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
20:30 | 0.2% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | |||
6.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
9.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.0% | -- | 2.7% | 等待中 | 等待中 | ||||
1.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
6250.24 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
7685.53 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.2% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
1.3% | -- | -0.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
1.62% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
2.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
22:00 | 55.2 | -- | 54.5 | 等待中 | 等待中 | |||
4.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
54.8 | -- | 55.0 | 等待中 | 等待中 | ||||
3.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.3% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
55.4 | -- | 55.2 | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | |||
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
07:30 | 澳洲联储主席布洛克出席听证会 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
