时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
---|
-- | ![]() | ![]() | -0.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
06:45 | ![]() | ![]() | 4.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 0.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
07:50 | ![]() | ![]() | -1.7% | -- | 0.5% | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | -7.7% | -- | -1.6% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -637.6 | -- | 35.4 | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -305.5 | -- | -274.7 | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 1656.8 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 611.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -512.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -164.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
08:30 | ![]() | ![]() | -12.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | -3.5% | -- | 5.0% | 等待中 | 等待中 | ||
09:30 | ![]() | ![]() | 4.1% | -- | 4.1% | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 67.0% | -- | 67.0% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -41.1 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -2.5 | -- | 20.0 | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 38.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
14:00 | ![]() | ![]() | 4.50% | 4.4% | -- | 4.50% | 影响较小 | |
![]() | ![]() | 4.6% | -- | 4.6% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.50% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -10.20% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 3.831 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 5.3% | -- | 5.0% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 33.1 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 5.2% | -- | 4.9% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 89 | -- | 46 | 等待中 | 等待中 | ||
16:30 | ![]() | ![]() | 3.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
17:00 | ![]() | ![]() | 2.0% | -- | 2.0% | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 0.0% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 2.4% | -- | 2.4% | 等待中 | 等待中 | ||
20:30 | ![]() | ![]() | -0.9% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 227 | -- | 235 | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -0.3% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 5796.15 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 1965 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -4.0 | -- | -1.0 | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 8.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 41.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -0.9% | -- | 0.0% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.0% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 23.55 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 1965 | -- | 1965 | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 1.7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 2.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 29.5 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -9.8 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 7154.17 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 41.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -0.01 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
22:00 | ![]() | ![]() | 32 | -- | 33 | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 0.0% | -- | 0.0% | 等待中 | 等待中 | ||
22:30 | ![]() | ![]() | 530 | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
-- | ![]() | ![]() | 南非主办20国集团(G20)财长和央行行长会议,至7月18日 |
![]() | ![]() | 澳大利亚总理阿尔巴尼斯对中国进行正式访问 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
02:00 | ![]() | ![]() | 美联储公布经济状况褐皮书 |
05:30 | ![]() | ![]() | 纽约联储主席威廉姆斯就美国经济和货币政策发表讲话 |
22:00 | ![]() | ![]() | 美联储理事库格勒就楼市和美国经济前景发表讲话 |
重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
No Data |