时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
---|
-- | 中国8月末M2货币供应(年率) | 6.3% | -- | 6.2% | 等待中 | 等待中 | ||
中国1-8月新增人民币贷款(亿元) | 135232 | -- | 145741 | 等待中 | 等待中 | |||
中国1-8月社会融资规模增量(亿元) | 188702 | -- | 218750 | 等待中 | 等待中 | |||
德国8月批发物价指数(月率) | 0.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
德国8月批发物价指数(年率) | -0.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
中国8月末M0货币供应(年率) | 12.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
中国8月末M1货币供应(年率) | -6.6% | -- | -6.7% | 等待中 | 等待中 | |||
06:45 | 新西兰8月食品价格指数(年率) | 0.6% | -- | -- | 0.4% | 影响较小 | ||
新西兰8月食品价格指数(月率) | 0.4% | -- | -- | 0.2% | 影响较小 | |||
07:01 | 英国至8月三个月RICS房价指数 | -19.0 | -- | -14.0 | 1.0 | 影响较小 | ||
07:50 | 日本8月国内企业商品物价指数(年率) | 3.0% | -- | 2.8% | 2.5% | 利空日元 | ||
日本8月国内企业商品物价指数(月率) | 0.3% | -- | 0.0% | -0.2% | 影响较小 | |||
日本第三季度BSI大型非制造业信心指数(财务省&内阁府) | 1.1 | -- | -- | 5.4 | 影响较小 | |||
日本第三季度BSI所有大型行业信心指数(财务省&内阁府) | 0.4 | -- | -- | 5.1 | 影响较小 | |||
日本上周买进外国股票(十亿日元)(至0906) | 384.7 | -- | -- | 496.5 | 影响较小 | |||
日本上周外资买进日债(十亿日元)(至0906) | -1398.5 | -- | -- | 452.7 | 影响较小 | |||
日本第三季度BSI大型制造业信心指数(财务省&内阁府) | -1.0 | -- | -- | 4.5 | 影响较小 | |||
日本上周外资买进日股(十亿日元)(至0906) | -824.4 | -- | -- | -902.3 | 影响较小 | |||
日本上周买进外国债券(十亿日元)(至0906) | 1640.5 | -- | -- | -222.6 | 影响较小 | |||
16:00 | 意大利第二季度失业率 | 7.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
20:15 | 欧元区欧洲央行再融资利率 | 4.25% | -- | 3.65% | 等待中 | 等待中 | ||
20:30 | 美国8月生产者物价指数(年率) | 2.2% | -- | 1.8% | 等待中 | 等待中 | ||
美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0907) | 227 | -- | 230 | 等待中 | 等待中 | |||
加拿大7月营建许可(月率) | -13.9% | -- | 7.1% | 等待中 | 等待中 | |||
美国8月核心生产者物价指数(月率) | 0.0% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | |||
美国8月生产者物价指数(月率) | 0.1% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | |||
美国8月核心生产者物价指数(年率) | 2.4% | -- | 2.5% | 等待中 | 等待中 | |||
美国上周季调后初请失业金人数四周均值(万人)(至0907) | 23 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国上周季调后续请失业金人数(千人)(至0831) | 1838 | -- | 1850 | 等待中 | 等待中 | |||
22:30 | 美国上周EIA天然气库存变化(亿立方英尺)(至0906) | 130 | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
16:00 | 法国 | IEA公布月度原油市场报告 | |
-- | 中国 | 第十一届北京香山论坛将于9月12日至14日在北京举行 | |
沙特 | 中国总理李强赴沙特主持召开中国—沙特高级别联合委员会第四次会议并访问沙特、阿联酋 | ||
中国 | 十四届全国人大常委会第十一次会议9月10日至13日在京举行 | ||
俄罗斯 | 中共中央政治局委员、中央外办主任王毅出席第十四次金砖国家安全事务高级代表会议 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
09:00 | 日本 | 日本央行审议委员田村直树发表讲话 | |
20:15 | 德国 | 欧洲央行公布利率决议 | |
20:45 | 德国 | 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会 |
重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
No Data |