时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
---|
-- | 加拿大1月新屋开工(千户) | 262.4 | -- | 245.0 | 等待中 | 等待中 | ||
德国11月出口物价指数(月率) | 0.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
德国11月出口物价指数(年率) | 0.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
德国11月进口物价指数(年率) | -0.8% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | |||
德国11月进口物价指数(月率) | 0.6% | -- | 0.5% | 等待中 | 等待中 | |||
意大利11月贸易帐总值(百万欧元) | 5153.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
意大利11月对欧盟贸易帐(百万欧元) | -660.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
05:45 | 新西兰12月食品价格指数(年率) | 1.3% | -- | -- | 1.5% | 影响较小 | ||
新西兰12月食品价格指数(月率) | -0.1% | -- | -- | 0.1% | 影响较小 | |||
07:50 | 日本12月企业服务价格指数(年率) | 3.0% | -- | 3.8% | 3.8% | 影响较小 | ||
日本12月企业服务价格指数(月率) | 0.4% | -- | -- | 0.3% | 影响较小 | |||
08:01 | 英国至12月三个月RICS房价指数 | 25.0 | -- | 27.0 | 28 | 利多英镑 | ||
08:30 | 澳大利亚12月季调后失业率 | 3.9% | -- | 4.0% | 4% | 影响较小 | ||
澳大利亚12月兼职就业人口变动(千人) | -17.0 | -- | -- | 80 | 影响较小 | |||
澳大利亚12月季调后就业参与率 | 67.0% | -- | 67.0% | 67.1% | 利多澳元 | |||
澳大利亚12月就业人口变动(千人) | 35.6 | -- | 15.0 | 56.3 | 利多澳元 | |||
澳大利亚12月全职就业人口变动(千人) | 52.6 | -- | -- | -23.7 | 影响较小 | |||
09:08 | 韩国基准利率 | 3% | -- | -- | 3% | 影响较小 | ||
15:00 | 英国11月工业产出(年率) | -0.7% | -- | -1.0% | 等待中 | 等待中 | ||
英国11月商品贸易帐(百万英镑) | -18969 | -- | -17900 | 等待中 | 等待中 | |||
德国12月调和消费者物价指数终值(年率) | 2.9% | -- | 2.8% | 等待中 | 等待中 | |||
德国12月消费者物价指数终值(月率) | 0.4% | -- | 0.4% | 等待中 | 等待中 | |||
德国12月消费者物价指数终值(年率) | 2.6% | -- | 2.6% | 等待中 | 等待中 | |||
德国12月调和消费者物价指数终值(月率) | 0.7% | -- | 0.7% | 等待中 | 等待中 | |||
英国11月制造业产出(月率) | -0.6% | -- | 0.0% | 等待中 | 等待中 | |||
英国11月制造业产出(年率) | 0.0% | -- | -0.4% | 等待中 | 等待中 | |||
英国11月对欧盟贸易帐(亿英镑) | -116.92 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
英国11月工业产出(月率) | -0.6% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | |||
英国11月对非欧盟贸易帐(百万英镑) | -7277 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
英国NIESR至11月三个月GDP预估(年率) | 0.1% | -- | 0.0% | 等待中 | 等待中 | |||
英国11月GDP(月率) | -0.1% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | |||
17:00 | 意大利12月调和消费者物价指数(年率)(终值) | 1.4% | -- | 1.4% | 等待中 | 等待中 | ||
意大利12月消费者物价指数(月率)终值 | 0.1% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | |||
意大利12月消费者物价指数(年率)终值 | 1.3% | -- | 1.4% | 等待中 | 等待中 | |||
意大利12月调和消费者物价指数(月率)(终值) | 0.1% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | |||
18:00 | 欧元区11月季调后贸易帐(十亿欧元) | 6.1 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
欧元区11月未季调贸易帐(十亿欧元) | 6.8 | -- | 8.5 | 等待中 | 等待中 | |||
21:30 | 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0111) | 201 | -- | 210 | 等待中 | 等待中 | ||
美国12月零售销售(月率) | 0.7% | -- | 0.6% | 等待中 | 等待中 | |||
美国12月进口物价指数(年率) | 1.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国上周季调后初请失业金人数四周均值(万人)(至0111) | 21.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国1月费城联储制造业物价获得指数 | 7.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国1月费城联储制造业指数 | -16.4 | -- | -5.0 | 等待中 | 等待中 | |||
美国12月出口物价指数(年率) | 0.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国12月出口物价指数(月率) | 0.0% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | |||
美国12月进口物价指数(月率) | 0.1% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | |||
美国上周季调后续请失业金人数(千人)(至0104) | 1867 | -- | 1871 | 等待中 | 等待中 | |||
美国1月费城联储制造业装船指数 | -1.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国12月核心零售销售(月率) | 0.2% | -- | 0.4% | 等待中 | 等待中 | |||
美国12月核心零售销售(亿美元) | 5825.87 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国1月费城联储制造业新订单指数 | -4.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国1月费城联储制造业就业指数 | 6.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国上周季调后续请失业金人数(千人)(至0111) | 1867 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国12月零售销售(亿美元) | 7246.09 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国1月费城联储制造业物价支付指数 | 31.2 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
23:00 | 美国1月NAHB房价指数 | 46 | -- | 45 | 等待中 | 等待中 | ||
美国11月商业库存(月率) | 0.1% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | |||
23:30 | 美国上周EIA天然气库存变化(亿立方英尺)(至0110) | -400 | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
No Data |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
00:00 | 美国 | 纽约联储主席威廉姆斯发表讲话 | |
00:30 | 英国 | 英国央行货币政策委员泰勒发表讲话 | |
01:00 | 美国 | 芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话 | |
03:00 | 美国 | 美联储公布经济状况褐皮书 | |
09:00 | 韩国 | 韩国央行公布利率决议 | |
17:00 | 塞浦路斯 | 欧洲央行管委帕察利季斯发表讲话 | |
20:30 | 德国 | 欧洲央行公布12月货币政策会议纪要 |
重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
No Data |