| 
      股票名称
      | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 农业银行 | 601288 | 3.03 | 2.36% | 42335 | 15882 | 26453.0 | 0.0884% | -0.035% | 0.096% | 0.2074% | 
| 中国能建 | 601868 | 2.5 | 1.63% | 23745 | 11638 | 12107.0 | 0.8513% | -0.397% | 0.798% | 3.6483% | 
| 新潮能源 | 600777 | 2.6 | 3.59% | 16522 | 7714 | 8808.0 | 1.3836% | -0.493% | -0.046% | 0.4136% | 
| 中国银行 | 601988 | 3.38 | 2.11% | 12513 | 5402 | 7111.0 | 0.0337% | 0.0080% | 0.039% | 0.1117% | 
| 中国石油 | 601857 | 5.72 | 3.81% | 18508 | 11871 | 6637.0 | 0.041% | -0.0030% | 0.023% | 0.089% | 
| 光大银行 | 601818 | 3.11 | 2.3% | 12556 | 6885 | 5671.0 | 0.1371% | -0.026% | 0.064% | 0.2621% | 
| 民生银行 | 600016 | 3.46 | 0.58% | 7324 | 2572 | 4752.0 | 0.134% | -0.06% | 0.123% | 0.236% | 
| 邮储银行 | 601658 | 4.9 | 3.38% | 12718 | 8001 | 4717.0 | 0.4184% | -0.464% | 0.638% | 1.4824% | 
| 西安银行 | 600928 | 3.88 | 7.78% | 7170 | 2568 | 4602.0 | 1.3626% | -0.0050% | 0.127% | 1.5546% | 
| 中国石化 | 600028 | 5.37 | 5.29% | 16999 | 12703 | 4296.0 | 0.0452% | 0.021% | 0.047% | 0.1922% | 
| 中国中铁 | 601390 | 6.75 | 2.58% | 13480 | 9206 | 4274.0 | 0.2099% | -0.147% | 0.38% | 0.7189% | 
| 中国中冶 | 601618 | 3.81 | 4.67% | 14067 | 9878 | 4189.0 | 0.2346% | -0.096% | 0.209% | 0.6996% | 
| 石化油服 | 600871 | 2.29 | 5.05% | 9961 | 5919 | 4042.0 | 0.2979% | -0.021% | 0.078% | 0.3599% | 
| 铁建重工 | 688425 | 5.26 | 5.41% | 6425 | 2793 | 3632.0 | 2.5168% | -0.134% | 0.617% | 4.2328% | 
| 工商银行 | 601398 | 4.43 | 1.84% | 26854 | 23351 | 3503.0 | 0.013% | 0.0070% | 0.042% | 0.121% | 
| 东风汽车 | 600006 | 6.8 | 10.03% | 4904 | 1416 | 3488.0 | 1.744% | -0.03% | 0.102% | 1.9% | 
| 中国联通 | 600050 | 6.04 | -0.17% | 18608 | 15383 | 3225.0 | 0.1042% | -0.167% | 0.0070% | 2.1132% | 
| 中国核电 | 601985 | 6.62 | 1.53% | 7662 | 4792 | 2870.0 | 0.1523% | 0.052% | 0.162% | 0.9263% | 
| 建设银行 | 601939 | 6.02 | 3.61% | 10319 | 7764 | 2555.0 | 0.2663% | 0.063% | 0.46% | 0.9153% | 
| 北京银行 | 601169 | 4.43 | 1.37% | 3823 | 1301 | 2522.0 | 0.1193% | -0.017% | 0.051% | 0.1903% | 
| 
      股票名称
      | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 英飞拓 | 002528 | 13.28 | 8.59% | 12296 | 6617 | 5679.0 | 5.427% | -1.313% | 0.454% | 4.022% | 
| ST泰禾 | 000732 | 1.27 | 4.96% | 6563 | 901 | 5662.0 | 2.2778% | -0.731% | 1.631% | 3.6458% | 
| *ST新海 | 002089 | 1.16 | 5.45% | 5085 | 358 | 4727.0 | 3.7913% | 8.094% | 4.712% | 24.8553% | 
| 新里程 | 002219 | 5.69 | 10.06% | 4343 | 765 | 3578.0 | 1.1033% | 0.429% | 0.083% | 2.3413% | 
| *ST宜康 | 000150 | 1.16 | 5.45% | 4493 | 1048 | 3445.0 | 4.2742% | -0.382% | 0.489% | 3.7682% | 
| *ST吉艾 | 300309 | 1.29 | 7.5% | 6829 | 3846 | 2983.0 | 3.5621% | -1.68% | -0.035% | 2.5061% | 
| 中国广核 | 003816 | 2.87 | 1.41% | 7181 | 4318 | 2863.0 | 0.0728% | -0.0040% | 0.087% | 0.4488% | 
| 汤姆猫 | 300459 | 6.34 | 5.49% | 22811 | 20468 | 2343.0 | 0.7808% | -0.469% | 1.015% | 8.2398% | 
| 郑州银行 | 002936 | 2.46 | 1.65% | 3800 | 1668 | 2132.0 | 0.3504% | -0.099% | 0.136% | 0.5614% | 
| 铜陵有色 | 000630 | 3.39 | 1.19% | 4991 | 2959 | 2032.0 | 0.193% | -0.103% | -0.133% | 0.14% | 
| 鸿博股份 | 002229 | 15.76 | 6.63% | 5037 | 3016 | 2021.0 | 4.0983% | 1.858% | -4.534% | -0.1787% | 
| 三变科技 | 002112 | 13.22 | 6.61% | 4922 | 2917 | 2005.0 | 7.7581% | -2.438% | -0.395% | -5.5759% | 
| 兰州银行 | 001227 | 3.65 | 1.11% | 3313 | 1350 | 1963.0 | 0.7092% | -0.27% | 0.187% | 0.6822% | 
| 珈伟新能 | 300317 | 6.89 | 9.54% | 3987 | 2411 | 1576.0 | 2.0318% | 0.071% | 0.0060% | 1.9798% | 
| 首航高科 | 002665 | 4.11 | 2.75% | 4878 | 3420 | 1458.0 | 0.5923% | -0.574% | -0.126% | -0.4077% | 
| 中兵红箭 | 000519 | 24.01 | 3.22% | 3581 | 2178 | 1403.0 | 1.0083% | -0.407% | 1.52% | 1.7263% | 
| 青农商行 | 002958 | 3.03 | 1.68% | 2126 | 845 | 1281.0 | 0.2657% | -0.067% | 0.089% | 0.3987% | 
| 瑞和股份 | 002620 | 6.85 | 9.95% | 1915 | 648 | 1267.0 | 4.0262% | 0.499% | 0.067% | 4.6332% | 
| 海螺新材 | 000619 | 7.82 | 9.99% | 1784 | 549 | 1235.0 | 3.4306% | 0.039% | -0.019% | 3.9916% | 
| 华菱钢铁 | 000932 | 5.99 | 1.7% | 2136 | 1070 | 1066.0 | 0.1864% | -0.015% | 0.056% | 0.7894% |