| 
      股票名称
      | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 中国联通 | 600050 | 6.05 | 5.4% | 54047 | 38506 | 15541.0 | 0.5019% | -0.196% | -0.06% | 0.4719% | 
| 中国电信 | 601728 | 7.25 | 9.35% | 42572 | 30808 | 11764.0 | 0.6005% | -0.212% | 0.262% | 0.8125% | 
| 中国能建 | 601868 | 2.45 | 2.51% | 19142 | 8844 | 10298.0 | 0.7241% | -0.459% | -0.459% | 0.6011% | 
| 中国石化 | 600028 | 5.52 | 5.95% | 22196 | 13083 | 9113.0 | 0.0958% | -0.031% | 0.0040% | 0.1048% | 
| 农业银行 | 601288 | 3.01 | 1.01% | 15362 | 7749 | 7613.0 | 0.0254% | -0.029% | 0.014% | 0.1004% | 
| 紫金矿业 | 601899 | 12.14 | 6.12% | 12319 | 6196 | 6123.0 | 0.2983% | -0.043% | -0.067% | 0.1903% | 
| 三六零 | 601360 | 11.8 | 7.47% | 18867 | 13281 | 5586.0 | 0.7818% | -0.266% | -0.245% | 0.3508% | 
| *ST瑞德 | 600666 | 3.37 | 4.98% | 7687 | 2105 | 5582.0 | 2.3068% | 0.014% | 0.031% | 2.3618% | 
| 工商银行 | 601398 | 4.4 | 1.38% | 12735 | 7281 | 5454.0 | 0.0202% | -0.017% | 0.0060% | 0.0172% | 
| 中国建筑 | 601668 | 6.1 | 4.45% | 19562 | 14378 | 5184.0 | 0.1255% | -0.078% | -0.055% | -0.0145% | 
| 中国中铁 | 601390 | 6.88 | 7.0% | 17629 | 13577 | 4052.0 | 0.199% | -0.073% | -0.051% | 0.226% | 
| 特变电工 | 600089 | 22.2 | 7.35% | 7607 | 4090 | 3517.0 | 0.9052% | -0.15% | -0.081% | 0.3152% | 
| 万通发展 | 600246 | 6.16 | 5.84% | 4100 | 1811 | 2289.0 | 1.1144% | -0.193% | -0.304% | 1.1514% | 
| 中国石油 | 601857 | 5.67 | 4.23% | 10986 | 8770 | 2216.0 | 0.0137% | -0.014% | -0.0030% | 0.0217% | 
| 石化油服 | 600871 | 2.14 | 2.39% | 4254 | 2042 | 2212.0 | 0.163% | -0.104% | -0.103% | 0.22% | 
| 中国银行 | 601988 | 3.31 | 0.3% | 5759 | 3841 | 1918.0 | 0.0091% | -0.016% | 0.016% | 0.0361% | 
| 中国核电 | 601985 | 6.6 | 1.69% | 5750 | 3840 | 1910.0 | 0.1013% | 0.0040% | -0.033% | 0.2423% | 
| 用友网络 | 600588 | 27.59 | 10.01% | 2353 | 600 | 1753.0 | 0.513% | -0.028% | -0.015% | 0.431% | 
| 中国铁建 | 601186 | 8.92 | 5.19% | 7118 | 5569 | 1549.0 | 0.1347% | -0.131% | -0.041% | 0.0567% | 
| 圆通速递 | 600233 | 18.91 | 7.26% | 2069 | 519 | 1550.0 | 0.4504% | -0.021% | 0.016% | 0.3804% | 
| 
      股票名称
      | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 中油资本 | 000617 | 6.64 | 9.93% | 23075 | 5205 | 17870.0 | 1.4135% | -0.08% | -0.075% | 1.1875% | 
| 二三四五 | 002195 | 3.02 | 2.37% | 9925 | 4190 | 5735.0 | 1.014% | 0.096% | -0.266% | 0.813% | 
| 蓝色光标 | 300058 | 6.56 | 6.32% | 13616 | 9661 | 3955.0 | 1.7055% | 0.984% | 0.818% | 3.2875% | 
| 中国长城 | 000066 | 14.61 | 8.54% | 9872 | 5963 | 3909.0 | 1.2422% | 0.088% | -0.192% | 1.2692% | 
| 汤姆猫 | 300459 | 6.28 | 6.98% | 27870 | 24286 | 3584.0 | 1.1944% | -1.224% | 0.459% | 0.7904% | 
| 特发信息 | 000070 | 8.9 | 10.01% | 4932 | 1354 | 3578.0 | 4.2962% | -0.199% | -0.621% | 3.3772% | 
| 二六三 | 002467 | 5.96 | 6.05% | 4859 | 1886 | 2973.0 | 2.1885% | -0.28% | -0.658% | 1.3025% | 
| 法尔胜 | 000890 | 5.48 | 10.04% | 5197 | 2257 | 2940.0 | 7.0083% | 6.605% | 1.271% | 14.8443% | 
| 立昂技术 | 300603 | 15.0 | 20.0% | 4563 | 1679 | 2884.0 | 11.388% | -0.387% | -0.237% | 11.092% | 
| 京东方A | 000725 | 4.1 | 0.74% | 10516 | 7644 | 2872.0 | 0.0772% | -0.074% | 0.053% | -0.0818% | 
| 天娱数科 | 002354 | 5.82 | 3.37% | 6461 | 3607 | 2854.0 | 1.9421% | -1.079% | 0.202% | 0.4901% | 
| 大华股份 | 002236 | 17.25 | 7.21% | 6233 | 3743 | 2490.0 | 1.2709% | 0.328% | 0.263% | 1.7109% | 
| 勤上股份 | 002638 | 2.83 | 10.12% | 3360 | 1271 | 2089.0 | 1.8891% | 0.881% | -0.195% | 2.0451% | 
| 中铁特货 | 001213 | 4.74 | 5.1% | 4312 | 2255 | 2057.0 | 1.9695% | -0.088% | -0.336% | 2.1275% | 
| 河钢股份 | 000709 | 2.5 | 1.21% | 2710 | 960 | 1750.0 | 0.1693% | -0.12% | -0.052% | -0.1077% | 
| 利欧股份 | 002131 | 2.17 | 2.36% | 5301 | 3625 | 1676.0 | 0.2873% | -0.415% | -0.1% | -0.4697% | 
| 中国广核 | 003816 | 2.87 | 1.77% | 5455 | 3789 | 1666.0 | 0.0424% | -0.034% | 0.024% | 0.0424% | 
| 东华软件 | 002065 | 6.91 | 3.91% | 3032 | 1408 | 1624.0 | 0.5592% | -0.019% | -0.012% | 0.6032% | 
| 中兴通讯 | 000063 | 34.01 | 5.33% | 5720 | 4142 | 1578.0 | 0.3965% | -0.0070% | 0.345% | 0.5525% | 
| 新国都 | 300130 | 18.81 | 15.26% | 2969 | 1405 | 1564.0 | 4.2408% | -0.165% | -0.304% | 3.2998% |