两市个股资金流入前20股
| 
      股票名称
      | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆仑万维 | 300418 | 11.44% | 44623.35 | 138848.52 | 94225.17 | 134.16 | 18.36% | 
| 五 粮 液 | 000858 | 2.59% | 37541.50 | 90346.11 | 52804.61 | 5.07 | 24.74% | 
| 联络互动 | 002280 | 9.89% | 37300.42 | 55064.47 | 17764.05 | 493.73 | 50.74% | 
| 二三四五 | 002195 | 8.39% | 34489.41 | 77710.92 | 43221.50 | 188.80 | 27.49% | 
| 宁德时代 | 300750 | 1.36% | 33450.49 | 110980.47 | 77529.98 | 4.15 | 17.24% | 
| 宝地矿业 | 601121 | -7.16% | 28496.61 | 62849.87 | 34353.26 | 1373.99 | 25.88% | 
| 药明康德 | 603259 | 4.74% | 26885.34 | 116883.08 | 89997.75 | 13.56 | 12.23% | 
| 中航电测 | 300114 | 6.01% | 26507.47 | 102612.22 | 76104.75 | 86.56 | 14.01% | 
| 长春高新 | 000661 | 5.46% | 23303.55 | 78739.28 | 55435.73 | 34.87 | 16.82% | 
| 神州泰岳 | 300002 | 8.91% | 22376.91 | 63573.69 | 41196.78 | 157.11 | 19.61% | 
| 贵州茅台 | 600519 | 1.47% | 21568.26 | 97298.75 | 75730.49 | 0.98 | 11.71% | 
| 浪潮信息 | 000977 | 2.72% | 21521.96 | 118614.93 | 97092.97 | 44.36 | 9.69% | 
| 雅博股份 | 002323 | 10.00% | 21258.44 | 25731.55 | 4473.10 | 303.80 | 69.94% | 
| 工业富联 | 601138 | -0.60% | 17440.79 | 96903.29 | 79462.50 | 5.96 | 9.53% | 
| 天娱数科 | 002354 | 6.19% | 17167.70 | 56960.52 | 39792.82 | 189.04 | 17.19% | 
| 航发科技 | 600391 | 10.00% | 16120.56 | 18917.65 | 2797.09 | 218.78 | 73.66% | 
| 张江高科 | 600895 | -3.68% | 14366.02 | 89019.03 | 74653.00 | 52.83 | 8.05% | 
| 盘龙药业 | 002864 | 10.00% | 13856.59 | 24918.56 | 11061.96 | 644.60 | 36.68% | 
| 吉宏股份 | 002803 | 3.96% | 13609.79 | 42304.56 | 28694.77 | 243.77 | 18.62% | 
| 深南电路 | 002916 | 4.01% | 13546.39 | 38972.88 | 25426.48 | 29.56 | 19.20% | 
两市个股资金流出前20股
| 
      股票名称
      | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业银行 | 601288 | -1.61% | -34115.51 | 19426.62 | 53542.13 | -3.74 | 45.82% | 
| 中油资本 | 000617 | -3.99% | -32986.17 | 51613.32 | 84599.49 | -38.77 | 23.38% | 
| 中国能建 | 601868 | -2.30% | -23721.74 | 50905.05 | 74626.79 | -65.41 | 18.73% | 
| 中国移动 | 600941 | -1.63% | -23302.89 | 55591.52 | 78894.40 | -33.96 | 16.89% | 
| 中芯国际 | 688981 | -1.54% | -19665.63 | 75913.59 | 95579.22 | -4.87 | 11.09% | 
| 上海建科 | 603153 | -9.98% | -18559.33 | 8703.68 | 27263.01 | -1579.05 | 51.44% | 
| 工商银行 | 601398 | -0.89% | -17631.26 | 13201.59 | 30832.86 | -1.46 | 37.90% | 
| 中国银行 | 601988 | -1.71% | -16703.97 | 12785.48 | 29489.46 | -2.30 | 38.14% | 
| 北方华创 | 002371 | -2.74% | -14826.33 | 36974.83 | 51801.16 | -10.43 | 16.15% | 
| 中国联通 | 600050 | -0.18% | -12260.24 | 66491.31 | 78751.55 | -7.14 | 8.24% | 
| 中国卫通 | 601698 | -2.94% | -11844.81 | 50110.94 | 61955.74 | -13.21 | 10.22% | 
| 中国石化 | 600028 | -1.94% | -11673.61 | 21870.36 | 33543.97 | -2.21 | 20.89% | 
| 长川科技 | 300604 | -6.53% | -11269.00 | 20120.75 | 31389.75 | -56.94 | 21.41% | 
| 中国海油 | 600938 | -1.59% | -11154.67 | 14868.37 | 26023.04 | -38.19 | 26.84% | 
| 紫金矿业 | 601899 | -0.93% | -10965.93 | 16132.48 | 27098.41 | -4.57 | 24.09% | 
| 易华录 | 300212 | -0.52% | -10846.27 | 31403.39 | 42249.67 | -55.61 | 14.51% | 
| 隆基绿能 | 601012 | -0.74% | -10423.45 | 37687.31 | 48110.76 | -3.53 | 11.82% | 
| 中国黄金 | 600916 | -2.73% | -10291.44 | 11929.64 | 22221.08 | -97.57 | 29.63% | 
| 交通银行 | 601328 | -1.35% | -10113.15 | 6545.39 | 16658.54 | -5.04 | 42.36% | 
| 创意信息 | 300366 | -6.97% | -9969.61 | 19930.40 | 29900.00 | -163.79 | 18.95% | 
两市板块净流入排名(表)
| 
      行业名称
      | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 0.81% | 459806.66 | 9153606.38 | 8693799.73 | 1.28 | 2.00% | N联盛 | 
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.79% | 229586.77 | 3073226.96 | 2843640.19 | 6.56 | 5.50% | 观想科技 | 
| 批发和零售业 | 0.65% | 44781.54 | 386878.82 | 342097.28 | 3.29 | 14.80% | 联络互动 | 
| 科学研究和技术服务业 | 2.29% | 19920.27 | 325858.82 | 305938.54 | 2.94 | 2.92% | 普蕊斯 | 
| 文化、体育和娱乐业 | 0.16% | 15493.11 | 282960.21 | 267467.10 | 2.99 | 2.25% | 百纳千成 | 
| 卫生和社会工作 | 1.43% | 13457.39 | 69254.87 | 55797.48 | 3.71 | 10.29% | 迪安诊断 | 
| 住宿和餐饮业 | 0.52% | 7333.92 | 32792.03 | 25458.12 | 7.26 | 11.81% | 西安饮食 | 
| 教育 | 1.11% | 6952.06 | 28412.16 | 21460.10 | 12.32 | 14.43% | 行动教育 | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.33% | 6319.11 | 109589.13 | 103270.02 | 1.67 | 3.19% | 云南旅游 | 
| 租赁和商务服务业 | 0.79% | 3745.81 | 286340.96 | 282595.15 | 0.46 | 1.28% | 狮头股份 | 
两市板块净流出排名(表)
| 
      行业名称
      | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融业 | -0.38% | -179629.04 | 637105.46 | 816734.50 | -1.70 | 18.17% | 中油资本 | 
| 采矿业 | -1.02% | -84090.84 | 509190.94 | 593281.79 | -2.20 | 8.27% | 宝地矿业 | 
| 建筑业 | -0.86% | -69413.00 | 672384.52 | 741797.52 | -4.44 | 5.92% | 北方国际 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.02% | -22473.51 | 212020.01 | 234493.52 | -0.94 | 6.31% | 银星能源 | 
| 农、林、牧、渔业 | 0.06% | -19296.24 | 106105.68 | 125401.92 | -3.44 | 13.22% | 中水渔业 | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.11% | -9793.55 | 260741.07 | 270534.62 | -0.39 | 4.32% | 中远海能 | 
| 房地产业 | -0.29% | -5018.87 | 234592.67 | 239611.54 | -0.36 | 5.82% | 张江高科 | 
| 综合 | 0.31% | -1472.68 | 13306.10 | 14778.79 | -1.36 | 4.09% | 华金资本 | 
| 居民服务、修理和其他服务业 | 1.21% | 75.84 | 2398.19 | 2322.35 | 4.15 | 1.52% | 百邦科技 | 
| 租赁和商务服务业 | 0.79% | 3745.81 | 286340.96 | 282595.15 | 0.46 | 1.28% | 狮头股份 | 
沪市主力大单流入前20股
| 
      股票名称
      | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 鹏欣资源 | 600490 | 3.53 | 9.97% | 4667 | 1724 | 2943.0 | 1.4769% | 0.532% | -0.098% | 1.2259% | 
| 宝地矿业 | 601121 | 10.37 | -7.16% | 4811 | 2394 | 2417.0 | 12.085% | 0.165% | 0.185% | 13.105% | 
| 洛阳钼业 | 603993 | 5.53 | 3.36% | 4474 | 2368 | 2106.0 | 0.1192% | 0.02% | 0.142% | 0.1422% | 
| 中国电信 | 601728 | 6.54 | 0.15% | 16895 | 14904 | 1991.0 | 0.1016% | -0.83% | 0.422% | -0.6604% | 
| 中国重工 | 601989 | 3.92 | 2.08% | 4668 | 3263 | 1405.0 | 0.0636% | -0.101% | 0.076% | 0.0036% | 
| 中国人保 | 601319 | 5.34 | 2.3% | 3409 | 2057 | 1352.0 | 0.0381% | -0.021% | 0.138% | 0.1211% | 
| 招商南油 | 601975 | 4.03 | 2.28% | 2487 | 1149 | 1338.0 | 0.2757% | -0.09% | -0.938% | -1.0013% | 
| 辽港股份 | 601880 | 1.65 | 0.61% | 2404 | 1078 | 1326.0 | 0.0704% | -0.184% | -0.07% | 0.4264% | 
| 工业富联 | 601138 | 14.82 | -0.4% | 6129 | 4812 | 1317.0 | 0.0665% | 0.519% | 0.239% | 0.9395% | 
| 兰石重装 | 603169 | 8.0 | 6.81% | 3388 | 2199 | 1189.0 | 0.9102% | -0.091% | 0.269% | 3.3982% | 
| ST鹏博士 | 600804 | 3.93 | 5.08% | 1581 | 443 | 1138.0 | 0.8172% | -0.182% | 1.377% | 1.7582% | 
| 中航产融 | 600705 | 4.16 | 0.97% | 1913 | 969 | 944.0 | 0.1072% | -0.086% | 0.222% | 0.2042% | 
| 张江高科 | 600895 | 17.54 | -3.78% | 4483 | 3556 | 927.0 | 0.5986% | 1.268% | 1.486% | 5.2266% | 
| 同方股份 | 600100 | 6.03 | 3.25% | 2081 | 1204 | 877.0 | 0.2959% | -0.599% | 0.536% | 0.0549% | 
| 连云港 | 601008 | 5.17 | 4.44% | 1829 | 984 | 845.0 | 0.6811% | -0.789% | 0.06% | 0.3661% | 
| 广汇汽车 | 600297 | 2.18 | 0.46% | 1183 | 379 | 804.0 | 0.0991% | -0.05% | -0.042% | -0.0539% | 
| 首创环保 | 600008 | 3.03 | 0.66% | 1173 | 431 | 742.0 | 0.1011% | -0.153% | 0.031% | 0.0631% | 
| 中央商场 | 600280 | 4.6 | 9.52% | 2093 | 1356 | 737.0 | 0.6532% | 1.772% | 0.335% | 2.2012% | 
| 航天电子 | 600879 | 8.11 | 3.05% | 2599 | 1977 | 622.0 | 0.2287% | -0.085% | 0.896% | 0.7287% | 
| 中国船舶 | 600150 | 25.4 | 2.92% | 1363 | 841 | 522.0 | 0.2136% | -0.036% | 0.068% | 0.0316% | 
深市主力大单流入前20股
| 
      股票名称
      | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 二三四五 | 002195 | 3.24 | 8.72% | 25596 | 14209 | 11387.0 | 2.0134% | 0.0060% | 0.959% | 2.5364% | 
| 联络互动 | 002280 | 4.0 | 9.89% | 13462 | 4566 | 8896.0 | 4.7101% | 3.515% | 2.304% | 10.4041% | 
| 雅博股份 | 002323 | 3.3 | 10.0% | 7564 | 1389 | 6175.0 | 2.9121% | 0.86% | -0.046% | 3.5341% | 
| 天娱数科 | 002354 | 6.17 | 6.01% | 9293 | 6009 | 3284.0 | 2.2347% | -0.516% | 2.249% | 4.2227% | 
| 神州泰岳 | 300002 | 8.06 | 8.77% | 8155 | 5239 | 2916.0 | 1.6522% | 2.116% | 1.671% | 5.0962% | 
| 宝塔实业 | 000595 | 6.75 | 9.93% | 2492 | 381 | 2111.0 | 1.8548% | 0.071% | 0.025% | 1.8908% | 
| 中银绒业 | 000982 | 1.73 | 2.98% | 2650 | 687 | 1963.0 | 0.4606% | -0.369% | 0.064% | 0.0396% | 
| 众泰汽车 | 000980 | 3.67 | 3.67% | 3883 | 2097 | 1786.0 | 0.4177% | -0.026% | -0.285% | 0.0617% | 
| ST爱迪尔 | 002740 | 4.53 | 5.1% | 2316 | 620 | 1696.0 | 5.3542% | -3.233% | -0.253% | 2.8132% | 
| TCL科技 | 000100 | 4.23 | 0.0% | 4747 | 3269 | 1478.0 | 0.1083% | -0.015% | 0.08% | 0.1633% | 
| ST天润 | 002113 | 1.39 | 3.73% | 1928 | 497 | 1431.0 | 1.4653% | -0.759% | -0.459% | -0.7887% | 
| 诺 普 信 | 002215 | 8.08 | 9.78% | 2171 | 780 | 1391.0 | 1.7591% | -0.025% | -0.043% | 1.9641% | 
| 昆仑万维 | 300418 | 30.96 | 11.37% | 4033 | 2653 | 1380.0 | 1.2854% | 0.169% | 1.082% | 3.5894% | 
| 天海防务 | 300008 | 4.83 | 5.23% | 3006 | 1711 | 1295.0 | 0.9049% | -0.11% | 0.303% | 1.0569% | 
| 跨境通 | 002640 | 4.84 | 2.98% | 2679 | 1411 | 1268.0 | 0.8191% | 0.655% | 0.583% | 1.3411% | 
| 岭南股份 | 002717 | 3.59 | 1.99% | 5098 | 3971 | 1127.0 | 0.819% | 2.059% | 0.836% | 3.354% | 
| 中国广核 | 003816 | 2.94 | 0.34% | 3253 | 2147 | 1106.0 | 0.0281% | 0.048% | 0.061% | 0.2401% | 
| 汤姆猫 | 300459 | 6.75 | 1.81% | 10522 | 9474 | 1048.0 | 0.3492% | -1.586% | 4.036% | 3.8132% | 
| 中公教育 | 002607 | 4.91 | 1.45% | 2844 | 1799 | 1045.0 | 0.1916% | -0.162% | -0.148% | -0.2944% | 
| 百纳千成 | 300291 | 6.87 | 6.02% | 5575 | 4595 | 980.0 | 1.2072% | 4.658% | 1.109% | 6.8382% | 
沪市主力大单流出前20股
| 
      股票名称
      | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 农业银行 | 601288 | 3.06 | -1.29% | 6495 | 17041 | 10546.0 | 0.0352% | -0.03% | -0.017% | -0.1078% | 
| 中国能建 | 601868 | 2.56 | -1.92% | 19742 | 29039 | 9297.0 | 0.6537% | -3.848% | -0.804% | -4.7183% | 
| 中国银行 | 601988 | 3.45 | -1.71% | 3410 | 8023 | 4613.0 | 0.0219% | -0.024% | 0.014% | -0.0621% | 
| 工商银行 | 601398 | 4.46 | -1.11% | 2662 | 6416 | 3754.0 | 0.0139% | -0.0010% | -0.0010% | -0.0691% | 
| 永泰能源 | 600157 | 1.56 | 0.0% | 1717 | 4215 | 2498.0 | 0.1124% | -0.237% | -0.063% | -6.0E-4% | 
| 中国联通 | 600050 | 5.55 | -0.18% | 11896 | 14106 | 2210.0 | 0.0714% | 0.291% | -0.482% | 0.4804% | 
| 交通银行 | 601328 | 5.12 | -1.16% | 842 | 2602 | 1760.0 | 0.0448% | -0.056% | -0.017% | -0.0962% | 
| 中国石化 | 600028 | 5.56 | -1.77% | 3529 | 5275 | 1746.0 | 0.0184% | -0.0050% | -0.041% | 0.0034% | 
| 光大银行 | 601818 | 3.1 | 0.0% | 1419 | 2968 | 1549.0 | 0.0334% | -0.099% | -0.081% | -0.2526% | 
| 中国西电 | 601179 | 5.49 | -2.83% | 1975 | 3457 | 1482.0 | 0.2891% | -0.055% | -0.604% | -2.0949% | 
| 中国建筑 | 601668 | 6.09 | -0.49% | 4815 | 6192 | 1377.0 | 0.0333% | -0.056% | -0.087% | -0.2397% | 
| 石化油服 | 600871 | 2.14 | -2.28% | 1129 | 2488 | 1359.0 | 0.1002% | 0.014% | -0.164% | -0.0258% | 
| 中国中冶 | 601618 | 3.89 | -2.02% | 4806 | 6091 | 1285.0 | 0.072% | 0.015% | -0.467% | -0.283% | 
| 中国石油 | 601857 | 5.69 | -1.39% | 3131 | 4393 | 1262.0 | 0.0078% | 0.018% | -0.068% | -0.0152% | 
| 中油工程 | 600339 | 3.81 | -5.22% | 7448 | 8706 | 1258.0 | 0.2253% | 0.368% | -1.959% | -1.9207% | 
| 北京银行 | 601169 | 4.36 | -0.91% | 360 | 1472 | 1112.0 | 0.0526% | -0.021% | 0.01% | -0.1184% | 
| 建设银行 | 601939 | 5.94 | -1.33% | 1168 | 2154 | 986.0 | 0.1028% | -0.123% | -0.112% | -0.4932% | 
| *ST瑞德 | 600666 | 3.08 | -3.75% | 479 | 1452 | 973.0 | 0.4021% | -0.662% | 1.793% | 2.8751% | 
| 紫金矿业 | 601899 | 11.7 | -0.85% | 652 | 1562 | 910.0 | 0.0443% | -0.016% | 0.0050% | 0.2693% | 
| 中远海发 | 601866 | 2.57 | -0.77% | 366 | 1200 | 834.0 | 0.1013% | 0.051% | -0.086% | 0.0193% | 
深市主力大单流出前20股
| 
      股票名称
      | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 中油资本 | 000617 | 6.73 | -3.99% | 7267 | 12481 | 5214.0 | 0.4124% | 0.258% | -0.269% | -0.0856% | 
| 利欧股份 | 002131 | 2.4 | -2.44% | 5567 | 9238 | 3671.0 | 0.6292% | -1.361% | -1.954% | -2.3688% | 
| ST摩登 | 002656 | 2.27 | -3.81% | 459 | 1507 | 1048.0 | 1.7196% | 3.288% | 0.141% | 5.1786% | 
| 本钢板材 | 000761 | 4.08 | -2.16% | 1280 | 2279 | 999.0 | 0.2694% | -0.015% | -0.023% | 0.2734% | 
| 京东方A | 000725 | 4.22 | -0.24% | 3687 | 4677 | 990.0 | 0.0266% | -0.108% | -0.223% | -0.3994% | 
| *ST新海 | 002089 | 1.1 | -2.65% | 2959 | 3908 | 949.0 | 0.7611% | -5.956% | 0.22% | 7.7201% | 
| 兆驰股份 | 002429 | 4.66 | -4.9% | 697 | 1590 | 893.0 | 0.1986% | -0.299% | -0.231% | -0.4274% | 
| 中润资源 | 000506 | 6.4 | 4.58% | 5981 | 6868 | 887.0 | 0.9551% | -2.126% | -2.515% | -10.0279% | 
| ST泰禾 | 000732 | 1.18 | -0.84% | 422 | 1304 | 882.0 | 0.3548% | 0.277% | -0.033% | 0.9048% | 
| 三维通信 | 002115 | 6.62 | -2.79% | 1374 | 2242 | 868.0 | 1.2511% | 2.021% | 1.423% | -4.2579% | 
| 兴源环境 | 300266 | 3.5 | -4.37% | 473 | 1281 | 808.0 | 0.52% | -0.111% | 0.468% | 0.292% | 
| 珈伟新能 | 300317 | 7.14 | -4.42% | 820 | 1567 | 747.0 | 0.9062% | -2.019% | 0.472% | -0.9988% | 
| 英飞拓 | 002528 | 11.98 | -1.64% | 644 | 1373 | 729.0 | 0.6966% | 0.234% | 0.392% | 3.8726% | 
| 森源电气 | 002358 | 5.24 | -4.9% | 913 | 1638 | 725.0 | 0.7805% | -0.55% | -0.4% | -0.1845% | 
| 博深股份 | 002282 | 8.37 | -7.51% | 425 | 1105 | 680.0 | 1.6827% | 0.334% | -4.63% | -4.7903% | 
| 罗 牛 山 | 000735 | 7.18 | -5.77% | 364 | 1008 | 644.0 | 0.5596% | -0.027% | -0.118% | 0.5606% | 
| 河钢股份 | 000709 | 2.39 | -0.83% | 616 | 1255 | 639.0 | 0.0618% | 0.175% | 0.024% | 0.1828% | 
| 协鑫集成 | 002506 | 3.0 | -0.66% | 165 | 778 | 613.0 | 0.1048% | -0.163% | 0.058% | 0.2098% | 
| 宝莫股份 | 002476 | 5.65 | -1.91% | 1178 | 1785 | 607.0 | 0.9919% | -1.972% | -0.234% | -1.1991% | 
| 法尔胜 | 000890 | 5.48 | -4.7% | 607 | 1187 | 580.0 | 1.3826% | 0.915% | 0.713% | 5.8096% | 
沪市主力控盘个股一览(表)
| 
      股票名称
      | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
| N联盛 | 603065 | 18.5 | 43.97% | 23.9689% | 7.9896% | 4.7938% | 2.04% | 
| 宝地矿业 | 601121 | 10.37 | -7.16% | 21.0837% | 7.0279% | 4.2167% | 45.27% | 
| 联瑞新材 | 688300 | 65.4 | 13.78% | 15.1824% | 5.0608% | 3.0365% | 0.79% | 
| 奥普特 | 688686 | 141.25 | -7.26% | 15.0113% | 5.0038% | 3.0023% | 2.47% | 
| 龙建股份 | 600853 | 6.07 | -3.34% | 14.9254% | 4.9751% | 2.9851% | 14.93% | 
| 浩欧博 | 688656 | 39.45 | -0.5% | 11.6633% | 3.8878% | 2.3327% | 1.13% | 
| 中央商场 | 600280 | 4.6 | 9.52% | 11.2565% | 3.7522% | 2.2513% | 4.15% | 
| 狮头股份 | 600539 | 7.56 | 10.04% | 10.9012% | 3.6337% | 2.1802% | 3.66% | 
| 嵘泰股份 | 605133 | 36.72 | 10.01% | 10.4392% | 3.4797% | 2.0878% | 9.63% | 
| 中公高科 | 603860 | 40.36 | -6.07% | 10.2407% | 3.4136% | 2.0481% | 10.08% | 
| 大智慧 | 601519 | 6.96 | 4.35% | 10.089% | 3.363% | 2.0178% | 1.52% | 
| 沃格光电 | 603773 | 21.66 | 7.6% | 9.5972% | 3.1991% | 1.9194% | 3.89% | 
| 宁夏建材 | 600449 | 17.13 | -5.41% | 9.4657% | 3.1552% | 1.8931% | 8.38% | 
| 新宏泰 | 603016 | 23.05 | 10.02% | 9.4383% | 3.1461% | 1.8877% | 1.83% | 
| 兰石重装 | 603169 | 8.0 | 6.81% | 9.4053% | 3.1351% | 1.8811% | 5.38% | 
| 虹软科技 | 688088 | 35.78 | 5.55% | 9.2809% | 3.0936% | 1.8562% | 2.78% | 
| 亚光股份 | 603282 | 33.48 | -2.96% | 9.1518% | 3.0506% | 1.8304% | 39.41% | 
| 拱东医疗 | 605369 | 76.57 | 1.51% | 9.0634% | 3.0211% | 1.8127% | 2.97% | 
| 鹏欣资源 | 600490 | 3.53 | 9.97% | 9.0323% | 3.0108% | 1.8065% | 3.6% | 
| 南卫股份 | 603880 | 6.27 | 2.12% | 8.8997% | 2.9666% | 1.7799% | 0.65% | 
深市主力控盘个股一览(表)
| 
      股票名称
      | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
| 金刚光伏 | 300093 | 36.9 | -4.58% | 20.2852% | 6.7617% | 4.057% | 1.63% | 
| 国瑞科技 | 300600 | 10.1 | 19.95% | 19.4118% | 6.4706% | 3.8824% | 8.95% | 
| 恒宇信通 | 300965 | 57.98 | 12.3% | 16.66% | 5.5533% | 3.332% | 11.4% | 
| 观想科技 | 301213 | 46.0 | 12.14% | 16.5597% | 5.5199% | 3.3119% | 13.0% | 
| 本钢板材 | 000761 | 4.08 | -2.16% | 14.6635% | 4.8878% | 2.9327% | 1.2% | 
| 百纳千成 | 300291 | 6.87 | 6.02% | 14.6296% | 4.8765% | 2.9259% | 14.06% | 
| N涛涛 | 301345 | 61.65 | -16.07% | 14.2682% | 4.7561% | 2.8536% | 20.48% | 
| 因赛集团 | 300781 | 33.48 | 4.59% | 14.1026% | 4.7009% | 2.8205% | 10.17% | 
| 久之洋 | 300516 | 32.79 | 15.95% | 13.9592% | 4.6531% | 2.7918% | 4.13% | 
| 尚品宅配 | 300616 | 25.6 | 9.97% | 13.6263% | 4.5421% | 2.7253% | 5.07% | 
| 昆仑万维 | 300418 | 30.96 | 11.37% | 13.1916% | 4.3972% | 2.6383% | 7.57% | 
| 神州泰岳 | 300002 | 8.06 | 8.77% | 12.5% | 4.1667% | 2.5% | 8.19% | 
| 普蕊斯 | 301257 | 63.86 | 10.75% | 12.2185% | 4.0728% | 2.4437% | 5.66% | 
| 中船应急 | 300527 | 8.54 | 10.34% | 11.8774% | 3.9591% | 2.3755% | 4.28% | 
| 云鼎科技 | 000409 | 8.7 | 8.75% | 10.8579% | 3.6193% | 2.1716% | 8.46% | 
| 北方国际 | 000065 | 16.7 | -7.53% | 10.6113% | 3.5371% | 2.1223% | 9.98% | 
| 恒久科技 | 002808 | 17.43 | 2.77% | 10.5293% | 3.5098% | 2.1059% | 18.25% | 
| 科创信息 | 300730 | 14.31 | 5.53% | 10.372% | 3.4573% | 2.0744% | 10.11% | 
| 中工国际 | 002051 | 11.0 | -4.1% | 10.2589% | 3.4196% | 2.0518% | 6.43% | 
| 熙菱信息 | 300588 | 13.71 | 3.47% | 10.2424% | 3.4141% | 2.0485% | 17.6% | 
当日板块资金龙虎榜(附股)
| 
      板块名称
      | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 南北船合并 | 4.56% | 50690.08 | 久之洋 | 15.91% | 9:10 | 
| 中航系 | 2.82% | 106983.19 | 航发科技 | 10.0% | 19:19 | 
| 一体化压铸 | 2.44% | 3269.9 | 爱柯迪 | 5.16% | 10:10 | 
| 航天科工系 | 2.43% | 10602.94 | 航天科技 | 3.01% | 7:7 | 
| 华为昇腾 | 2.39% | 13171.05 | 川大智胜 | 8.05% | 8:9 | 
| AIGC概念 | 2.32% | 53209.22 | 昆仑万维 | 11.37% | 7:8 | 
| 虚拟电厂 | 2.3% | 1636.8 | 泰豪科技 | 6.78% | 7:7 | 
| 航母 | 2.24% | 88250.11 | 航发科技 | 10.0% | 23:26 | 
| 葡萄酒 | 2.23% | 375.57 | ST通葡 | 4.96% | 3:4 | 
| 军工集团 | 2.11% | 233544.72 | 久之洋 | 15.91% | 76:86 | 
| 宠物经济 | 2.07% | 3461.28 | 狮头股份 | 10.04% | 7:8 | 
| 海工装备 | 2.03% | 51817.13 | 久之洋 | 15.91% | 14:20 | 
| 疫苗检测溯源 | 1.94% | 12435.74 | 思创医惠 | 6.92% | 9:10 | 
| PD-1抑制剂 | 1.91% | 62981.87 | 药明康德 | 4.85% | 12:12 | 
| 通用航空 | 1.9% | 45998.46 | 川大智胜 | 8.05% | 25:30 | 
| 啤酒概念 | 1.9% | -734.4 | 燕京啤酒 | 4.35% | 11:11 | 
| 大飞机 | 1.9% | 64253.14 | 航发科技 | 10.0% | 39:44 | 
| 白酒股 | 1.87% | 58180.57 | 老白干酒 | 5.26% | 24:25 | 
| ChatGPT | 1.83% | 6178.27 | 高鸿股份 | 3.05% | 6:7 | 
| 网络安全 | 1.83% | 80530.24 | 二三四五 | 10.07% | 47:58 |