两市个股资金流入前20股
| 
      股票名称
      | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天娱数科 | 002354 | 9.97% | 56313.37 | 102550.75 | 46237.38 | 598.76 | 36.24% | 
| 二三四五 | 002195 | 10.07% | 50347.53 | 93569.03 | 43221.50 | 271.41 | 29.14% | 
| 宁德时代 | 300750 | 1.51% | 43858.84 | 149686.60 | 105827.76 | 5.43 | 16.57% | 
| 昆仑万维 | 300418 | 8.99% | 42695.80 | 166973.54 | 124277.74 | 131.25 | 14.11% | 
| 联络互动 | 002280 | 9.89% | 38037.41 | 55801.47 | 17764.05 | 503.49 | 51.21% | 
| 五 粮 液 | 000858 | 2.18% | 32976.00 | 105646.62 | 72670.62 | 4.47 | 17.49% | 
| 药明康德 | 603259 | 5.93% | 28469.39 | 145265.63 | 116796.24 | 14.19 | 10.31% | 
| 宝地矿业 | 601121 | -7.88% | 27000.28 | 67711.81 | 40711.53 | 1311.97 | 21.58% | 
| 焦点科技 | 002315 | 10.00% | 25639.56 | 55150.27 | 29510.71 | 574.13 | 28.90% | 
| 神州泰岳 | 300002 | 7.69% | 24579.10 | 76286.74 | 51707.64 | 174.51 | 17.69% | 
| 川大智胜 | 002253 | 9.99% | 24414.87 | 54174.05 | 29759.17 | 629.72 | 28.25% | 
| 贵州茅台 | 600519 | 1.76% | 23791.70 | 133515.97 | 109724.27 | 1.08 | 9.27% | 
| 雅博股份 | 002323 | 10.00% | 21675.46 | 26148.56 | 4473.10 | 309.76 | 70.32% | 
| 洛阳钼业 | 603993 | 5.23% | 21289.91 | 47705.25 | 26415.34 | 21.41 | 26.88% | 
| 浪潮信息 | 000977 | 2.32% | 20083.50 | 153556.62 | 133473.12 | 41.56 | 6.75% | 
| 吉宏股份 | 002803 | 7.98% | 20066.23 | 58991.59 | 38925.36 | 346.04 | 19.67% | 
| 长春高新 | 000661 | 5.49% | 19374.52 | 86930.65 | 67556.13 | 28.98 | 12.13% | 
| 中航电测 | 300114 | 4.29% | 19112.52 | 111925.77 | 92813.25 | 63.44 | 8.89% | 
| 云鼎科技 | 000409 | 10.00% | 18351.10 | 32562.36 | 14211.26 | 492.55 | 37.98% | 
| 工业富联 | 601138 | -1.21% | 18220.64 | 139685.09 | 121464.46 | 6.26 | 6.71% | 
两市个股资金流出前20股
| 
      股票名称
      | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业银行 | 601288 | -1.61% | -41437.30 | 25901.93 | 67339.23 | -4.54 | 42.68% | 
| 中油资本 | 000617 | -4.71% | -35528.62 | 65043.86 | 100572.48 | -42.07 | 20.70% | 
| 工商银行 | 601398 | -1.33% | -28282.29 | 22695.29 | 50977.58 | -2.36 | 36.94% | 
| 中国移动 | 600941 | -1.45% | -24758.53 | 69502.28 | 94260.81 | -36.01 | 14.68% | 
| 中国能建 | 601868 | -2.30% | -23396.34 | 61381.65 | 84777.99 | -64.51 | 15.85% | 
| 中国银行 | 601988 | -1.99% | -22995.23 | 17483.94 | 40479.17 | -3.17 | 36.88% | 
| 中国石化 | 600028 | -2.65% | -20888.58 | 34381.69 | 55270.27 | -3.99 | 22.98% | 
| 上海建科 | 603153 | -9.98% | -19706.04 | 8703.68 | 28409.72 | -1676.61 | 52.90% | 
| 隆基绿能 | 601012 | -1.12% | -19302.87 | 52491.08 | 71793.95 | -6.57 | 15.12% | 
| 中国石油 | 601857 | -2.43% | -16180.19 | 28164.87 | 44345.06 | -1.78 | 21.79% | 
| 北方华创 | 002371 | -2.46% | -15042.88 | 58133.57 | 73176.44 | -10.55 | 10.99% | 
| TCL中环 | 002129 | -1.75% | -14462.70 | 30140.26 | 44602.96 | -10.22 | 18.88% | 
| 科大讯飞 | 002230 | 0.20% | -13990.70 | 57006.04 | 70996.74 | -12.85 | 10.60% | 
| 中国联通 | 600050 | -0.36% | -13888.91 | 85519.66 | 99408.58 | -8.10 | 7.32% | 
| 中国卫通 | 601698 | -3.03% | -13513.41 | 63994.69 | 77508.11 | -15.08 | 9.23% | 
| 长电科技 | 600584 | -2.11% | -13479.73 | 70538.13 | 84017.86 | -23.62 | 8.41% | 
| 长川科技 | 300604 | -4.91% | -13279.76 | 30919.87 | 44199.64 | -65.96 | 16.98% | 
| 中国建筑 | 601668 | -0.49% | -12779.02 | 40276.61 | 53055.63 | -5.08 | 13.32% | 
| 通富微电 | 002156 | -2.77% | -12777.42 | 34991.50 | 47768.92 | -41.46 | 14.96% | 
| 交通银行 | 601328 | -1.35% | -12736.24 | 9281.30 | 22017.54 | -6.35 | 39.43% | 
两市板块净流入排名(表)
| 
      行业名称
      | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.10% | 491435.57 | 4360008.98 | 3868573.41 | 13.99 | 8.09% | 凯淳股份 | 
| 制造业 | 0.77% | 290539.06 | 12458076.43 | 12167537.37 | 0.81 | 1.25% | N联盛 | 
| 批发和零售业 | 0.83% | 77374.92 | 559307.82 | 481932.90 | 5.68 | 14.59% | 中央商场 | 
| 租赁和商务服务业 | 1.29% | 53908.47 | 434714.67 | 380806.20 | 6.54 | 4.44% | 狮头股份 | 
| 文化、体育和娱乐业 | 1.31% | 45361.38 | 421225.87 | 375864.49 | 8.65 | 5.21% | 百纳千成 | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.65% | 30742.70 | 195791.45 | 165048.75 | 8.09 | 6.10% | 三特索道 | 
| 科学研究和技术服务业 | 2.70% | 18637.54 | 412586.04 | 393948.50 | 2.74 | 2.17% | 普蕊斯 | 
| 住宿和餐饮业 | 1.73% | 16253.97 | 62170.56 | 45916.59 | 15.91 | 15.48% | 西安饮食 | 
| 教育 | 1.75% | 13045.61 | 45543.19 | 32497.58 | 22.97 | 15.80% | 行动教育 | 
| 卫生和社会工作 | 1.54% | 11870.11 | 88865.53 | 76995.43 | 3.27 | 3.74% | 金域医学 | 
两市板块净流出排名(表)
| 
      行业名称
      | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融业 | -0.40% | -202791.19 | 917141.24 | 1119932.43 | -1.92 | 15.19% | 中油资本 | 
| 采矿业 | -1.17% | -93653.33 | 720861.55 | 814514.88 | -2.45 | 6.72% | 宝地矿业 | 
| 建筑业 | -1.19% | -88993.22 | 883385.17 | 972378.39 | -5.71 | 5.76% | 北方国际 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.02% | -32297.14 | 298338.91 | 330636.05 | -1.35 | 5.52% | 银星能源 | 
| 农、林、牧、渔业 | 0.02% | -31060.08 | 140938.57 | 171998.65 | -5.54 | 14.21% | 中水渔业 | 
| 房地产业 | -0.46% | -20059.93 | 312442.79 | 332502.71 | -1.45 | 3.53% | 浦东金桥 | 
| 综合 | 0.31% | -2462.59 | 18573.94 | 21036.53 | -2.28 | 5.29% | 创元科技 | 
| 居民服务、修理和其他服务业 | 1.07% | 35.58 | 3364.85 | 3329.27 | 1.95 | 0.47% | 百邦科技 | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.31% | 1215.62 | 381417.65 | 380202.03 | 0.05 | 2.38% | 中远海能 | 
| 卫生和社会工作 | 1.54% | 11870.11 | 88865.53 | 76995.43 | 3.27 | 3.74% | 金域医学 | 
沪市主力大单流入前20股
| 
      股票名称
      | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 洛阳钼业 | 603993 | 5.64 | 5.42% | 7684 | 3636 | 4048.0 | 0.2291% | 0.02% | 0.142% | 0.2521% | 
| 鹏欣资源 | 600490 | 3.53 | 9.97% | 4820 | 1724 | 3096.0 | 1.5537% | 0.532% | -0.098% | 1.3027% | 
| 宝地矿业 | 601121 | 10.28 | -7.97% | 4838 | 2425 | 2413.0 | 12.065% | 0.165% | 0.185% | 13.085% | 
| 招商南油 | 601975 | 4.03 | 2.28% | 3877 | 1493 | 2384.0 | 0.4913% | -0.09% | -0.938% | -0.7857% | 
| 中航产融 | 600705 | 4.21 | 2.18% | 3497 | 1423 | 2074.0 | 0.2356% | -0.086% | 0.222% | 0.3326% | 
| 中国电信 | 601728 | 6.54 | 0.15% | 18870 | 16817 | 2053.0 | 0.1048% | -0.83% | 0.422% | -0.6572% | 
| 工业富联 | 601138 | 14.69 | -1.28% | 8484 | 6776 | 1708.0 | 0.0863% | 0.519% | 0.239% | 0.9593% | 
| 中国重工 | 601989 | 3.92 | 2.08% | 5503 | 3873 | 1630.0 | 0.0738% | -0.101% | 0.076% | 0.0138% | 
| 江淮汽车 | 600418 | 13.7 | 3.87% | 3266 | 1937 | 1329.0 | 0.7019% | 0.285% | -0.104% | 0.2039% | 
| 中国人保 | 601319 | 5.34 | 2.3% | 3661 | 2353 | 1308.0 | 0.0368% | -0.021% | 0.138% | 0.1198% | 
| 中央商场 | 600280 | 4.62 | 10.0% | 2576 | 1374 | 1202.0 | 1.0653% | 1.772% | 0.335% | 2.6133% | 
| ST鹏博士 | 600804 | 3.93 | 5.08% | 1589 | 443 | 1146.0 | 0.8229% | -0.182% | 1.377% | 1.7639% | 
| 返利科技 | 600228 | 11.74 | 10.03% | 2141 | 1099 | 1042.0 | 3.7377% | 2.697% | 5.761% | 23.9297% | 
| 辽港股份 | 601880 | 1.64 | 0.0% | 2457 | 1428 | 1029.0 | 0.0547% | -0.184% | -0.07% | 0.4107% | 
| 张江高科 | 600895 | 17.92 | -1.7% | 5015 | 3993 | 1022.0 | 0.6599% | 1.268% | 1.486% | 5.2879% | 
| 航天电子 | 600879 | 8.07 | 2.54% | 3308 | 2319 | 989.0 | 0.3637% | -0.085% | 0.896% | 0.8637% | 
| 兰石重装 | 603169 | 7.83 | 4.54% | 3556 | 2579 | 977.0 | 0.7479% | -0.091% | 0.269% | 3.2359% | 
| 同方股份 | 600100 | 6.0 | 2.74% | 2710 | 1790 | 920.0 | 0.3104% | -0.599% | 0.536% | 0.0694% | 
| 江苏有线 | 600959 | 3.33 | 1.83% | 1867 | 977 | 890.0 | 0.178% | 0.036% | 0.093% | 0.278% | 
| 连云港 | 601008 | 5.16 | 4.24% | 1889 | 1001 | 888.0 | 0.7158% | -0.789% | 0.06% | 0.4008% | 
深市主力大单流入前20股
| 
      股票名称
      | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 二三四五 | 002195 | 3.28 | 10.07% | 38334 | 14209 | 24125.0 | 4.2657% | 0.0060% | 0.959% | 4.7887% | 
| 天娱数科 | 002354 | 6.4 | 9.97% | 15861 | 6467 | 9394.0 | 6.3925% | -0.516% | 2.249% | 8.3805% | 
| 联络互动 | 002280 | 4.0 | 9.89% | 13550 | 4566 | 8984.0 | 4.7567% | 3.515% | 2.304% | 10.4507% | 
| 雅博股份 | 002323 | 3.3 | 10.0% | 7629 | 1389 | 6240.0 | 2.9427% | 0.86% | -0.046% | 3.5647% | 
| 神州泰岳 | 300002 | 7.99 | 7.83% | 9307 | 5842 | 3465.0 | 1.9632% | 2.116% | 1.671% | 5.4072% | 
| 宝塔实业 | 000595 | 6.75 | 9.93% | 2540 | 381 | 2159.0 | 1.897% | 0.071% | 0.025% | 1.933% | 
| 跨境通 | 002640 | 4.93 | 4.89% | 3855 | 1765 | 2090.0 | 1.35% | 0.655% | 0.583% | 1.872% | 
| 中银绒业 | 000982 | 1.72 | 2.38% | 2708 | 755 | 1953.0 | 0.4582% | -0.369% | 0.064% | 0.0372% | 
| 诺 普 信 | 002215 | 8.1 | 10.05% | 2792 | 846 | 1946.0 | 2.461% | -0.025% | -0.043% | 2.666% | 
| 云鼎科技 | 000409 | 8.8 | 10.0% | 2737 | 871 | 1866.0 | 4.4074% | 1.814% | 0.142% | 6.3254% | 
| ST爱迪尔 | 002740 | 4.53 | 5.1% | 2465 | 620 | 1845.0 | 5.8246% | -3.233% | -0.253% | 3.2836% | 
| 昆仑万维 | 300418 | 30.37 | 9.24% | 4449 | 3058 | 1391.0 | 1.2956% | 0.169% | 1.082% | 3.5996% | 
| 众泰汽车 | 000980 | 3.64 | 2.82% | 4166 | 2778 | 1388.0 | 0.3246% | -0.026% | -0.285% | -0.0314% | 
| 光线传媒 | 300251 | 9.35 | 5.06% | 5483 | 4119 | 1364.0 | 0.4894% | 1.712% | 0.126% | 2.2254% | 
| 百纳千成 | 300291 | 7.11 | 9.72% | 6055 | 4698 | 1357.0 | 1.6716% | 4.658% | 1.109% | 7.3026% | 
| ST天润 | 002113 | 1.38 | 2.99% | 1977 | 623 | 1354.0 | 1.3865% | -0.759% | -0.459% | -0.8675% | 
| 天海防务 | 300008 | 4.85 | 5.66% | 3222 | 1884 | 1338.0 | 0.9349% | -0.11% | 0.303% | 1.0869% | 
| 领益智造 | 002600 | 6.11 | 4.27% | 4943 | 3646 | 1297.0 | 0.1882% | 0.16% | 0.031% | 0.3952% | 
| 川大智胜 | 002253 | 18.71 | 9.99% | 2042 | 841 | 1201.0 | 5.7958% | 3.962% | 0.285% | 9.9698% | 
| TCL科技 | 000100 | 4.24 | 0.24% | 5082 | 3899 | 1183.0 | 0.0867% | -0.015% | 0.08% | 0.1417% | 
沪市主力大单流出前20股
| 
      股票名称
      | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 农业银行 | 601288 | 3.06 | -1.29% | 8158 | 20994 | 12836.0 | 0.0429% | -0.03% | -0.017% | -0.1001% | 
| 中国能建 | 601868 | 2.56 | -1.92% | 23169 | 32343 | 9174.0 | 0.645% | -3.848% | -0.804% | -4.727% | 
| 工商银行 | 601398 | 4.44 | -1.55% | 4281 | 10392 | 6111.0 | 0.0227% | -0.0010% | -0.0010% | -0.0603% | 
| 中国银行 | 601988 | 3.44 | -1.99% | 5073 | 10753 | 5680.0 | 0.0269% | -0.024% | 0.014% | -0.0571% | 
| 中国石化 | 600028 | 5.52 | -2.47% | 5405 | 8535 | 3130.0 | 0.0329% | -0.0050% | -0.041% | 0.0179% | 
| 中国石油 | 601857 | 5.62 | -2.6% | 4178 | 6665 | 2487.0 | 0.0154% | 0.018% | -0.068% | -0.0076% | 
| 永泰能源 | 600157 | 1.55 | -0.64% | 2245 | 4470 | 2225.0 | 0.1001% | -0.237% | -0.063% | -0.0129% | 
| 中国联通 | 600050 | 5.54 | -0.36% | 14848 | 17056 | 2208.0 | 0.0713% | 0.291% | -0.482% | 0.4803% | 
| 交通银行 | 601328 | 5.11 | -1.35% | 1099 | 3219 | 2120.0 | 0.054% | -0.056% | -0.017% | -0.087% | 
| 邮储银行 | 601658 | 4.76 | -1.65% | 2946 | 4773 | 1827.0 | 0.162% | 0.26% | -0.166% | 0.114% | 
| *ST瑞德 | 600666 | 3.04 | -5.0% | 582 | 2352 | 1770.0 | 0.7315% | -0.662% | 1.793% | 3.2045% | 
| 中国建筑 | 601668 | 6.09 | -0.49% | 5866 | 7587 | 1721.0 | 0.0417% | -0.056% | -0.087% | -0.2313% | 
| 中国西电 | 601179 | 5.5 | -2.65% | 2518 | 4186 | 1668.0 | 0.3254% | -0.055% | -0.604% | -2.0586% | 
| 石化油服 | 600871 | 2.14 | -2.28% | 1245 | 2894 | 1649.0 | 0.1215% | 0.014% | -0.164% | -0.0045% | 
| 中国电建 | 601669 | 7.55 | -1.69% | 2463 | 3643 | 1180.0 | 0.1074% | -0.037% | 0.016% | -0.0416% | 
| 建设银行 | 601939 | 5.91 | -1.83% | 1641 | 2809 | 1168.0 | 0.1217% | -0.123% | -0.112% | -0.4743% | 
| 中远海发 | 601866 | 2.57 | -0.77% | 511 | 1625 | 1114.0 | 0.1353% | 0.051% | -0.086% | 0.0533% | 
| 中油工程 | 600339 | 3.89 | -3.23% | 8304 | 9367 | 1063.0 | 0.1904% | 0.368% | -1.959% | -1.9556% | 
| 中天科技 | 600522 | 16.7 | -0.6% | 7573 | 8540 | 967.0 | 0.2833% | -3.158% | 0.164% | -2.8857% | 
| 北京银行 | 601169 | 4.37 | -0.68% | 695 | 1518 | 823.0 | 0.0389% | -0.021% | 0.01% | -0.1321% | 
深市主力大单流出前20股
| 
      股票名称
      | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 中油资本 | 000617 | 6.69 | -4.56% | 8418 | 13988 | 5570.0 | 0.4406% | 0.258% | -0.269% | -0.0574% | 
| 利欧股份 | 002131 | 2.44 | -0.81% | 7485 | 10406 | 2921.0 | 0.5006% | -1.361% | -1.954% | -2.4974% | 
| *ST新海 | 002089 | 1.1 | -2.65% | 3566 | 5198 | 1632.0 | 1.309% | -5.956% | 0.22% | 8.268% | 
| ST摩登 | 002656 | 2.26 | -4.24% | 562 | 1666 | 1104.0 | 1.8114% | 3.288% | 0.141% | 5.2704% | 
| 兆驰股份 | 002429 | 4.66 | -4.9% | 926 | 1950 | 1024.0 | 0.2277% | -0.299% | -0.231% | -0.3983% | 
| 兴源环境 | 300266 | 3.49 | -4.64% | 524 | 1495 | 971.0 | 0.6249% | -0.111% | 0.468% | 0.3969% | 
| 森源电气 | 002358 | 5.09 | -7.62% | 1056 | 2023 | 967.0 | 1.041% | -0.55% | -0.4% | 0.076% | 
| 中润资源 | 000506 | 6.52 | 6.54% | 7400 | 8324 | 924.0 | 0.995% | -2.126% | -2.515% | -9.988% | 
| 本钢板材 | 000761 | 4.09 | -1.92% | 1494 | 2402 | 908.0 | 0.2449% | -0.015% | -0.023% | 0.2489% | 
| 河钢股份 | 000709 | 2.39 | -0.83% | 838 | 1708 | 870.0 | 0.0842% | 0.175% | 0.024% | 0.2052% | 
| 珈伟新能 | 300317 | 7.16 | -4.15% | 849 | 1679 | 830.0 | 1.0069% | -2.019% | 0.472% | -0.8981% | 
| 三维通信 | 002115 | 6.67 | -2.06% | 1657 | 2450 | 793.0 | 1.143% | 2.021% | 1.423% | -4.366% | 
| 天山铝业 | 002532 | 7.35 | -2.52% | 373 | 1146 | 773.0 | 0.3346% | 0.452% | -0.23% | 0.8456% | 
| 京东方A | 000725 | 4.24 | 0.24% | 4902 | 5671 | 769.0 | 0.0207% | -0.108% | -0.223% | -0.4053% | 
| 协鑫集成 | 002506 | 2.99 | -0.99% | 245 | 949 | 704.0 | 0.1204% | -0.163% | 0.058% | 0.2254% | 
| 博深股份 | 002282 | 8.45 | -6.63% | 425 | 1122 | 697.0 | 1.7247% | 0.334% | -4.63% | -4.7483% | 
| 宝莫股份 | 002476 | 5.64 | -2.08% | 1218 | 1899 | 681.0 | 1.1128% | -1.972% | -0.234% | -1.0782% | 
| 法尔胜 | 000890 | 5.47 | -4.87% | 714 | 1389 | 675.0 | 1.6091% | 0.915% | 0.713% | 6.0361% | 
| 罗 牛 山 | 000735 | 7.21 | -5.38% | 377 | 1043 | 666.0 | 0.5787% | -0.027% | -0.118% | 0.5797% | 
| 英飞拓 | 002528 | 12.0 | -1.48% | 805 | 1470 | 665.0 | 0.6355% | 0.234% | 0.392% | 3.8115% | 
沪市主力控盘个股一览(表)
| 
      股票名称
      | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
| N联盛 | 603065 | 18.5 | 43.97% | 23.9689% | 7.9896% | 4.7938% | 4.52% | 
| 宝地矿业 | 601121 | 10.28 | -7.97% | 21.0837% | 7.0279% | 4.2167% | 50.88% | 
| 联瑞新材 | 688300 | 65.7 | 14.3% | 16.9349% | 5.645% | 3.387% | 1.49% | 
| 返利科技 | 600228 | 11.74 | 10.03% | 15.3% | 5.1% | 3.06% | 19.08% | 
| 奥普特 | 688686 | 140.73 | -7.6% | 15.0113% | 5.0038% | 3.0023% | 3.14% | 
| 龙建股份 | 600853 | 6.44 | 2.55% | 14.9254% | 4.9751% | 2.9851% | 18.11% | 
| 宝兰德 | 688058 | 57.74 | 11.86% | 14.9213% | 4.9738% | 2.9843% | 4.84% | 
| 虹软科技 | 688088 | 37.5 | 10.62% | 12.1082% | 4.0361% | 2.4216% | 3.79% | 
| 浩欧博 | 688656 | 39.24 | -1.03% | 11.6633% | 3.8878% | 2.3327% | 1.48% | 
| 优刻得 | 688158 | 22.28 | 10.85% | 11.3669% | 3.789% | 2.2734% | 6.83% | 
| 中央商场 | 600280 | 4.62 | 10.0% | 11.2565% | 3.7522% | 2.2513% | 4.74% | 
| 当虹科技 | 688039 | 72.55 | 6.11% | 10.9054% | 3.6351% | 2.1811% | 5.32% | 
| 狮头股份 | 600539 | 7.56 | 10.04% | 10.9012% | 3.6337% | 2.1802% | 3.89% | 
| 澳华内镜 | 688212 | 65.0 | 3.47% | 10.5082% | 3.5027% | 2.1016% | 2.08% | 
| 嵘泰股份 | 605133 | 36.72 | 10.01% | 10.4392% | 3.4797% | 2.0878% | 10.13% | 
| 中公高科 | 603860 | 40.76 | -5.14% | 10.2407% | 3.4136% | 2.0481% | 12.38% | 
| 大智慧 | 601519 | 6.96 | 4.35% | 10.089% | 3.363% | 2.0178% | 1.8% | 
| 继峰股份 | 603997 | 14.23 | 8.71% | 10.0159% | 3.3386% | 2.0032% | 1.21% | 
| 博汇科技 | 688004 | 34.28 | 7.76% | 9.831% | 3.277% | 1.9662% | 5.76% | 
| 沃格光电 | 603773 | 21.65 | 7.55% | 9.5972% | 3.1991% | 1.9194% | 4.4% | 
深市主力控盘个股一览(表)
| 
      股票名称
      | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
| 凯淳股份 | 301001 | 30.54 | 20.0% | 22.6157% | 7.5386% | 4.5231% | 25.6% | 
| 青木股份 | 301110 | 68.78 | 16.03% | 21.9774% | 7.3258% | 4.3955% | 32.67% | 
| 金刚光伏 | 300093 | 36.98 | -4.37% | 20.2852% | 6.7617% | 4.057% | 1.81% | 
| 国瑞科技 | 300600 | 10.1 | 19.95% | 19.4118% | 6.4706% | 3.8824% | 9.58% | 
| 恒宇信通 | 300965 | 58.0 | 12.34% | 16.66% | 5.5533% | 3.332% | 12.74% | 
| 观想科技 | 301213 | 45.82 | 11.7% | 16.5597% | 5.5199% | 3.3119% | 15.25% | 
| 盛通股份 | 002599 | 6.03 | 3.61% | 15.0709% | 5.0236% | 3.0142% | 15.23% | 
| 本钢板材 | 000761 | 4.09 | -1.92% | 14.6635% | 4.8878% | 2.9327% | 1.4% | 
| 百纳千成 | 300291 | 7.11 | 9.72% | 14.6296% | 4.8765% | 2.9259% | 16.04% | 
| 信息发展 | 300469 | 17.75 | 10.11% | 14.6209% | 4.8736% | 2.9242% | 4.86% | 
| 卓创资讯 | 301299 | 57.36 | 5.71% | 14.365% | 4.7883% | 2.873% | 16.82% | 
| N涛涛 | 301345 | 60.33 | -17.86% | 14.2682% | 4.7561% | 2.8536% | 25.21% | 
| 因赛集团 | 300781 | 33.68 | 5.22% | 14.1026% | 4.7009% | 2.8205% | 11.83% | 
| 久之洋 | 300516 | 32.39 | 14.53% | 13.9592% | 4.6531% | 2.7918% | 4.52% | 
| 尚品宅配 | 300616 | 25.36 | 8.93% | 13.6263% | 4.5421% | 2.7253% | 6.23% | 
| 中润资源 | 000506 | 6.52 | 6.54% | 13.4892% | 4.4964% | 2.6978% | 20.17% | 
| 昆仑万维 | 300418 | 30.37 | 9.24% | 13.1916% | 4.3972% | 2.6383% | 9.39% | 
| 天秦装备 | 300922 | 18.86 | 12.26% | 12.8521% | 4.284% | 2.5704% | 20.6% | 
| 焦点科技 | 002315 | 22.99 | 10.0% | 12.7301% | 4.2434% | 2.546% | 20.27% | 
| 神州泰岳 | 300002 | 7.99 | 7.83% | 12.5% | 4.1667% | 2.5% | 9.92% | 
当日板块资金龙虎榜(附股)
| 
      板块名称
      | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 南北船合并 | 4.57% | 40594.22 | 久之洋 | 14.57% | 9:10 | 
| 华为昇腾 | 3.28% | 34698.43 | 川大智胜 | 9.99% | 9:9 | 
| 旅游景点 | 3.11% | 24958.42 | 三特索道 | 9.97% | 28:29 | 
| 疫苗检测溯源 | 3.09% | 20762.13 | 信息发展 | 10.17% | 9:10 | 
| 中航系 | 2.99% | 119568.29 | 航发科技 | 10.0% | 19:19 | 
| AIGC概念 | 2.97% | 62596.03 | 昆仑万维 | 9.24% | 7:8 | 
| 虚拟电厂 | 2.75% | 4324.69 | 泰豪科技 | 6.78% | 7:7 | 
| web3.0 | 2.61% | 40189.62 | 天娱数科 | 9.97% | 13:15 | 
| ChatGPT | 2.6% | 13866.08 | 拓尔思 | 4.69% | 7:7 | 
| 美团概念股 | 2.58% | 23379.42 | 石基信息 | 5.41% | 9:10 | 
| 葡萄酒 | 2.45% | 517.95 | ST通葡 | 4.96% | 3:4 | 
| 航天科工系 | 2.44% | 15658.74 | 航天晨光 | 5.02% | 6:7 | 
| 航母 | 2.32% | 75840.67 | 航发科技 | 10.0% | 22:26 | 
| 教育信息化 | 2.28% | 77991.37 | 神州泰岳 | 7.96% | 27:29 | 
| PD-1抑制剂 | 2.24% | 61992.37 | 药明康德 | 5.99% | 12:12 | 
| 在线旅游 | 2.23% | 16613.09 | 峨眉山A | 5.34% | 15:16 | 
| 数字人民币 | 2.23% | 145581.66 | 信息发展 | 10.17% | 58:65 | 
| 宠物经济 | 2.19% | 3706.55 | 狮头股份 | 10.04% | 7:8 | 
| 通用航空 | 2.18% | 57224.73 | 川大智胜 | 9.99% | 26:30 | 
| 网络直播 | 2.18% | 121570.27 | 联络互动 | 9.89% | 29:34 |