| 
      股票名称
      | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 洛阳钼业 | 603993 | 5.69 | 6.36% | 12058 | 7401 | 4657.0 | 0.2636% | 0.02% | 0.142% | 0.2866% | 
| 鹏欣资源 | 600490 | 3.53 | 9.97% | 5004 | 1724 | 3280.0 | 1.6461% | 0.532% | -0.098% | 1.3951% | 
| 宝地矿业 | 601121 | 10.87 | -2.69% | 5484 | 2729 | 2755.0 | 13.775% | 0.165% | 0.185% | 14.795% | 
| 江淮汽车 | 600418 | 14.24 | 7.96% | 5961 | 3415 | 2546.0 | 1.3447% | 0.285% | -0.104% | 0.8467% | 
| 中国电信 | 601728 | 6.61 | 1.23% | 27110 | 24590 | 2520.0 | 0.1286% | -0.83% | 0.422% | -0.6334% | 
| 中航产融 | 600705 | 4.24 | 2.91% | 4989 | 2490 | 2499.0 | 0.2838% | -0.086% | 0.222% | 0.3808% | 
| 招商南油 | 601975 | 4.04 | 2.54% | 4444 | 2115 | 2329.0 | 0.4799% | -0.09% | -0.938% | -0.7971% | 
| 返利科技 | 600228 | 11.74 | 10.03% | 3023 | 1382 | 1641.0 | 5.8864% | 2.697% | 5.761% | 26.0784% | 
| 工业富联 | 601138 | 14.57 | -2.08% | 11497 | 9915 | 1582.0 | 0.0799% | 0.519% | 0.239% | 0.9529% | 
| 张江高科 | 600895 | 18.08 | -0.82% | 5798 | 4318 | 1480.0 | 0.9556% | 1.268% | 1.486% | 5.5836% | 
| 中国重工 | 601989 | 3.93 | 2.34% | 6819 | 5360 | 1459.0 | 0.0661% | -0.101% | 0.076% | 0.0061% | 
| 中天科技 | 600522 | 17.32 | 3.1% | 13869 | 12458 | 1411.0 | 0.4134% | 3.158% | -0.164% | 3.5824% | 
| 中央商场 | 600280 | 4.62 | 10.0% | 2639 | 1374 | 1265.0 | 1.1211% | 1.772% | 0.335% | 2.6691% | 
| 浙文互联 | 600986 | 6.49 | 3.84% | 3942 | 2709 | 1233.0 | 0.9324% | -0.651% | 1.519% | 1.6534% | 
| 兰石重装 | 603169 | 7.81 | 4.27% | 4091 | 2924 | 1167.0 | 0.8934% | -0.091% | 0.269% | 3.3814% | 
| ST鹏博士 | 600804 | 3.93 | 5.08% | 1589 | 443 | 1146.0 | 0.8229% | -0.182% | 1.377% | 1.7639% | 
| 文投控股 | 600715 | 2.32 | 3.11% | 1661 | 609 | 1052.0 | 0.5672% | -0.0050% | 0.162% | 0.4462% | 
| 中国人保 | 601319 | 5.31 | 1.72% | 4069 | 3023 | 1046.0 | 0.0295% | -0.021% | 0.138% | 0.1125% | 
| 小商品城 | 600415 | 5.39 | 3.45% | 3471 | 2457 | 1014.0 | 0.1858% | 0.027% | -0.101% | 0.0678% | 
| 江苏有线 | 600959 | 3.34 | 2.14% | 2771 | 1832 | 939.0 | 0.1878% | 0.036% | 0.093% | 0.2878% | 
| 
      股票名称
      | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 二三四五 | 002195 | 3.28 | 10.07% | 39343 | 14209 | 25134.0 | 4.4441% | 0.0060% | 0.959% | 4.9671% | 
| 天娱数科 | 002354 | 6.4 | 9.97% | 16719 | 6467 | 10252.0 | 6.9764% | -0.516% | 2.249% | 8.9644% | 
| 联络互动 | 002280 | 4.0 | 9.89% | 13795 | 4566 | 9229.0 | 4.8864% | 3.515% | 2.304% | 10.5804% | 
| 雅博股份 | 002323 | 3.3 | 10.0% | 7677 | 1389 | 6288.0 | 2.9654% | 0.86% | -0.046% | 3.5874% | 
| 跨境通 | 002640 | 5.08 | 8.09% | 9081 | 4045 | 5036.0 | 3.253% | 0.655% | 0.583% | 3.775% | 
| 神州泰岳 | 300002 | 8.01 | 8.1% | 11403 | 7552 | 3851.0 | 2.1819% | 2.116% | 1.671% | 5.6259% | 
| 南极电商 | 002127 | 4.97 | 5.97% | 6686 | 3167 | 3519.0 | 1.7642% | -0.115% | 0.548% | 2.0652% | 
| 欢瑞世纪 | 000892 | 4.83 | 10.02% | 5801 | 2524 | 3277.0 | 4.61% | 0.457% | 1.396% | 5.56% | 
| TCL科技 | 000100 | 4.28 | 1.18% | 9190 | 6053 | 3137.0 | 0.2298% | -0.015% | 0.08% | 0.2848% | 
| 中公教育 | 002607 | 5.03 | 3.93% | 6719 | 3583 | 3136.0 | 0.5748% | -0.162% | -0.148% | 0.0888% | 
| 巨轮智能 | 002031 | 3.24 | 2.86% | 3649 | 966 | 2683.0 | 1.3874% | -0.139% | 0.69% | 2.0164% | 
| 百纳千成 | 300291 | 7.64 | 17.9% | 8120 | 5444 | 2676.0 | 3.2965% | 4.658% | 1.109% | 8.9275% | 
| 云鼎科技 | 000409 | 8.8 | 10.0% | 3607 | 1189 | 2418.0 | 5.7112% | 1.814% | 0.142% | 7.6292% | 
| 盛通股份 | 002599 | 6.4 | 9.97% | 3821 | 1478 | 2343.0 | 5.934% | -0.387% | 0.623% | 5.944% | 
| 中银绒业 | 000982 | 1.72 | 2.38% | 3183 | 895 | 2288.0 | 0.5369% | -0.369% | 0.064% | 0.1159% | 
| 拓尔思 | 300229 | 24.44 | 8.19% | 5403 | 3152 | 2251.0 | 2.8353% | 0.396% | 0.894% | 3.1263% | 
| 诺 普 信 | 002215 | 8.1 | 10.05% | 3078 | 846 | 2232.0 | 2.8227% | -0.025% | -0.043% | 3.0277% | 
| 宝塔实业 | 000595 | 6.75 | 9.93% | 2575 | 381 | 2194.0 | 1.9278% | 0.071% | 0.025% | 1.9638% | 
| 光线传媒 | 300251 | 9.26 | 4.04% | 7157 | 5107 | 2050.0 | 0.7355% | 1.712% | 0.126% | 2.4715% | 
| ST爱迪尔 | 002740 | 4.53 | 5.1% | 2662 | 620 | 2042.0 | 6.4465% | -3.233% | -0.253% | 3.9055% |