| 
      股票名称
      | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 大唐发电 | 601991 | 2.96 | -2.31% | 1390 | 4366 | 2976.0 | 0.2401% | -0.163% | 0.093% | 0.0881% | 
| 中远海控 | 601919 | 10.77 | -2.36% | 2648 | 5219 | 2571.0 | 0.2018% | 0.191% | -0.046% | 0.4118% | 
| 招商南油 | 601975 | 3.57 | -4.03% | 5372 | 7462 | 2090.0 | 0.4307% | 0.156% | -0.092% | 1.0007% | 
| 农业银行 | 601288 | 3.09 | -0.64% | 9715 | 11685 | 1970.0 | 0.0066% | -0.012% | -0.0020% | -0.0474% | 
| 国电电力 | 600795 | 3.74 | -1.58% | 1688 | 3354 | 1666.0 | 0.0934% | -0.283% | -0.015% | -0.2196% | 
| 紫金矿业 | 601899 | 12.18 | -1.69% | 2677 | 4173 | 1496.0 | 0.0729% | -0.089% | -0.133% | -0.1571% | 
| 中国银行 | 601988 | 3.37 | -0.3% | 3283 | 4744 | 1461.0 | 0.0069% | 0.0030% | -0.0010% | 9.0E-4% | 
| 中远海能 | 600026 | 12.78 | -5.61% | 1673 | 3134 | 1461.0 | 0.4205% | 0.053% | -0.039% | 0.4545% | 
| 招商轮船 | 601872 | 6.45 | -7.99% | 4322 | 5659 | 1337.0 | 0.1645% | 0.013% | -0.061% | 0.1795% | 
| 光大银行 | 601818 | 3.01 | 0.0% | 690 | 1998 | 1308.0 | 0.0282% | 0.014% | 0.084% | 0.0882% | 
| *ST中昌 | 600242 | 1.13 | -3.42% | 358 | 1567 | 1209.0 | 2.679% | 0.643% | 3.554% | 5.619% | 
| 南钢股份 | 600282 | 3.9 | 0.26% | 4356 | 5465 | 1109.0 | 0.2483% | -0.046% | -0.225% | 0.2473% | 
| 洛阳钼业 | 603993 | 5.91 | -1.34% | 2755 | 3818 | 1063.0 | 0.0602% | -0.054% | -0.013% | 0.0472% | 
| 工业富联 | 601138 | 17.33 | 0.64% | 8351 | 9404 | 1053.0 | 0.0532% | -0.014% | -0.062% | -0.0038% | 
| 中国石化 | 600028 | 5.59 | -0.53% | 5833 | 6870 | 1037.0 | 0.0109% | -0.0060% | -0.025% | -0.0601% | 
| 中国核电 | 601985 | 6.38 | -0.16% | 795 | 1746 | 951.0 | 0.0504% | 0.062% | -0.023% | 0.1264% | 
| 豫光金铅 | 600531 | 5.94 | -3.41% | 440 | 1383 | 943.0 | 0.8649% | -1.522% | -0.018% | -0.4021% | 
| 天地科技 | 600582 | 4.95 | -2.56% | 685 | 1586 | 901.0 | 0.2177% | 0.378% | -0.034% | 0.5917% | 
| 华电国际 | 600027 | 5.4 | -6.74% | 5338 | 6231 | 893.0 | 0.1095% | -0.051% | 0.0060% | 0.1495% | 
| 工商银行 | 601398 | 4.45 | -0.22% | 4142 | 4990 | 848.0 | 0.0031% | 0.02% | 0.0030% | 0.0081% | 
| 
      股票名称
      | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| ST大集 | 000564 | 1.57 | -0.63% | 1820 | 5150 | 3330.0 | 0.2193% | 0.131% | -0.193% | 0.3303% | 
| 分众传媒 | 002027 | 6.72 | -2.18% | 2442 | 5333 | 2891.0 | 0.2002% | -0.062% | -0.054% | 0.2112% | 
| 中兴通讯 | 000063 | 31.08 | -4.55% | 6135 | 8950 | 2815.0 | 0.7073% | -0.219% | 0.733% | 1.2923% | 
| 利欧股份 | 002131 | 2.4 | 0.42% | 5051 | 7365 | 2314.0 | 0.3966% | -0.473% | 0.563% | 0.0816% | 
| 汤姆猫 | 300459 | 8.6 | 4.24% | 19076 | 21157 | 2081.0 | 0.6935% | -1.588% | 0.357% | 0.3775% | 
| ST天润 | 002113 | 1.35 | -4.93% | 514 | 2213 | 1699.0 | 1.7398% | -0.036% | 0.773% | 2.4948% | 
| 东方国信 | 300166 | 15.27 | 1.33% | 5425 | 6987 | 1562.0 | 1.6989% | 0.446% | -2.208% | 1.4309% | 
| 保力新 | 300116 | 1.55 | -1.9% | 454 | 1698 | 1244.0 | 0.3031% | 0.093% | 0.301% | 1.0021% | 
| 巨轮智能 | 002031 | 3.24 | -1.22% | 688 | 1889 | 1201.0 | 0.6211% | -0.053% | 0.614% | 3.5521% | 
| 福石控股 | 300071 | 5.78 | -1.2% | 3296 | 4491 | 1195.0 | 1.3405% | -3.218% | 1.068% | -1.0865% | 
| 通鼎互联 | 002491 | 6.58 | 5.62% | 6274 | 7449 | 1175.0 | 0.9988% | -2.491% | 0.58% | -7.0092% | 
| 蓝色光标 | 300058 | 9.56 | 0.0% | 10439 | 11586 | 1147.0 | 0.4946% | -2.489% | -0.158% | -1.2084% | 
| 荣盛石化 | 002493 | 14.88 | -1.65% | 5238 | 6306 | 1068.0 | 0.1124% | -0.06% | -0.072% | -0.8406% | 
| 豆神教育 | 300010 | 3.49 | -2.24% | 1985 | 2964 | 979.0 | 1.2005% | -3.084% | 0.343% | -0.0555% | 
| 中公教育 | 002607 | 4.85 | -1.02% | 1286 | 2161 | 875.0 | 0.1604% | -0.414% | 0.042% | 0.2444% | 
| 搜于特 | 002503 | 1.04 | -0.95% | 2242 | 3090 | 848.0 | 0.3259% | 1.206% | 0.193% | 2.1039% | 
| 中润资源 | 000506 | 4.91 | -2.77% | 1341 | 2148 | 807.0 | 0.869% | -1.623% | 0.734% | 0.654% | 
| 创维数字 | 000810 | 18.27 | -3.64% | 692 | 1497 | 805.0 | 0.7205% | -0.179% | -0.0090% | 0.5025% | 
| *ST宜康 | 000150 | 0.9 | -5.26% | 397 | 1143 | 746.0 | 0.9256% | 0.783% | 1.743% | 3.6106% | 
| 科林退 | 002499 | 0.66 | -5.71% | 38 | 782 | 744.0 | 3.9367% | 1.053% | 1.529% | 12.9747% |