一、交易提示
公募基金2024年四季报披露完成,行业管理规模接近33万亿元,同比增长接近20%。在配置上,电子、电力设备及新能源、医药等板块受到基金公司青睐。同时,宁德时代继续保持公募基金第一大重仓股的地位。
1月23日截至收盘,沪指涨0.51%,报3230.16点,深成指跌0.49%,报10176.17点,创业板指跌0.37%,报2093.31点,科创50指数跌0.95%,报966.11点。沪深两市合计成交额13552.85亿元。
二、基金要闻
(1)01月23日无新发基金;基金分红32只,多为债券型,派发红利最多的基金是合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金,每10份基金份额派发红利0.6900元;
(2)公募基金2024年四季报披露已全部完成。截至2024年末,公募基金资产净值总计达到32.83万亿元。从行业配置来看,截至去年四季度末,公募基金在八大行业的重仓市值均超千亿元。其中,电子行业以4465.81亿元的持股市值位居榜首;电力设备、食品饮料和医药生物行业紧随其后,持股市值均超过2000亿元;
(3)1月23日,国务院新闻办公室召开新闻发布会,相关部门介绍了推动中长期资金入市以及促进资本市场高质量发展的相关情况。针对公募基金,明确了多项“硬指标”,包括“未来三年每年A股流通市值至少增长10%”以及“全面建立并实施三年以上长周期考核机制”。业内人士指出,中长期资金的入市将为资本市场带来更多的增量资金,有助于提升市场的稳定性,并推动市场长期稳健发展。
三、01月23日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
无
四、01月23日基金分红一览
| 基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利(税后) | 红利发放日 | 基金类型 | 
| 021237 | 合煦智远嘉悦利率债债券A | 2025-01-23 | 0.6900 | 2025-01-27 | 债券型 | 
| 021238 | 合煦智远嘉悦利率债债券C | 2025-01-23 | 0.6900 | 2025-01-27 | 债券型 | 
| 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 2025-01-23 | 0.5350 | 2025-01-24 | 债券型 | 
| 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 2025-01-23 | 0.5340 | 2025-01-24 | 债券型 | 
| 009306 | 平安惠铭纯债债券 | 2025-01-23 | 0.5300 | 2025-01-24 | 债券型 | 
| 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 2025-01-23 | 0.4820 | 2025-01-24 | 债券型 | 
| 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 2025-01-23 | 0.4500 | 2025-01-27 | 债券型 | 
| 007908 | 招商添韵3个月定期开放债券A | 2025-01-23 | 0.3200 | 2025-01-24 | 债券型 | 
| 000299 | 中海纯债C | 2025-01-23 | 0.3000 | 2025-01-24 | 债券型 | 
| 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 2025-01-23 | 0.2100 | 2025-01-27 | 债券型 | 
| 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 2025-01-23 | 0.2100 | 2025-01-27 | 债券型 | 
| 007909 | 招商添韵3个月定期开放债券C | 2025-01-23 | 0.2040 | 2025-01-24 | 债券型 | 
| 002638 | 兴业天融债券A | 2025-01-23 | 0.2000 | 2025-01-24 | 债券型 | 
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 2025-01-23 | 0.1500 | 2025-01-27 | 混合型 | 
| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 2025-01-23 | 0.1500 | 2025-01-27 | 混合型 | 
| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 2025-01-23 | 0.1440 | 2025-01-27 | 混合型 | 
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 2025-01-23 | 0.1290 | 2025-01-24 | 债券型 | 
| 007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 2025-01-23 | 0.1260 | 2025-01-24 | 债券型 | 
| 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 2025-01-23 | 0.1230 | 2025-01-24 | 债券型 | 
| 022240 | 嘉实丰益纯债定期债券C | 2025-01-23 | 0.1230 | 2025-01-24 | 债券型 | 
| 003746 | 广发汇瑞3个月定期开放债券 | 2025-01-23 | 0.1220 | 2025-01-24 | 债券型 | 
| 007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 2025-01-23 | 0.1180 | 2025-01-24 | 债券型 | 
| 008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 2025-01-23 | 0.0800 | 2025-01-24 | 债券型 | 
| 519717 | 交银中高等级信用债债券 | 2025-01-23 | 0.0500 | 2025-01-27 | 债券型 | 
| 005011 | 金鹰添瑞中短债债券C | 2025-01-23 | 0.0500 | 2025-01-27 | 债券型 | 
| 019638 | 金鹰添瑞中短债债券D | 2025-01-23 | 0.0500 | 2025-01-27 | 债券型 | 
| 005010 | 金鹰添瑞中短债债券A | 2025-01-23 | 0.0500 | 2025-01-27 | 债券型 | 
| 007540 | 华泰保兴安悦A | 2025-01-23 | 0.0310 | 2025-01-24 | 债券型 | 
| 020741 | 华泰保兴安悦C | 2025-01-23 | 0.0160 | 2025-01-24 | 债券型 | 
| 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 2025-01-23 | 0.0000 | 2025-01-27 | 债券型 | 
| 022217 | 合煦智远嘉悦利率债债券E | 2025-01-23 | 0.0000 | 2025-01-27 | 债券型 | 
| 021408 | 兴业天融债券C | 2025-01-23 | 0.0000 | 2025-01-24 | 债券型 | 
五、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,01月23日业绩表现最好的基金为方正富邦中证保险主题指数C,日增长率为3.2839%,其次为方正富邦中证保险主题指数A,日增长率为3.2632%、易方达中证银行ETF,日增长率为2.4727%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为东财中证银行指数E,日增长率为2.3382%;债券型基金冠军为华泰保兴尊利债券A,日增长率为0.3194%;混合型基金冠军为富国金融地产行业混合C,日增长率为2.3956%;货币型基金冠军为中海货币B,日增长率为0.0215%;ETF联接基金冠军为易方达中证银行ETF,日增长率为2.4727%;LOF型基金冠军为方正富邦中证保险主题指数C,日增长率为3.2839%;QDII基金冠军为华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII),日增长率为1.0044%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
| 股票型基金TOP(5) | |||||
| 排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 | 
| 1 | 021129 | 东财中证银行指数E | 2.3382 | 姚楠燕 | 2025-01-23 | 
| 2 | 011972 | 东财中证银行指数C | 2.3366 | 姚楠燕 | 2025-01-23 | 
| 3 | 011971 | 东财中证银行指数A | 2.3359 | 姚楠燕 | 2025-01-23 | 
| 4 | 014028 | 招商中证银行指数C | 2.3295 | 侯昊 | 2025-01-23 | 
| 5 | 161723 | 招商中证银行指数A | 2.3290 | 侯昊 | 2025-01-23 | 
| 债券型基金TOP(5) | |||||
| 排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 | 
| 1 | 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 0.3194 | 张挺 | 2025-01-23 | 
| 2 | 000184 | 工银添福债券A | 0.3171 | 郭雪松 | 2025-01-23 | 
| 3 | 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 0.3169 | 张挺 | 2025-01-23 | 
| 4 | 002361 | 富兰克林国海恒瑞债券A | 0.3037 | 赵晓东 | 2025-01-23 | 
| 5 | 006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 0.2869 | 杜广、胡东 | 2025-01-23 | 
| 混合型基金TOP(5) | |||||
| 排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 | 
| 1 | 011124 | 富国金融地产行业混合C | 2.3956 | 吴畏 | 2025-01-23 | 
| 2 | 006652 | 富国金融地产行业混合A | 2.3945 | 吴畏 | 2025-01-23 | 
| 3 | 001393 | 国富金融地产混合C | 2.0263 | 赵宇烨 | 2025-01-23 | 
| 4 | 001392 | 国富金融地产混合A | 2.0194 | 赵宇烨 | 2025-01-23 | 
| 5 | 020435 | 金信智能中国2025灵活配置混合C | 1.8995 | 刘榕俊 | 2025-01-23 | 
| ETF联接型基金TOP(5) | |||||
| 排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 | 
| 1 | 516310 | 易方达中证银行ETF | 2.4727 | 刘树荣 | 2025-01-23 | 
| 2 | 512820 | 中证银行ETF | 2.4722 | 晏阳 | 2025-01-23 | 
| 3 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 2.4703 | 陈瑶 | 2025-01-23 | 
| 4 | 512700 | 南方中证银行ETF | 2.4685 | 孙伟 | 2025-01-23 | 
| 5 | 159887 | 富国中证800银行ETF | 2.4670 | 王乐乐 | 2025-01-23 | 
| LOF型基金TOP(5) | |||||
| 排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 | 
| 1 | 018099 | 方正富邦中证保险主题指数C | 3.2839 | 吴昊 | 2025-01-23 | 
| 2 | 167301 | 方正富邦中证保险主题指数A | 3.2632 | 吴昊 | 2025-01-23 | 
| 3 | 161029 | 富国中证银行指数A | 2.3373 | 王保合 | 2025-01-23 | 
| 4 | 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 2.3262 | 2025-01-23 | |
| 5 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 2.3262 | 刘树荣 | 2025-01-23 | 
| QDLL型基金TOP(5) | |||||
| 排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 | 
| 1 | 513140 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) | 1.0044 | 何琦、李茜 | 2025-01-23 | 
| 2 | 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 0.8495 | 何琦、李茜 | 2025-01-23 | 
| 3 | 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 0.7516 | FANG SHENSHEN | 2025-01-23 | 
| 4 | 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 0.7498 | FANG SHENSHEN | 2025-01-23 | 
| 5 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 0.7494 | 田希蒙 | 2025-01-23 | 
数据来源巨灵财经,专业财经数据30年,详情见公众号巨灵财经。