5月6日,截至收盘,家电行业上涨2.6%,板块资金流入3.20亿。上涨个股家数82个,下跌个股家数10个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:星帅尔(10.04%)、禾盛新材(10.0%)、春光科技(9.98%)、东方电热(8.55%)、汉宇集团(8.5%)、华翔股份(7.96%)、北鼎股份(7.22%)、四川长虹(7.05%)、欧圣电气(6.9%)、倍轻松(6.64%)、澳柯玛(5.58%)、毅昌科技(5.32%)、比依股份(5.09%)、鸿智科技(5.04%)、*ST高斯(5.0%)、荣泰健康(4.93%)、富佳股份(4.81%)、拾比佰(4.79%)、日出东方(4.4%)、三星新材(4.31%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002860 | 星帅尔 | 13.04 | 10.04 | 1.35亿 | 14.03 |
2 | 002290 | 禾盛新材 | 28.38 | 10.0 | 2231.07万 | 12.91 |
3 | 603657 | 春光科技 | 18.51 | 9.98 | 3658.36万 | 31.61 |
4 | 300217 | 东方电热 | 5.08 | 8.55 | -231.22万 | -0.50 |
5 | 300403 | 汉宇集团 | 18.12 | 8.5 | 1.71亿 | 12.26 |
6 | 603112 | 华翔股份 | 15.59 | 7.96 | -1477.97万 | -3.56 |
7 | 300824 | 北鼎股份 | 12.32 | 7.22 | 101.59万 | 0.21 |
8 | 600839 | 四川长虹 | 11.24 | 7.05 | 4.12亿 | 9.25 |
9 | 301187 | 欧圣电气 | 34.4 | 6.9 | 3008.74万 | 12.95 |
10 | 688793 | 倍轻松 | 30.04 | 6.64 | -241.87万 | -2.05 |
11 | 600336 | 澳柯玛 | 7.0 | 5.58 | -1028.08万 | -3.44 |
12 | 002420 | 毅昌科技 | 5.94 | 5.32 | 855.86万 | 10.30 |
13 | 603215 | 比依股份 | 16.51 | 5.09 | 41.07万 | 0.22 |
14 | 870726 | 鸿智科技 | 26.9 | 5.04 | 1185.62万 | 11.69 |
15 | 002848 | *ST高斯 | 5.46 | 5.0 | -563.35万 | -9.46 |
16 | 603579 | 荣泰健康 | 23.63 | 4.93 | -1290.17万 | -4.16 |
17 | 603219 | 富佳股份 | 15.25 | 4.81 | -466.67万 | -3.71 |
18 | 831768 | 拾比佰 | 11.6 | 4.79 | 232.84万 | 1.62 |
19 | 603366 | 日出东方 | 9.97 | 4.4 | 66.32万 | 0.29 |
20 | 603578 | 三星新材 | 15.02 | 4.31 | -345.37万 | -3.89 |
板块跌幅居前的股票包括:东贝集团(-5.94%)、*ST同洲(-4.97%)、*ST星光(-4.79%)、极米科技(-3.31%)、苏 泊 尔(-1.97%)、海信家电(-1.93%)、闽灿坤B(-1.25%)、海信视像(-1.01%)、深康佳B(-0.89%)、格力电器(-0.2%)