5月7日,截至收盘,AIPC概念下跌0.09%,板块资金流出168487.85万。上涨个股家数13个,下跌个股家数28个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:博杰股份(9.99%)、岩山科技(3.88%)、翰博高新(1.79%)、泓禧科技(1.27%)、万源通(0.93%)、聚辰股份(0.92%)、温州宏丰(0.87%)、鹏鼎控股(0.72%)、格林精密(0.54%)、中科创达(0.49%)、智立方(0.38%)、龙旗科技(0.14%)、崇达技术(0.1%)、汇创达(0.0%)、雷神科技(-0.03%)、飞荣达(-0.05%)、智迪科技(-0.05%)、澜起科技(-0.13%)、思泉新材(-0.14%)、信音电子(-0.16%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 688258 | 卓易信息 | 47.08 | -2.53 | 169.68万 | 0.56 |
2 | 603890 | 春秋电子 | 11.94 | -2.37 | -8126.92万 | -16.93 |
3 | 002843 | 泰嘉股份 | 24.87 | -2.2 | -6191.01万 | -13.09 |
4 | 301389 | 隆扬电子 | 20.13 | -1.71 | -2910.10万 | -11.52 |
5 | 300433 | 蓝思科技 | 21.15 | -1.63 | -2986.61万 | -1.65 |
6 | 001309 | 德明利 | 127.6 | -1.57 | -2397.14万 | -6.05 |
7 | 300115 | 长盈精密 | 21.78 | -1.31 | -10126.08万 | -6.11 |
8 | 603296 | 华勤技术 | 70.32 | -1.29 | -6983.24万 | -6.17 |
9 | 001314 | 亿道信息 | 44.79 | -1.28 | -1552.30万 | -8.10 |
10 | 600745 | 闻泰科技 | 34.55 | -1.14 | -2830.73万 | -5.62 |
11 | 300956 | 英力股份 | 17.47 | -0.96 | -659.20万 | -3.87 |
12 | 301180 | 万祥科技 | 13.47 | -0.96 | -372.79万 | -6.40 |
13 | 301236 | 软通动力 | 60.23 | -0.94 | -21019.99万 | -9.20 |
14 | 002156 | 通富微电 | 25.96 | -0.92 | -5340.27万 | -6.54 |
15 | 002913 | 奥士康 | 25.1 | -0.83 | -1339.00万 | -12.49 |
16 | 002577 | 雷柏科技 | 21.03 | -0.8 | -822.18万 | -4.49 |
17 | 301308 | 江波龙 | 79.5 | -0.72 | -4484.58万 | -11.70 |
18 | 001339 | 智微智能 | 54.85 | -0.67 | -6418.58万 | -8.70 |
19 | 688525 | 佰维存储 | 63.8 | -0.62 | -4565.98万 | -6.38 |
20 | 002600 | 领益智造 | 8.15 | -0.37 | -9405.50万 | -8.76 |
板块涨幅居前的股票包括:博杰股份(9.99%)、岩山科技(3.88%)、翰博高新(1.79%)、泓禧科技(1.27%)、万源通(0.93%)、聚辰股份(0.92%)、温州宏丰(0.87%)、鹏鼎控股(0.72%)、格林精密(0.54%)、中科创达(0.49%)、智立方(0.38%)、龙旗科技(0.14%)、崇达技术(0.1%)