5月14日,截至收盘,物流行业上涨4.38%,板块资金流入14.94亿。上涨个股家数47个,下跌个股家数7个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:华光源海(30.0%)、飞力达(20.05%)、新宁物流(14.62%)、嘉诚国际(10.04%)、长久物流(10.04%)、中创物流(10.03%)、华贸物流(10.03%)、长江投资(10.03%)、海程邦达(9.98%)、保税科技(9.98%)、华鹏飞(8.76%)、海晨股份(7.01%)、国货航(6.39%)、瑞茂通(5.64%)、音飞储存(5.64%)、中储股份(5.55%)、恒基达鑫(5.48%)、万林物流(4.89%)、上海雅仕(4.41%)、天顺股份(4.19%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 872351 | 华光源海 | 38.83 | 30.0 | 1.08亿 | 14.66 |
2 | 300240 | 飞力达 | 9.82 | 20.05 | 1.43亿 | 13.85 |
3 | 300013 | 新宁物流 | 4.47 | 14.62 | -1993.73万 | -4.44 |
4 | 603535 | 嘉诚国际 | 9.97 | 10.04 | 8945.02万 | 23.47 |
5 | 603569 | 长久物流 | 8.55 | 10.04 | 8053.66万 | 18.77 |
6 | 603967 | 中创物流 | 13.27 | 10.03 | 4704.43万 | 9.98 |
7 | 603128 | 华贸物流 | 7.24 | 10.03 | 1.81亿 | 11.89 |
8 | 600119 | 长江投资 | 8.56 | 10.03 | 5802.65万 | 29.52 |
9 | 603836 | 海程邦达 | 14.33 | 9.98 | 5563.30万 | 28.41 |
10 | 600794 | 保税科技 | 4.63 | 9.98 | 1.18亿 | 11.09 |
11 | 300350 | 华鹏飞 | 6.83 | 8.76 | 3739.48万 | 4.54 |
12 | 300873 | 海晨股份 | 22.29 | 7.01 | 3564.74万 | 8.63 |
13 | 001391 | 国货航 | 7.49 | 6.39 | 2.32亿 | 12.64 |
14 | 600180 | 瑞茂通 | 4.68 | 5.64 | 1739.15万 | 4.87 |
15 | 603066 | 音飞储存 | 11.99 | 5.64 | 3730.38万 | 15.33 |
16 | 600787 | 中储股份 | 6.28 | 5.55 | 1.13亿 | 12.70 |
17 | 002492 | 恒基达鑫 | 6.16 | 5.48 | -283.21万 | -0.94 |
18 | 603117 | 万林物流 | 6.65 | 4.89 | 1725.60万 | 5.29 |
19 | 603329 | 上海雅仕 | 15.61 | 4.41 | 1910.82万 | 9.91 |
20 | 002800 | 天顺股份 | 12.93 | 4.19 | 1445.48万 | 6.50 |
板块跌幅居前的股票包括:*ST原尚(-3.97%)、密尔克卫(-1.42%)、福然德(-0.92%)、恒通股份(-0.46%)、中科微至(-0.39%)、胜通能源(-0.15%)、大秦铁路(-0.15%)