5月16日,截至收盘,智能穿戴概念上涨1.02%,板块资金流入6.26亿。上涨个股家数75个,下跌个股家数37个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:宜安科技(14.4%)、春兴精工(10.06%)、飞亚达(7.38%)、精研科技(6.55%)、欧圣电气(6.14%)、以岭药业(5.55%)、华勤技术(5.01%)、金龙机电(4.73%)、利扬芯片(4.32%)、香山股份(4.3%)、倍轻松(3.85%)、南亚新材(3.74%)、九安医疗(3.44%)、联创电子(3.09%)、会通股份(3.05%)、同益股份(2.53%)、光弘科技(2.51%)、杰美特(2.38%)、汉威科技(2.18%)、利尔达(2.03%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300328 | 宜安科技 | 12.79 | 14.4 | 3.81亿 | 16.76 |
2 | 002547 | 春兴精工 | 5.25 | 10.06 | 3.53亿 | 37.73 |
3 | 000026 | 飞亚达 | 12.08 | 7.38 | 4607.22万 | 11.67 |
4 | 300709 | 精研科技 | 40.51 | 6.55 | 4882.91万 | 5.57 |
5 | 301187 | 欧圣电气 | 38.05 | 6.14 | 1212.75万 | 3.37 |
6 | 002603 | 以岭药业 | 15.22 | 5.55 | 9259.67万 | 9.24 |
7 | 603296 | 华勤技术 | 73.96 | 5.01 | 1.49亿 | 8.93 |
8 | 300032 | 金龙机电 | 5.76 | 4.73 | -3119.46万 | -3.50 |
9 | 688135 | 利扬芯片 | 20.06 | 4.32 | 1109.02万 | 6.15 |
10 | 002870 | 香山股份 | 34.92 | 4.3 | 1119.31万 | 6.99 |
11 | 688793 | 倍轻松 | 29.65 | 3.85 | 829.90万 | 7.13 |
12 | 688519 | 南亚新材 | 35.26 | 3.74 | 968.00万 | 7.18 |
13 | 002432 | 九安医疗 | 39.7 | 3.44 | 5360.10万 | 12.06 |
14 | 002036 | 联创电子 | 10.66 | 3.09 | 4332.02万 | 7.00 |
15 | 688219 | 会通股份 | 12.84 | 3.05 | 178.67万 | 1.29 |
16 | 300538 | 同益股份 | 15.38 | 2.53 | 1136.10万 | 11.28 |
17 | 300735 | 光弘科技 | 26.93 | 2.51 | 3387.93万 | 7.19 |
18 | 300868 | 杰美特 | 31.79 | 2.38 | 209.33万 | 4.36 |
19 | 300007 | 汉威科技 | 42.22 | 2.18 | 8695.87万 | 6.11 |
20 | 832149 | 利尔达 | 16.09 | 2.03 | 372.19万 | 2.13 |
板块跌幅居前的股票包括:华凯易佰(-3.12%)、拉卡拉(-2.15%)、三环集团(-2.02%)、卓翼科技(-1.94%)、光启技术(-1.12%)、乐鑫科技(-1.05%)、力源信息(-0.98%)、中颖电子(-0.96%)、星宸科技(-0.91%)、炬芯科技(-0.82%)、三六零(-0.68%)、汉王科技(-0.6%)、云天励飞-U(-0.56%)、佳禾智能(-0.55%)、立讯精密(-0.49%)、*ST亿通(-0.48%)、深天马A(-0.48%)、雷柏科技(-0.48%)、北京君正(-0.46%)、科大讯飞(-0.38%)