5月19日,截至收盘,预盈预增概念上涨1.05%,板块资金流出290692.94万。上涨个股家数755个,下跌个股家数335个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:金利华电(20.0%)、光智科技(19.99%)、森远股份(15.36%)、汇纳科技(15.05%)、大叶股份(13.47%)、青松股份(12.31%)、南风股份(11.91%)、旗天科技(11.87%)、华阳新材(10.1%)、综艺股份(10.1%)、吉华集团(10.08%)、保变电气(10.04%)、尤夫股份(10.04%)、帝欧家居(10.02%)、大千生态(10.01%)、东方中科(10.01%)、交大昂立(10.0%)、保龄宝(10.0%)、滨海能源(10.0%)、中毅达(9.99%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300069 | 金利华电 | 19.5 | 20.0 | 5068.88万 | 19.00 |
2 | 300489 | 光智科技 | 53.42 | 19.99 | 8847.65万 | 23.64 |
3 | 300210 | 森远股份 | 11.19 | 15.36 | 1.24亿 | 17.46 |
4 | 300609 | 汇纳科技 | 33.79 | 15.05 | 1.20亿 | 12.37 |
5 | 300879 | 大叶股份 | 53.9 | 13.47 | -2342.32万 | -1.17 |
6 | 300132 | 青松股份 | 6.66 | 12.31 | 1084.30万 | 1.65 |
7 | 300004 | 南风股份 | 9.96 | 11.91 | -3382.93万 | -3.71 |
8 | 300061 | 旗天科技 | 12.72 | 11.87 | 6429.97万 | 6.80 |
9 | 600281 | 华阳新材 | 5.56 | 10.1 | -5616.01万 | -10.09 |
10 | 600770 | 综艺股份 | 5.67 | 10.1 | 4108.49万 | 45.93 |
11 | 603980 | 吉华集团 | 5.46 | 10.08 | 2077.92万 | 2.83 |
12 | 600550 | 保变电气 | 8.55 | 10.04 | 2.88亿 | 22.47 |
13 | 002427 | 尤夫股份 | 9.43 | 10.04 | 2.57亿 | 16.77 |
14 | 002798 | 帝欧家居 | 4.94 | 10.02 | 2449.59万 | 36.04 |
15 | 603955 | 大千生态 | 34.96 | 10.01 | 5095.39万 | 7.94 |
16 | 002819 | 东方中科 | 37.05 | 10.01 | -792.51万 | -0.60 |
17 | 600530 | 交大昂立 | 7.92 | 10.0 | 1624.45万 | 3.18 |
18 | 002286 | 保龄宝 | 10.78 | 10.0 | 4910.85万 | 9.76 |
19 | 000695 | 滨海能源 | 10.34 | 10.0 | 455.89万 | 59.57 |
20 | 600610 | 中毅达 | 16.07 | 9.99 | -768.02万 | -0.41 |
板块跌幅居前的股票包括:集泰股份(-10.04%)、宜安科技(-7.43%)、迈信林(-7.28%)、太辰光(-7.02%)、金龙机电(-6.94%)、双林股份(-6.83%)、渝三峡A(-6.71%)、正丹股份(-6.41%)、甘化科工(-6.02%)、德马科技(-5.84%)、襄阳轴承(-5.73%)、宝明科技(-5.63%)、贝瑞基因(-5.57%)、盛泰集团(-5.47%)、迈普医学(-4.6%)、锐明技术(-4.26%)、龙磁科技(-4.1%)、ST瑞科(-4.06%)、每日互动(-4.03%)、蓝黛科技(-4.01%)