5月20日,截至收盘,储能概念上涨0.85%,板块资金流入10.91亿。上涨个股家数243个,下跌个股家数85个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:许昌智能(12.68%)、王子新材(10.02%)、海希通讯(9.07%)、威领股份(8.92%)、润建股份(8.58%)、禾望电气(8.15%)、中恒电气(6.51%)、领湃科技(6.1%)、山东威达(5.97%)、盛弘股份(5.46%)、科润智控(5.09%)、昇辉科技(5.08%)、亿能电力(4.92%)、博力威(4.84%)、九洲集团(4.82%)、国轩高科(4.8%)、ST泉为(4.64%)、民德电子(4.54%)、聚星科技(4.45%)、万润新能(4.24%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 831396 | 许昌智能 | 13.51 | 12.68 | 4449.29万 | 12.22 |
2 | 002735 | 王子新材 | 15.26 | 10.02 | -226.99万 | -0.34 |
3 | 831305 | 海希通讯 | 25.38 | 9.07 | 2688.21万 | 7.22 |
4 | 002667 | 威领股份 | 14.78 | 8.92 | 9805.79万 | 16.38 |
5 | 002929 | 润建股份 | 51.76 | 8.58 | 2.82亿 | 20.63 |
6 | 603063 | 禾望电气 | 32.12 | 8.15 | 1.71亿 | 16.23 |
7 | 002364 | 中恒电气 | 16.2 | 6.51 | 1.55亿 | 17.15 |
8 | 300530 | 领湃科技 | 29.2 | 6.1 | -382.76万 | -1.07 |
9 | 002026 | 山东威达 | 12.25 | 5.97 | 9981.25万 | 11.80 |
10 | 300693 | 盛弘股份 | 31.31 | 5.46 | 6255.35万 | 12.14 |
11 | 834062 | 科润智控 | 11.15 | 5.09 | 1383.92万 | 7.86 |
12 | 300423 | 昇辉科技 | 7.65 | 5.08 | 1309.07万 | 9.35 |
13 | 837046 | 亿能电力 | 18.12 | 4.92 | 2380.74万 | 15.02 |
14 | 688345 | 博力威 | 24.05 | 4.84 | 248.42万 | 6.20 |
15 | 300040 | 九洲集团 | 8.48 | 4.82 | -440.96万 | -0.43 |
16 | 002074 | 国轩高科 | 24.23 | 4.8 | 1.06亿 | 4.22 |
17 | 300716 | ST泉为 | 7.9 | 4.64 | -189.10万 | -3.16 |
18 | 300656 | 民德电子 | 26.5 | 4.54 | 1660.59万 | 5.62 |
19 | 920111 | 聚星科技 | 29.78 | 4.45 | 927.26万 | 7.28 |
20 | 688275 | 万润新能 | 38.37 | 4.24 | -272.25万 | -0.98 |
板块跌幅居前的股票包括:集泰股份(-8.9%)、春兴精工(-5.83%)、兰石重装(-4.5%)、祥鑫科技(-4.25%)、航天长峰(-2.94%)、江南奕帆(-2.75%)、尚太科技(-2.52%)、海博思创(-2.03%)、艾罗能源(-2.0%)、通业科技(-1.71%)、派能科技(-1.65%)、国力股份(-1.63%)、杰华特(-1.62%)、振华股份(-1.44%)、荣盛发展(-1.32%)、湖南裕能(-1.31%)、东方电热(-1.28%)、德业股份(-1.25%)、阳光电源(-1.23%)、远东股份(-1.2%)