5月26日,截至收盘,燃料电池概念上涨1.09%,板块资金流出33083.85万。上涨个股家数100个,下跌个股家数40个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:金利华电(20.01%)、长城电工(10.03%)、云内动力(10.03%)、龙洲股份(10.02%)、雪人股份(9.99%)、标榜股份(8.95%)、上海电气(7.93%)、安泰科技(6.17%)、*ST恒久(5.08%)、ST金鸿(4.95%)、巨一科技(4.72%)、凯大催化(4.53%)、ST八菱(4.23%)、纳尔股份(3.85%)、合康新能(3.78%)、金通灵(3.73%)、维科精密(3.43%)、东方碳素(3.05%)、厚普股份(2.84%)、英可瑞(2.63%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300069 | 金利华电 | 22.91 | 20.01 | 2950.64万 | 5.59 |
2 | 600192 | 长城电工 | 7.35 | 10.03 | 3963.20万 | 47.92 |
3 | 000903 | 云内动力 | 4.17 | 10.03 | 1.97亿 | 61.03 |
4 | 002682 | 龙洲股份 | 4.94 | 10.02 | 9771.84万 | 43.42 |
5 | 002639 | 雪人股份 | 10.13 | 9.99 | -9744.53万 | -4.55 |
6 | 301181 | 标榜股份 | 27.89 | 8.95 | -411.39万 | -1.21 |
7 | 601727 | 上海电气 | 8.03 | 7.93 | 4.88亿 | 10.21 |
8 | 000969 | 安泰科技 | 13.42 | 6.17 | 418.79万 | 0.33 |
9 | 002808 | *ST恒久 | 4.55 | 5.08 | 358.40万 | 23.65 |
10 | 000669 | ST金鸿 | 2.33 | 4.95 | 152.82万 | 5.61 |
11 | 688162 | 巨一科技 | 28.64 | 4.72 | 29.98万 | 0.30 |
12 | 830974 | 凯大催化 | 8.53 | 4.53 | 245.51万 | 7.42 |
13 | 002592 | ST八菱 | 5.91 | 4.23 | 579.58万 | 14.52 |
14 | 002825 | 纳尔股份 | 10.8 | 3.85 | 868.22万 | 4.62 |
15 | 300048 | 合康新能 | 5.49 | 3.78 | 3826.23万 | 15.27 |
16 | 300091 | 金通灵 | 2.78 | 3.73 | 1.33万 | 0.01 |
17 | 301499 | 维科精密 | 26.87 | 3.43 | 497.20万 | 4.43 |
18 | 832175 | 东方碳素 | 12.52 | 3.05 | 5.61万 | 0.08 |
19 | 300471 | 厚普股份 | 9.79 | 2.84 | 158.99万 | 2.17 |
20 | 300713 | 英可瑞 | 16.75 | 2.63 | -543.40万 | -4.50 |
板块跌幅居前的股票包括:亚普股份(-4.95%)、*ST原尚(-3.16%)、长城汽车(-2.69%)、欣锐科技(-2.68%)、长安汽车(-2.58%)、ST百利(-2.54%)、北汽蓝谷(-2.51%)、上汽集团(-2.49%)、华昌化工(-2.49%)、广汽集团(-2.48%)、宇通客车(-2.31%)、三花智控(-2.03%)、先导智能(-1.98%)、新奥股份(-1.93%)、隆盛科技(-1.91%)、飞龙股份(-1.76%)、一汽解放(-1.51%)、潍柴动力(-1.45%)、银轮股份(-1.3%)、三环集团(-1.28%)