5月26日,截至收盘,钠离子电池概念上涨0.55%,板块资金流出74993.07万。上涨个股家数35个,下跌个股家数16个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:中欣氟材(4.34%)、中国长城(3.12%)、永太科技(3.07%)、普路通(2.14%)、同兴科技(2.1%)、博众精工(2.06%)、传艺科技(1.99%)、领湃科技(1.96%)、德创环保(1.84%)、振华新材(1.84%)、山东章鼓(1.83%)、科翔股份(1.67%)、天永智能(1.57%)、恒大高新(1.45%)、美联新材(1.4%)、七彩化学(1.39%)、维科技术(1.22%)、*ST开元(1.2%)、丰山集团(1.17%)、联得装备(1.1%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002915 | 中欣氟材 | 20.45 | 4.34 | 3129.64万 | 3.05 |
2 | 000066 | 中国长城 | 14.54 | 3.12 | 3439.21万 | 2.52 |
3 | 002326 | 永太科技 | 11.76 | 3.07 | 7528.71万 | 13.10 |
4 | 002769 | 普路通 | 7.65 | 2.14 | -349.79万 | -5.96 |
5 | 003027 | 同兴科技 | 16.53 | 2.1 | -235.42万 | -5.05 |
6 | 688097 | 博众精工 | 25.77 | 2.06 | 122.36万 | 0.86 |
7 | 002866 | 传艺科技 | 15.91 | 1.99 | -482.61万 | -6.31 |
8 | 300530 | 领湃科技 | 34.36 | 1.96 | 2319.79万 | 3.86 |
9 | 603177 | 德创环保 | 8.31 | 1.84 | -45.04万 | -1.96 |
10 | 688707 | 振华新材 | 11.64 | 1.84 | 516.13万 | 9.16 |
11 | 002598 | 山东章鼓 | 10.55 | 1.83 | -322.73万 | -1.82 |
12 | 300903 | 科翔股份 | 7.91 | 1.67 | -97.52万 | -2.29 |
13 | 603895 | 天永智能 | 27.1 | 1.57 | -19.95万 | -0.59 |
14 | 002591 | 恒大高新 | 5.59 | 1.45 | -217.33万 | -5.95 |
15 | 300586 | 美联新材 | 9.44 | 1.4 | -368.63万 | -3.05 |
16 | 300758 | 七彩化学 | 16.05 | 1.39 | -1664.14万 | -4.22 |
17 | 600152 | 维科技术 | 5.8 | 1.22 | 298.94万 | 10.85 |
18 | 300338 | *ST开元 | 4.23 | 1.2 | 165.41万 | 8.20 |
19 | 603810 | 丰山集团 | 15.57 | 1.17 | 18.00万 | 0.47 |
20 | 300545 | 联得装备 | 28.6 | 1.1 | -268.42万 | -5.37 |
板块跌幅居前的股票包括:宁德时代(-4.15%)、亿纬锂能(-2.5%)、圣阳股份(-2.38%)、芭田股份(-1.55%)、浙江医药(-1.38%)、华阳股份(-0.89%)、立中集团(-0.62%)、派能科技(-0.52%)、容百科技(-0.42%)、当升科技(-0.41%)、格林美(-0.33%)、孚能科技(-0.31%)、百川股份(-0.14%)、中伟股份(-0.13%)、上海洗霸(-0.08%)、翔丰华(-0.08%)