5月27日,截至收盘,数据安全概念下跌0.37%,板块资金流入7.77亿。上涨个股家数25个,下跌个股家数53个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:中国长城(7.84%)、*ST恒久(5.05%)、湘邮科技(4.87%)、任子行(3.75%)、中国软件(3.6%)、创意信息(3.29%)、信安世纪(3.14%)、同为股份(2.87%)、三未信安(2.19%)、格尔软件(2.1%)、ST华通(1.81%)、电科网安(1.69%)、南凌科技(1.46%)、佳缘科技(1.41%)、永信至诚(1.12%)、ST证通(0.72%)、科安达(0.68%)、ST立方(0.67%)、国子软件(0.54%)、中国联通(0.37%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 688171 | 纬德信息 | 29.73 | -8.58 | -4668.55万 | -20.60 |
2 | 600289 | *ST信通 | 5.39 | -4.94 | -1962.79万 | -31.15 |
3 | 300061 | 旗天科技 | 12.22 | -3.7 | -3996.98万 | -11.36 |
4 | 688651 | 盛邦安全 | 33.48 | -3.52 | -320.14万 | -8.39 |
5 | 300229 | 拓尔思 | 17.32 | -3.08 | -6044.17万 | -12.67 |
6 | 688118 | 普元信息 | 22.71 | -3.03 | 361.34万 | 6.80 |
7 | 688225 | 亚信安全 | 19.45 | -2.75 | -719.14万 | -12.97 |
8 | 688031 | 星环科技-U | 45.55 | -2.55 | 1032.91万 | 10.11 |
9 | 300379 | *ST东通 | 6.1 | -2.24 | -2512.01万 | -10.17 |
10 | 300466 | 赛摩智能 | 10.79 | -2.18 | -4183.26万 | -15.22 |
11 | 300766 | 每日互动 | 35.86 | -2.16 | -7585.43万 | -9.46 |
12 | 301382 | 蜂助手 | 36.83 | -1.97 | -1721.88万 | -9.63 |
13 | 300768 | 迪普科技 | 15.96 | -1.91 | -1185.14万 | -12.95 |
14 | 300846 | 首都在线 | 18.25 | -1.83 | -3898.54万 | -11.14 |
15 | 301428 | 世纪恒通 | 35.73 | -1.76 | -263.96万 | -2.31 |
16 | 600797 | 浙大网新 | 9.59 | -1.74 | -4059.76万 | -12.07 |
17 | 300624 | 万兴科技 | 58.89 | -1.74 | -3414.56万 | -13.87 |
18 | 300659 | 中孚信息 | 13.25 | -1.71 | -445.29万 | -6.74 |
19 | 300002 | 神州泰岳 | 10.55 | -1.59 | -4839.71万 | -11.70 |
20 | 301185 | 鸥玛软件 | 18.63 | -1.58 | -226.90万 | -4.00 |
板块涨幅居前的股票包括:中国长城(7.84%)、*ST恒久(5.05%)、湘邮科技(4.87%)、任子行(3.75%)、中国软件(3.6%)、创意信息(3.29%)、信安世纪(3.14%)、同为股份(2.87%)、三未信安(2.19%)、格尔软件(2.1%)、ST华通(1.81%)、电科网安(1.69%)、南凌科技(1.46%)、佳缘科技(1.41%)、永信至诚(1.12%)、ST证通(0.72%)、科安达(0.68%)、ST立方(0.67%)、国子软件(0.54%)、中国联通(0.37%)