上交所公开信息显示,5月26日,中国核建高级管理人员杨振华在二级市场买卖公司股票,减持股数3.25万股,成交均价9.21元,变动金额29.96万元,变动后持股数为9.76万股。
中国核建的主营范围包括,投资管理;工程总承包;工程施工总承包;工程勘察设计;工程技术咨询;工程管理计算机软件的开发、应用、转让;新材料、建筑材料、装饰材料、建筑机械、建筑构件的研究、生产、销售;设备租赁;物业管理;自有房屋租赁;进出口业务;承包境外工业与民用建筑工程、境内国际招标工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
从主营业务构成来看,截至2024年12月31日,公司工业与民用工程收入693.19亿元,占比61.05%,核电工程收入322.12亿元,占比28.37%,其他收入112.17亿元,占比9.88%,其他(补充)收入7.94亿元,占比0.70%。
中国核建股东高管增减持详情如下:
日期 | 变动人 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(万) | 变动原因 | 变动后持股数 | 变动人与董监高的关系 |
2025-05-26 | 杨振华 | -32533.00 | 9.21 | -29.96 | 二级市场买卖 | 9.76万 | 本人 |
2025-04-01 | 丁淑英 | -4000.00 | 9.339 | -3.74 | 二级市场买卖 | 7.90万 | 本人 |
2025-03-26 | 韩乃山 | -10000.00 | 9.08 | -9.08 | 二级市场买卖 | 10.08万 | 本人 |
2025-03-17 | 韩乃山 | -23000.00 | 9.024 | -20.76 | 二级市场买卖 | 11.08万 | 本人 |
2025-03-14 | 丁淑英 | -4000.00 | 9.09 | -3.64 | 二级市场买卖 | 8.30万 | 本人 |
2025-03-13 | 丁淑英 | -9000.00 | 9.007 | -8.11 | 二级市场买卖 | 8.70万 | 本人 |
2025-03-12 | 丁淑英 | -2000.00 | 8.91 | -1.78 | 二级市场买卖 | 9.60万 | 本人 |
2025-03-07 | 丁淑英 | -2000.00 | 8.85 | -1.77 | 二级市场买卖 | 9.80万 | 本人 |
2025-01-02 | 丁淑英 | -4600.00 | 8.6 | -3.96 | 二级市场买卖 | 10.00万 | 本人 |
2024-06-06 | 丁淑英 | -6000.00 | 8.435 | -5.06 | 二级市场买卖 | 17.24万 | 本人 |
截至最新收盘,中国核建总市值为278.78亿元。