6月4日,截至收盘,汽车芯片概念上涨0.46%,板块资金流入3.02亿。上涨个股家数41个,下跌个股家数14个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:纳思达(4.48%)、韦尔股份(2.84%)、兆易创新(2.39%)、佰维存储(2.12%)、四维图新(1.66%)、迅捷兴(1.66%)、兆驰股份(1.62%)、纳芯微(1.5%)、利扬芯片(1.41%)、普冉股份(1.41%)、唯捷创芯(1.39%)、长电科技(1.25%)、力芯微(1.24%)、*ST高鸿(1.23%)、软控股份(1.16%)、芯海科技(1.1%)、全志科技(1.09%)、晶方科技(0.96%)、航宇微(0.96%)、威孚高科(0.96%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002180 | 纳思达 | 22.64 | 4.48 | 785.45万 | 1.35 |
2 | 603501 | 韦尔股份 | 128.14 | 2.84 | 1.69亿 | 12.28 |
3 | 603986 | 兆易创新 | 115.58 | 2.39 | 1.52亿 | 9.65 |
4 | 688525 | 佰维存储 | 59.15 | 2.12 | 3222.52万 | 6.64 |
5 | 002405 | 四维图新 | 8.57 | 1.66 | 3034.03万 | 5.38 |
6 | 688655 | 迅捷兴 | 21.45 | 1.66 | 1850.20万 | 7.51 |
7 | 002429 | 兆驰股份 | 4.39 | 1.62 | 60.96万 | 0.53 |
8 | 688052 | 纳芯微 | 192.32 | 1.5 | 839.09万 | 2.12 |
9 | 688135 | 利扬芯片 | 19.41 | 1.41 | 835.95万 | 7.87 |
10 | 688766 | 普冉股份 | 57.55 | 1.41 | 276.88万 | 2.67 |
11 | 688153 | 唯捷创芯 | 29.87 | 1.39 | 221.11万 | 3.20 |
12 | 600584 | 长电科技 | 32.43 | 1.25 | 4495.87万 | 8.80 |
13 | 688601 | 力芯微 | 35.15 | 1.24 | 97.48万 | 2.80 |
14 | 000851 | *ST高鸿 | 2.47 | 1.23 | 364.47万 | 9.57 |
15 | 002073 | 软控股份 | 7.83 | 1.16 | 163.00万 | 1.98 |
16 | 688595 | 芯海科技 | 35.98 | 1.1 | 13.17万 | 0.13 |
17 | 300458 | 全志科技 | 38.09 | 1.09 | 6354.83万 | 9.98 |
18 | 603005 | 晶方科技 | 26.32 | 0.96 | -317.34万 | -1.06 |
19 | 300053 | 航宇微 | 12.65 | 0.96 | 400.59万 | 1.26 |
20 | 000581 | 威孚高科 | 20.05 | 0.96 | 2148.00万 | 11.72 |
板块跌幅居前的股票包括:恒勃股份(-8.1%)、格尔软件(-2.72%)、东风股份(-1.61%)、立昂微(-1.29%)、裕太微-U(-1.22%)、北斗星通(-0.69%)、润欣科技(-0.52%)、英集芯(-0.39%)、聚辰股份(-0.34%)、华润微(-0.31%)、扬杰科技(-0.23%)、华岭股份(-0.21%)、芯朋微(-0.19%)、捷捷微电(-0.04%)