6月5日,截至收盘,海绵城市概念下跌0.48%,板块资金流出7761.57万。上涨个股家数13个,下跌个股家数21个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:聚光科技(5.64%)、华蓝集团(4.07%)、利欧股份(1.66%)、蒙草生态(1.64%)、山水比德(1.01%)、华设集团(0.92%)、中建环能(0.77%)、普邦股份(0.54%)、新城市(0.42%)、重庆水务(0.41%)、金洲管道(0.33%)、宏润建设(0.22%)、苏交科(0.11%)、安徽建工(0.0%)、*ST围海(0.0%)、伟星新材(0.0%)、青龙管业(-0.25%)、文科股份(-0.26%)、首创环保(-0.31%)、东方雨虹(-0.54%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300198 | ST纳川 | 2.46 | -5.75 | -2315.41万 | -18.30 |
2 | 603007 | *ST花王 | 5.52 | -4.5 | -1675.57万 | -16.32 |
3 | 300422 | 博世科 | 5.15 | -4.45 | -2016.42万 | -11.64 |
4 | 002310 | 东方园林 | 2.26 | -3.42 | -3779.75万 | -12.47 |
5 | 002596 | 海南瑞泽 | 3.47 | -3.34 | 35.66万 | 0.33 |
6 | 000068 | 华控赛格 | 3.33 | -1.48 | -18.65万 | -0.35 |
7 | 300989 | 蕾奥规划 | 16.85 | -1.4 | 3090.39万 | 14.86 |
8 | 300564 | 筑博设计 | 14.25 | -1.25 | -489.18万 | -9.11 |
9 | 301038 | 深水规院 | 14.32 | -1.17 | -1703.52万 | -23.96 |
10 | 002108 | 沧州明珠 | 3.37 | -1.17 | -850.27万 | -9.92 |
11 | 300075 | 数字政通 | 17.79 | -1.06 | -6170.18万 | -11.84 |
12 | 600168 | 武汉控股 | 4.72 | -1.05 | -2.12万 | -0.06 |
13 | 300197 | 节能铁汉 | 1.99 | -1.0 | -910.21万 | -12.22 |
14 | 002694 | 顾地科技 | 4.45 | -0.89 | 22.68万 | 0.77 |
15 | 600512 | 腾达建设 | 2.25 | -0.88 | -225.37万 | -7.35 |
16 | 600326 | 西藏天路 | 7.83 | -0.63 | -21.74万 | -0.05 |
17 | 601368 | 绿城水务 | 4.81 | -0.62 | -163.49万 | -7.25 |
18 | 002271 | 东方雨虹 | 11.14 | -0.54 | 139.87万 | 0.76 |
19 | 600008 | 首创环保 | 3.18 | -0.31 | 250.05万 | 1.42 |
20 | 002775 | 文科股份 | 3.79 | -0.26 | 451.16万 | 10.40 |
板块涨幅居前的股票包括:聚光科技(5.64%)、华蓝集团(4.07%)、利欧股份(1.66%)、蒙草生态(1.64%)、山水比德(1.01%)、华设集团(0.92%)、中建环能(0.77%)、普邦股份(0.54%)、新城市(0.42%)、重庆水务(0.41%)、金洲管道(0.33%)、宏润建设(0.22%)、苏交科(0.11%)