深交所公开信息显示,6月4日,普蕊斯董事赖春宝在竞价交易公司股票,增持股数1.55万股,成交均价32.57元,变动金额50.48万元,变动后持股数为485.29万股。
简历显示,赖春宝先生,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学光华管理学院EMBA。2000年3月至今,任江西江南工程管理咨询有限公司董事;2010年2月至2018年11月,任江西鑫南城建投资有限公司执行董事;2010年2月至今,任赣州市南康区德宝置业有限公司执行董事;2014年11月至2018年12月,任普瑞盛董事长;2020年3月至今,任铨融上海董事长;2015年6月至今,任公司董事长。
普蕊斯的主营范围包括,从事医药领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
从主营业务构成来看,截至2024年12月31日,公司SMO业务收入8.04亿元,占比100.00%。
普蕊斯股东高管增减持详情如下:
日期 | 变动人 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(万) | 变动原因 | 变动后持股数 | 变动人与董监高的关系 |
2025-06-04 | 赖春宝 | 1.55万 | 32.57 | 50.48 | 竞价交易 | 485.29万 | 本人 |
2025-05-30 | 赖春宝 | 3.02万 | 30.57 | 92.32 | 竞价交易 | 483.74万 | 本人 |
2025-05-22 | 赖春宝 | 10.06万 | 28.66 | 288.32 | 竞价交易 | 480.72万 | 本人 |
2025-05-21 | 赖春宝 | 4000.00 | 29.22 | 11.69 | 竞价交易 | 470.66万 | 本人 |
2025-03-14 | 赖春宝 | 3.65万 | 30.94 | 112.93 | 竞价交易 | 470.26万 | 本人 |
2025-03-04 | 赖春宝 | 1.80万 | 30.41 | 54.74 | 竞价交易 | 466.61万 | 本人 |
2024-07-09 | 马宇平 | 1000.00 | 26.16 | 2.62 | 竞价交易 | 6000.00 | 本人 |
2024-07-04 | 马宇平 | 1000.00 | 26.7 | 2.67 | 竞价交易 | 5000.00 | 本人 |
2024-06-25 | 马宇平 | 500.00 | 27.37 | 1.37 | 竞价交易 | 4000.00 | 本人 |
2024-06-24 | 马宇平 | 500.00 | 28.69 | 1.43 | 竞价交易 | 3500.00 | 本人 |
截至最新收盘,普蕊斯总市值为25.27亿元。