6月6日,截至收盘,数字孪生概念下跌0.05%,板块资金流出37867.05万。上涨个股家数34个,下跌个股家数44个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:中衡设计(10.02%)、华设集团(5.21%)、恒实科技(4.15%)、瑞晟智能(3.97%)、招标股份(3.22%)、中科通达(3.1%)、天润科技(3.08%)、兴民智通(2.66%)、容知日新(2.45%)、ST立方(2.38%)、直真科技(2.1%)、DR智洋创(2.02%)、深桑达A(2.01%)、神州泰岳(1.82%)、盈建科(1.33%)、依米康(1.2%)、华如科技(1.18%)、大禹节水(1.07%)、测绘股份(0.88%)、恒为科技(0.87%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300546 | 雄帝科技 | 26.01 | -10.56 | -14477.23万 | -8.28 |
2 | 688557 | 兰剑智能 | 29.4 | -4.23 | -447.74万 | -3.87 |
3 | 688360 | 德马科技 | 26.51 | -3.88 | -576.98万 | -2.96 |
4 | 002925 | 盈趣科技 | 16.35 | -3.31 | -433.69万 | -2.03 |
5 | 300366 | 创意信息 | 7.92 | -3.3 | -4015.57万 | -12.95 |
6 | 603918 | 金桥信息 | 17.67 | -3.28 | -4556.10万 | -12.29 |
7 | 300520 | 科大国创 | 24.66 | -3.22 | -6044.40万 | -14.40 |
8 | 603895 | 天永智能 | 27.13 | -2.3 | -246.02万 | -6.96 |
9 | 300007 | 汉威科技 | 36.34 | -2.23 | -2433.34万 | -4.01 |
10 | 002178 | 延华智能 | 6.18 | -2.06 | -1471.97万 | -7.04 |
11 | 830879 | 基康仪器 | 17.05 | -1.84 | -153.70万 | -5.48 |
12 | 603082 | 北自科技 | 37.78 | -1.59 | -1328.17万 | -17.73 |
13 | 300532 | 今天国际 | 11.9 | -1.57 | -1883.78万 | -17.60 |
14 | 300075 | 数字政通 | 17.52 | -1.52 | -4001.49万 | -11.65 |
15 | 301339 | 通行宝 | 16.06 | -1.41 | -1740.59万 | -13.60 |
16 | 300177 | 中海达 | 10.23 | -1.35 | -4357.47万 | -15.25 |
17 | 300440 | 运达科技 | 8.94 | -1.32 | -621.76万 | -9.47 |
18 | 300486 | 东杰智能 | 7.27 | -1.22 | -894.39万 | -11.33 |
19 | 300161 | 华中数控 | 26.1 | -1.06 | -725.35万 | -10.13 |
20 | 002232 | 启明信息 | 18.56 | -0.96 | -2143.73万 | -12.22 |
板块涨幅居前的股票包括:中衡设计(10.02%)、华设集团(5.21%)、恒实科技(4.15%)、瑞晟智能(3.97%)、招标股份(3.22%)、中科通达(3.1%)、天润科技(3.08%)、兴民智通(2.66%)、容知日新(2.45%)、ST立方(2.38%)、直真科技(2.1%)、DR智洋创(2.02%)、深桑达A(2.01%)、神州泰岳(1.82%)、盈建科(1.33%)、依米康(1.2%)、华如科技(1.18%)、大禹节水(1.07%)、测绘股份(0.88%)、恒为科技(0.87%)