6月6日,截至收盘,小米汽车概念下跌0.19%,板块资金流出93960.93万。上涨个股家数29个,下跌个股家数45个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:厦门信达(10.08%)、长华集团(2.89%)、创新新材(2.84%)、超捷股份(2.79%)、贵航股份(2.49%)、富奥股份(2.31%)、弘景光电(2.05%)、物产中大(1.54%)、江波龙(1.48%)、飞乐音响(1.18%)、电工合金(0.92%)、徕木股份(0.88%)、建发股份(0.8%)、津荣天宇(0.72%)、亨通光电(0.72%)、东方中科(0.7%)、光庭信息(0.68%)、联测科技(0.68%)、宝武镁业(0.43%)、德迈仕(0.4%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 601689 | 拓普集团 | 48.15 | -3.7 | -7555.94万 | -4.38 |
2 | 300975 | 商络电子 | 11.58 | -2.77 | -13208.02万 | -25.51 |
3 | 002703 | 浙江世宝 | 12.02 | -2.67 | -2764.62万 | -11.91 |
4 | 002829 | 星网宇达 | 20.98 | -2.51 | -2859.40万 | -8.00 |
5 | 002965 | 祥鑫科技 | 41.69 | -2.14 | -2423.57万 | -5.50 |
6 | 301307 | 美利信 | 24.38 | -2.09 | -838.19万 | -10.89 |
7 | 002886 | 沃特股份 | 19.61 | -1.9 | -3044.39万 | -16.74 |
8 | 833346 | 威贸电子 | 28.39 | -1.87 | -1047.32万 | -14.73 |
9 | 002126 | 银轮股份 | 25.33 | -1.78 | -1618.71万 | -3.41 |
10 | 000559 | 万向钱潮 | 7.76 | -1.77 | -1982.80万 | -4.03 |
11 | 832978 | 开特股份 | 23.22 | -1.57 | -859.52万 | -17.40 |
12 | 605319 | 无锡振华 | 30.76 | -1.57 | -513.72万 | -5.91 |
13 | 603809 | 豪能股份 | 14.4 | -1.44 | -3086.87万 | -9.94 |
14 | 873690 | 捷众科技 | 24.9 | -1.43 | 58.29万 | 2.21 |
15 | 002405 | 四维图新 | 8.46 | -1.4 | -2484.11万 | -10.05 |
16 | 300100 | 双林股份 | 43.58 | -1.38 | -6765.20万 | -7.29 |
17 | 301099 | 雅创电子 | 43.89 | -1.3 | 92.67万 | 0.98 |
18 | 600986 | 浙文互联 | 8.53 | -1.27 | -3496.86万 | -6.66 |
19 | 603197 | 保隆科技 | 38.11 | -1.24 | -1703.46万 | -11.87 |
20 | 300735 | 光弘科技 | 25.59 | -1.2 | -948.89万 | -2.88 |
板块涨幅居前的股票包括:厦门信达(10.08%)、长华集团(2.89%)、创新新材(2.84%)、超捷股份(2.79%)、贵航股份(2.49%)、富奥股份(2.31%)、弘景光电(2.05%)、物产中大(1.54%)、江波龙(1.48%)、飞乐音响(1.18%)、电工合金(0.92%)、徕木股份(0.88%)、建发股份(0.8%)、津荣天宇(0.72%)、亨通光电(0.72%)、东方中科(0.7%)、光庭信息(0.68%)、联测科技(0.68%)、宝武镁业(0.43%)、德迈仕(0.4%)