6月6日,截至收盘,上海自贸概念下跌0.44%,板块资金流出29709.18万。上涨个股家数12个,下跌个股家数20个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:博通集成(5.92%)、派能科技(3.0%)、飞乐音响(1.18%)、浦东建设(1.02%)、*ST凯鑫(0.55%)、上海三毛(0.5%)、外高桥(0.45%)、上港集团(0.35%)、上实发展(0.32%)、申达股份(0.28%)、上海临港(0.22%)、东方创业(0.14%)、浦东金桥(0.0%)、龙头股份(0.0%)、金龙鱼(-0.07%)、DR上海雅(-0.09%)、畅联股份(-0.19%)、光明地产(-0.26%)、上海机场(-0.28%)、张江高科(-0.44%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 600650 | 锦江在线 | 15.91 | -10.01 | -18062.05万 | -28.76 |
2 | 603009 | 北特科技 | 48.03 | -3.69 | -4034.91万 | -7.31 |
3 | 600676 | 交运股份 | 4.69 | -3.1 | -2182.08万 | -8.08 |
4 | 688202 | 美迪西 | 33.7 | -2.26 | -2157.24万 | -17.82 |
5 | 600826 | 兰生股份 | 7.84 | -1.38 | -725.62万 | -13.95 |
6 | 600619 | 海立股份 | 11.17 | -1.24 | -2197.26万 | -13.44 |
7 | 600637 | 东方明珠 | 7.45 | -1.06 | -559.13万 | -4.92 |
8 | 688521 | 芯原股份 | 89.43 | -0.77 | -1200.42万 | -1.87 |
9 | 600119 | 长江投资 | 8.58 | -0.69 | -405.27万 | -4.80 |
10 | 600822 | 上海物贸 | 10.24 | -0.68 | -552.84万 | -11.98 |
11 | 603189 | 网达软件 | 17.73 | -0.67 | -118.95万 | -1.47 |
12 | 600663 | 陆家嘴 | 9.17 | -0.65 | 143.75万 | 2.90 |
13 | 603128 | 华贸物流 | 6.34 | -0.63 | -3624.25万 | -16.67 |
14 | 600104 | 上汽集团 | 15.33 | -0.58 | -9701.64万 | -16.34 |
15 | 600895 | 张江高科 | 25.09 | -0.44 | 279.20万 | 1.36 |
16 | 600009 | 上海机场 | 32.38 | -0.28 | -1167.43万 | -5.26 |
17 | 600708 | 光明地产 | 3.84 | -0.26 | 1320.28万 | 12.59 |
18 | 603648 | 畅联股份 | 10.38 | -0.19 | -249.67万 | -5.96 |
19 | 603329 | DR上海雅 | 11.41 | -0.09 | -649.88万 | -14.07 |
20 | 300999 | 金龙鱼 | 30.18 | -0.07 | 665.52万 | 6.20 |
板块涨幅居前的股票包括:博通集成(5.92%)、派能科技(3.0%)、飞乐音响(1.18%)、浦东建设(1.02%)、*ST凯鑫(0.55%)、上海三毛(0.5%)、外高桥(0.45%)、上港集团(0.35%)、上实发展(0.32%)、申达股份(0.28%)、上海临港(0.22%)、东方创业(0.14%)