6月6日,截至收盘,虚拟数字人概念下跌0.55%,板块资金流出140083.87万。上涨个股家数30个,下跌个股家数53个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:二六三(10.05%)、华设集团(5.21%)、首都在线(3.94%)、物产中大(1.54%)、慧辰股份(1.22%)、天地在线(1.1%)、中胤时尚(1.07%)、凡拓数创(1.05%)、引力传媒(1.04%)、启迪设计(0.93%)、奥尼电子(0.84%)、众合科技(0.81%)、佳创视讯(0.7%)、华扬联众(0.7%)、歌力思(0.64%)、当虹科技(0.64%)、蓝色光标(0.63%)、环球印务(0.63%)、川网传媒(0.61%)、云南旅游(0.58%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002657 | 中科金财 | 25.26 | -6.89 | -7011.60万 | -2.65 |
2 | 300674 | 宇信科技 | 24.97 | -6.55 | -19918.85万 | -9.66 |
3 | 300949 | 奥雅股份 | 40.82 | -4.83 | -1804.18万 | -8.34 |
4 | 300148 | 天舟文化 | 5.01 | -3.47 | -7918.87万 | -18.12 |
5 | 002291 | 遥望科技 | 6.6 | -3.08 | -1770.21万 | -5.33 |
6 | 300551 | 古鳌科技 | 9.63 | -3.02 | -2039.73万 | -8.31 |
7 | 300663 | 科蓝软件 | 17.6 | -2.76 | -6744.16万 | -15.74 |
8 | 000555 | 神州信息 | 12.48 | -2.73 | -3336.01万 | -5.85 |
9 | 002292 | 奥飞娱乐 | 9.89 | -2.56 | -4893.17万 | -5.95 |
10 | 300860 | 锋尚文化 | 27.28 | -2.36 | -1713.81万 | -13.60 |
11 | 002354 | 天娱数科 | 6.39 | -2.29 | -7335.39万 | -13.21 |
12 | 002530 | 金财互联 | 10.47 | -2.15 | -4997.45万 | -8.67 |
13 | 300031 | 宝通科技 | 24.85 | -2.09 | -3310.34万 | -7.76 |
14 | 002131 | 利欧股份 | 3.6 | -1.91 | -14035.01万 | -23.79 |
15 | 600880 | 博瑞传播 | 4.9 | -1.8 | -1678.72万 | -6.13 |
16 | 002602 | ST华通 | 9.39 | -1.68 | -14145.38万 | -19.97 |
17 | 688228 | 开普云 | 58.3 | -1.67 | -1300.46万 | -9.99 |
18 | 300248 | 新开普 | 13.39 | -1.62 | -713.38万 | -4.15 |
19 | 300338 | *ST开元 | 4.3 | -1.6 | -635.53万 | -27.13 |
20 | 600556 | 天下秀 | 4.94 | -1.59 | -1879.57万 | -8.63 |
板块涨幅居前的股票包括:二六三(10.05%)、华设集团(5.21%)、首都在线(3.94%)、物产中大(1.54%)、慧辰股份(1.22%)、天地在线(1.1%)、中胤时尚(1.07%)、凡拓数创(1.05%)、引力传媒(1.04%)、启迪设计(0.93%)、奥尼电子(0.84%)、众合科技(0.81%)、佳创视讯(0.7%)、华扬联众(0.7%)、歌力思(0.64%)、当虹科技(0.64%)、蓝色光标(0.63%)、环球印务(0.63%)、川网传媒(0.61%)、云南旅游(0.58%)