6月6日,截至收盘,互联网服务行业上涨0.05%,板块资金流出219132.83万。上涨个股家数68个,下跌个股家数77个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:青云科技-U(15.31%)、ST峡创(8.4%)、优刻得-W(7.49%)、云鼎科技(5.2%)、每日互动(5.12%)、ST联合(4.97%)、ST亚联(4.96%)、*ST迪威(4.68%)、铜牛信息(4.51%)、广脉科技(3.95%)、首都在线(3.94%)、博睿数据(3.64%)、ST浩丰(2.83%)、ST易联众(2.4%)、新迅达(2.38%)、智明达(2.06%)、光云科技(1.97%)、恒大高新(1.94%)、亚康股份(1.67%)、榕基软件(1.61%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 688316 | 青云科技-U | 68.07 | 15.31 | 2147.69万 | 2.36 |
2 | 300300 | ST峡创 | 4.26 | 8.4 | -651.40万 | -3.31 |
3 | 688158 | 优刻得-W | 23.82 | 7.49 | 1.55亿 | 7.42 |
4 | 000409 | 云鼎科技 | 11.93 | 5.2 | 7387.35万 | 7.14 |
5 | 300766 | 每日互动 | 37.39 | 5.12 | 1.64亿 | 6.80 |
6 | 600358 | ST联合 | 6.34 | 4.97 | 190.14万 | 14.64 |
7 | 002316 | ST亚联 | 4.44 | 4.96 | 1010.50万 | 10.75 |
8 | 300167 | *ST迪威 | 4.7 | 4.68 | 564.66万 | 6.69 |
9 | 300895 | 铜牛信息 | 44.95 | 4.51 | -487.87万 | -0.69 |
10 | 838924 | 广脉科技 | 31.87 | 3.95 | 1389.62万 | 4.27 |
11 | 300846 | 首都在线 | 19.54 | 3.94 | 4520.39万 | 2.95 |
12 | 688229 | 博睿数据 | 52.66 | 3.64 | 570.55万 | 8.20 |
13 | 300419 | ST浩丰 | 5.45 | 2.83 | 152.53万 | 1.42 |
14 | 300096 | ST易联众 | 4.27 | 2.4 | 55.09万 | 1.18 |
15 | 300518 | 新迅达 | 13.74 | 2.38 | -78.63万 | -0.45 |
16 | 688636 | 智明达 | 29.75 | 2.06 | -776.63万 | -6.06 |
17 | 688365 | 光云科技 | 12.94 | 1.97 | 727.32万 | 3.79 |
18 | 002591 | 恒大高新 | 5.77 | 1.94 | 421.16万 | 8.68 |
19 | 301085 | 亚康股份 | 58.41 | 1.67 | 828.87万 | 5.17 |
20 | 002474 | 榕基软件 | 6.94 | 1.61 | 717.98万 | 2.38 |
板块跌幅居前的股票包括:中科金财(-6.89%)、宇信科技(-6.55%)、天利科技(-4.44%)、捷顺科技(-3.76%)、智度股份(-3.73%)、竞业达(-3.67%)、金证股份(-3.59%)、XD美登科(-3.29%)、金桥信息(-3.28%)、遥望科技(-3.08%)、宏景科技(-3.02%)、神州信息(-2.73%)、天娱数科(-2.29%)、金财互联(-2.15%)、焦点科技(-2.06%)、税友股份(-2.02%)、三六五网(-1.91%)、利欧股份(-1.91%)、若羽臣(-1.9%)、信雅达(-1.84%)