深交所公开信息显示,6月5日,博思软件董事、高管叶章明在竞价交易公司股票,减持股数19.02万股,成交均价15.13元,变动金额287.77万元,变动后持股数为749.01万股。
简历显示,叶章明,男,1970年4月出生,大专学历,曾任福建华兴科技有限责任公司市场部经理、副总经理,现任福建博思软件股份有限公司董事、副总经理,福建同心思源文化艺术发展有限公司监事,福建博思信息科技有限公司执行董事,福建博思数字科技有限公司执行董事。
博思软件的主营范围包括,电子计算机软、硬件开发、销售;电子计算机网络工程技术咨询、技术服务;第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务);信息系统集成服务;测绘服务;自有房屋租赁;计算机科学技术研究服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
从主营业务构成来看,截至2024年12月31日,公司技术服务收入16.72亿元,占比78.06%,软件开发与销售收入4.18亿元,占比19.49%,硬件及耗材销售收入5029.02万元,占比2.35%,其他(补充)收入211.33万元,占比0.10%。
博思软件股东高管增减持详情如下:
日期 | 变动人 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(万) | 变动原因 | 变动后持股数 | 变动人与董监高的关系 |
2025-06-05 | 叶章明 | -190200.00 | 15.13 | -287.77 | 竞价交易 | 749.01万 | 本人 |
2025-06-04 | 叶章明 | -142200.00 | 15.04 | -213.87 | 竞价交易 | 768.03万 | 本人 |
2025-06-04 | 毛时敏 | -50000.00 | 15.01 | -75.05 | 竞价交易 | 1023.33万 | 本人 |
2025-06-04 | 毛时敏 | -400000.00 | 12.01 | -480.40 | 大宗交易 | 1023.33万 | 本人 |
2025-06-03 | 叶章明 | -100000.00 | 14.9 | -149.00 | 竞价交易 | 782.25万 | 本人 |
2025-06-03 | 毛时敏 | -10000.00 | 14.9 | -14.90 | 竞价交易 | 1068.33万 | 本人 |
2025-05-29 | 叶章明 | -100000.00 | 15.24 | -152.40 | 竞价交易 | 792.25万 | 本人 |
2025-05-19 | 叶章明 | -160300.00 | 16.3 | -261.29 | 竞价交易 | 802.25万 | 本人 |
2025-05-19 | 毛时敏 | -160000.00 | 15.92 | -254.72 | 竞价交易 | 1069.33万 | 本人 |
2025-05-16 | 毛时敏 | -10000.00 | 15.25 | -15.25 | 竞价交易 | 1085.33万 | 本人 |
截至最新收盘,博思软件总市值为116.46亿元。