6月9日,截至收盘,汽车芯片概念上涨0.73%,板块资金流出13172.56万。上涨个股家数36个,下跌个股家数18个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:润欣科技(15.67%)、力芯微(6.77%)、迅捷兴(6.56%)、博通集成(2.94%)、晶方科技(2.2%)、北汽蓝谷(2.09%)、唯捷创芯(1.93%)、东芯股份(1.85%)、兆驰股份(1.58%)、翱捷科技-U(1.58%)、国芯科技(1.46%)、全志科技(1.26%)、航宇微(1.23%)、英唐智控(1.16%)、纳思达(1.02%)、闻泰科技(0.99%)、北斗星通(0.96%)、炬芯科技(0.77%)、威孚高科(0.75%)、华岭股份(0.68%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300493 | 润欣科技 | 23.32 | 15.67 | 5.39亿 | 15.76 |
2 | 688601 | 力芯微 | 39.29 | 6.77 | 2431.07万 | 7.89 |
3 | 688655 | 迅捷兴 | 23.38 | 6.56 | -2099.87万 | -10.36 |
4 | 603068 | 博通集成 | 35.0 | 2.94 | -3627.24万 | -6.82 |
5 | 603005 | 晶方科技 | 26.92 | 2.2 | -1150.73万 | -1.79 |
6 | 600733 | 北汽蓝谷 | 7.33 | 2.09 | 1.01亿 | 13.99 |
7 | 688153 | 唯捷创芯 | 30.67 | 1.93 | -475.19万 | -6.08 |
8 | 688110 | 东芯股份 | 31.93 | 1.85 | 652.87万 | 2.97 |
9 | 002429 | 兆驰股份 | 4.49 | 1.58 | 641.78万 | 4.30 |
10 | 688220 | 翱捷科技-U | 80.92 | 1.58 | 1098.85万 | 2.65 |
11 | 688262 | 国芯科技 | 26.48 | 1.46 | 259.35万 | 2.66 |
12 | 300458 | 全志科技 | 39.42 | 1.26 | 3412.60万 | 3.70 |
13 | 300053 | 航宇微 | 13.16 | 1.23 | -352.21万 | -1.18 |
14 | 300131 | 英唐智控 | 6.99 | 1.16 | -437.52万 | -3.18 |
15 | 002180 | 纳思达 | 22.82 | 1.02 | -1257.40万 | -5.02 |
16 | 600745 | 闻泰科技 | 32.73 | 0.99 | -394.59万 | -0.92 |
17 | 002151 | 北斗星通 | 27.48 | 0.96 | -1862.75万 | -9.94 |
18 | 688049 | 炬芯科技 | 51.11 | 0.77 | -1273.70万 | -4.66 |
19 | 000581 | 威孚高科 | 20.06 | 0.75 | 1869.65万 | 8.85 |
20 | 430139 | 华岭股份 | 25.05 | 0.68 | -882.85万 | -7.97 |
板块跌幅居前的股票包括:纳芯微(-3.54%)、思瑞浦(-2.65%)、恒勃股份(-2.35%)、杰华特(-2.3%)、韦尔股份(-1.81%)、扬杰科技(-1.24%)、裕太微-U(-1.2%)、兆易创新(-0.66%)、芯联集成-U(-0.42%)、盛景微(-0.36%)、聚辰股份(-0.35%)、芯海科技(-0.33%)、利扬芯片(-0.31%)、格尔软件(-0.2%)、英集芯(-0.17%)、希荻微(-0.15%)、普冉股份(-0.07%)、新洁能(-0.03%)