6月11日,截至收盘,华为海思概念上涨0.32%,板块资金流出52411.98万。上涨个股家数27个,下跌个股家数12个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:一博科技(6.68%)、优博讯(2.3%)、汇纳科技(1.95%)、惠伦晶体(1.57%)、晶升股份(1.5%)、回天新材(1.46%)、德龙激光(1.2%)、苏试试验(1.2%)、宏达电子(1.16%)、数码视讯(0.93%)、广电计量(0.85%)、晶赛科技(0.62%)、同惠电子(0.53%)、华天科技(0.46%)、陕西华达(0.37%)、泰晶科技(0.36%)、中电港(0.34%)、深圳华强(0.28%)、东方中科(0.25%)、诚迈科技(0.22%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 301366 | 一博科技 | 36.59 | 6.68 | 3660.20万 | 8.16 |
2 | 300531 | 优博讯 | 16.87 | 2.3 | 828.53万 | 2.62 |
3 | 300609 | 汇纳科技 | 30.39 | 1.95 | -316.09万 | -2.03 |
4 | 300460 | 惠伦晶体 | 9.06 | 1.57 | 151.22万 | 2.69 |
5 | 688478 | 晶升股份 | 29.76 | 1.5 | 150.12万 | 6.58 |
6 | 300041 | 回天新材 | 9.03 | 1.46 | 505.89万 | 4.48 |
7 | 688170 | 德龙激光 | 21.94 | 1.2 | -19.40万 | -0.75 |
8 | 300416 | 苏试试验 | 14.37 | 1.2 | 706.59万 | 6.02 |
9 | 300726 | 宏达电子 | 34.12 | 1.16 | -578.36万 | -5.18 |
10 | 300079 | 数码视讯 | 5.44 | 0.93 | -615.83万 | -4.21 |
11 | 002967 | 广电计量 | 16.57 | 0.85 | 864.19万 | 10.72 |
12 | 871981 | 晶赛科技 | 35.69 | 0.62 | 171.99万 | 4.16 |
13 | 833509 | 同惠电子 | 26.33 | 0.53 | 583.64万 | 6.04 |
14 | 002185 | 华天科技 | 8.83 | 0.46 | -431.23万 | -2.17 |
15 | 301517 | 陕西华达 | 54.08 | 0.37 | 407.53万 | 1.80 |
16 | 603738 | 泰晶科技 | 13.9 | 0.36 | -174.64万 | -2.82 |
17 | 001287 | 中电港 | 17.74 | 0.34 | -422.40万 | -3.03 |
18 | 000062 | 深圳华强 | 25.47 | 0.28 | -2174.87万 | -6.47 |
19 | 002819 | 东方中科 | 28.19 | 0.25 | -1173.29万 | -6.61 |
20 | 300598 | 诚迈科技 | 41.6 | 0.22 | 2.42万 | 0.02 |
板块跌幅居前的股票包括:卓易信息(-3.63%)、慧博云通(-2.38%)、深康佳A(-2.23%)、长虹美菱(-1.49%)、创维数字(-1.44%)、美格智能(-0.51%)、好上好(-0.28%)、飞荣达(-0.27%)、长电科技(-0.25%)、天邑股份(-0.21%)、北方华创(-0.06%)、罗博特科(-0.05%)