6月11日,截至收盘,病毒防治概念下跌0.04%,板块资金流出36695.33万。上涨个股家数37个,下跌个股家数73个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:康缘药业(9.97%)、众生药业(6.24%)、华纳药厂(5.3%)、浙江医药(5.28%)、*ST四环(5.12%)、太极集团(3.5%)、赛升药业(2.9%)、赛伦生物(2.83%)、ST香雪(2.3%)、金城医药(2.3%)、天康生物(2.24%)、海正药业(1.77%)、瑞普生物(1.76%)、ST中珠(1.73%)、ST天瑞(1.69%)、吉贝尔(1.67%)、光莆股份(1.38%)、联环药业(1.3%)、普洛药业(1.17%)、维力医疗(1.13%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 688136 | 科兴制药 | 51.54 | -8.6 | -1581.33万 | -4.68 |
2 | 002900 | 哈三联 | 15.55 | -6.89 | -8191.71万 | -10.83 |
3 | 688488 | 艾迪药业 | 14.81 | -3.77 | -1921.17万 | -7.72 |
4 | 300436 | 广生堂 | 35.66 | -3.26 | -2626.65万 | -9.39 |
5 | 688062 | 迈威生物-U | 28.51 | -2.7 | 4111.50万 | 5.95 |
6 | 000661 | 长春高新 | 104.88 | -2.6 | -5783.69万 | -11.20 |
7 | 002821 | 凯莱英 | 92.2 | -2.35 | -16197.05万 | -31.98 |
8 | 688321 | 微芯生物 | 22.41 | -1.93 | -6765.90万 | -25.66 |
9 | 000955 | 欣龙控股 | 4.65 | -1.69 | -702.93万 | -15.48 |
10 | 688687 | XD凯因科 | 27.24 | -1.66 | -868.79万 | -4.67 |
11 | 300841 | 康华生物 | 59.73 | -1.53 | 1042.78万 | 4.90 |
12 | 300434 | 金石亚药 | 10.25 | -1.44 | -3152.51万 | -9.10 |
13 | 600161 | 天坛生物 | 19.81 | -1.39 | -3521.24万 | -8.80 |
14 | 300497 | 富祥药业 | 9.45 | -1.36 | -1416.20万 | -12.51 |
15 | 002030 | 达安基因 | 6.02 | -1.31 | -1363.44万 | -10.39 |
16 | 603367 | 辰欣药业 | 15.52 | -1.21 | -1421.09万 | -7.50 |
17 | 000999 | 华润三九 | 32.69 | -1.21 | 5096.78万 | 11.08 |
18 | 688068 | 热景生物 | 156.16 | -1.16 | -1662.95万 | -4.03 |
19 | 600200 | *ST苏吴 | 2.63 | -1.13 | -2294.66万 | -19.03 |
20 | 300009 | 安科生物 | 8.97 | -1.1 | -435.36万 | -1.87 |
板块涨幅居前的股票包括:康缘药业(9.97%)、众生药业(6.24%)、华纳药厂(5.3%)、浙江医药(5.28%)、*ST四环(5.12%)、太极集团(3.5%)、赛升药业(2.9%)、赛伦生物(2.83%)、ST香雪(2.3%)、金城医药(2.3%)、天康生物(2.24%)、海正药业(1.77%)、瑞普生物(1.76%)、ST中珠(1.73%)、ST天瑞(1.69%)、吉贝尔(1.67%)、光莆股份(1.38%)、联环药业(1.3%)、普洛药业(1.17%)、维力医疗(1.13%)