6月11日,截至收盘,生物疫苗概念下跌0.2%,板块资金流出62152.22万。上涨个股家数25个,下跌个股家数44个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:*ST贤丰(4.63%)、赛升药业(2.9%)、天康生物(2.24%)、常铝股份(2.01%)、海正药业(1.77%)、瑞普生物(1.76%)、东方嘉盛(1.72%)、金雷股份(1.55%)、奥联电子(1.52%)、辽宁成大(1.2%)、鲁 泰A(0.77%)、华兰生物(0.68%)、*ST万方(0.59%)、环球印务(0.5%)、贝达药业(0.49%)、大北农(0.49%)、未名医药(0.44%)、海利生物(0.4%)、鹏鹞环保(0.38%)、蔚蓝生物(0.36%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300723 | 一品红 | 58.75 | -5.29 | -660.79万 | -0.76 |
2 | 002727 | 一心堂 | 16.14 | -3.81 | -623.19万 | -2.20 |
3 | 300238 | 冠昊生物 | 16.45 | -2.72 | -3867.90万 | -6.80 |
4 | 000661 | 长春高新 | 104.88 | -2.6 | -5783.69万 | -11.20 |
5 | 833575 | 康乐卫士 | 17.01 | -1.68 | -1492.08万 | -17.30 |
6 | 603127 | 昭衍新药 | 19.52 | -1.56 | -3344.09万 | -6.26 |
7 | 000513 | 丽珠集团 | 38.83 | -1.55 | -2753.31万 | -5.89 |
8 | 300841 | 康华生物 | 59.73 | -1.53 | 1042.78万 | 4.90 |
9 | 600380 | 健康元 | 11.77 | -1.42 | -4494.13万 | -20.01 |
10 | 000813 | 德展健康 | 3.39 | -1.17 | -2527.32万 | -18.12 |
11 | 600851 | 海欣股份 | 7.13 | -1.11 | -562.50万 | -4.87 |
12 | 002688 | 金河生物 | 6.58 | -1.05 | -2258.09万 | -5.48 |
13 | 002099 | 海翔药业 | 6.0 | -0.99 | -640.97万 | -5.90 |
14 | 300318 | 博晖创新 | 6.08 | -0.98 | -58.59万 | -0.81 |
15 | 300294 | 博雅生物 | 26.86 | -0.92 | 885.44万 | 4.93 |
16 | 603716 | 塞力医疗 | 13.35 | -0.82 | -7870.59万 | -7.36 |
17 | 600812 | 华北制药 | 6.21 | -0.8 | -2589.89万 | -18.38 |
18 | 300347 | 泰格医药 | 52.56 | -0.77 | -7801.82万 | -11.40 |
19 | 600196 | 复星医药 | 25.76 | -0.77 | -544.72万 | -1.13 |
20 | 300142 | 沃森生物 | 10.58 | -0.75 | -844.29万 | -3.18 |
板块涨幅居前的股票包括:*ST贤丰(4.63%)、赛升药业(2.9%)、天康生物(2.24%)、常铝股份(2.01%)、海正药业(1.77%)、瑞普生物(1.76%)、东方嘉盛(1.72%)、金雷股份(1.55%)、奥联电子(1.52%)、辽宁成大(1.2%)、鲁 泰A(0.77%)、华兰生物(0.68%)、*ST万方(0.59%)、环球印务(0.5%)、贝达药业(0.49%)、大北农(0.49%)、未名医药(0.44%)、海利生物(0.4%)、鹏鹞环保(0.38%)、蔚蓝生物(0.36%)