6月16日,截至收盘,流感概念下跌0.05%,板块资金流出59154.32万。上涨个股家数50个,下跌个股家数64个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:启迪药业(10.04%)、北大医药(10.03%)、霍普股份(9.46%)、爱朋医疗(7.82%)、翰宇药业(4.76%)、泓博医药(4.43%)、丰原药业(2.27%)、益盛药业(1.81%)、力生制药(1.58%)、海南海药(1.44%)、ST百灵(1.44%)、南新制药(1.43%)、维康药业(1.43%)、众生药业(1.4%)、两面针(1.36%)、*ST苏吴(1.25%)、万邦德(1.23%)、中牧股份(1.16%)、辰欣药业(1.16%)、康芝药业(1.15%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 603139 | 康惠制药 | 23.58 | -10.0 | 247.28万 | 0.69 |
2 | 002742 | *ST三圣 | 4.82 | -4.17 | -616.19万 | -8.72 |
3 | 300832 | 新产业 | 58.2 | -3.8 | -2348.82万 | -5.79 |
4 | 002755 | 奥赛康 | 17.94 | -3.7 | -1616.89万 | -5.11 |
5 | 002287 | 奇正藏药 | 23.33 | -3.07 | -4834.51万 | -13.35 |
6 | 600062 | 华润双鹤 | 18.69 | -3.01 | -557.68万 | -1.32 |
7 | 603567 | 珍宝岛 | 11.46 | -2.8 | -618.81万 | -6.06 |
8 | 601607 | 上海医药 | 17.84 | -2.78 | -5357.39万 | -10.09 |
9 | 688799 | 华纳药厂 | 49.58 | -2.71 | -6020.43万 | -21.48 |
10 | 603392 | 万泰生物 | 63.66 | -2.2 | -5904.04万 | -15.26 |
11 | 002422 | 科伦药业 | 35.98 | -2.18 | -5425.69万 | -6.95 |
12 | 301331 | 恩威医药 | 31.86 | -2.12 | -1027.67万 | -6.78 |
13 | 000513 | 丽珠集团 | 36.44 | -2.04 | -647.05万 | -2.07 |
14 | 300244 | 迪安诊断 | 14.81 | -1.99 | 279.09万 | 1.11 |
15 | 600380 | 健康元 | 11.44 | -1.89 | -1248.71万 | -5.97 |
16 | 600511 | 国药股份 | 29.77 | -1.88 | 1732.16万 | 8.46 |
17 | 600267 | 海正药业 | 9.59 | -1.84 | -855.41万 | -2.75 |
18 | 002107 | 沃华医药 | 5.9 | -1.83 | -1015.18万 | -8.31 |
19 | 002584 | 西陇科学 | 9.88 | -1.69 | -4839.36万 | -10.21 |
20 | 000661 | 长春高新 | 108.75 | -1.67 | -1276.30万 | -1.69 |
板块涨幅居前的股票包括:启迪药业(10.04%)、北大医药(10.03%)、霍普股份(9.46%)、爱朋医疗(7.82%)、翰宇药业(4.76%)、泓博医药(4.43%)、丰原药业(2.27%)、益盛药业(1.81%)、力生制药(1.58%)、海南海药(1.44%)、ST百灵(1.44%)、南新制药(1.43%)、维康药业(1.43%)、众生药业(1.4%)、两面针(1.36%)、*ST苏吴(1.25%)、万邦德(1.23%)、中牧股份(1.16%)、辰欣药业(1.16%)、康芝药业(1.15%)