6月17日,截至收盘,华为海思概念上涨0.06%,板块资金流入6554.97万。上涨个股家数18个,下跌个股家数21个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:惠伦晶体(4.71%)、优博讯(4.42%)、东方中科(2.34%)、数码视讯(1.64%)、和而泰(1.63%)、共进股份(1.56%)、通富微电(1.5%)、华天科技(1.48%)、北方华创(0.85%)、长虹美菱(0.57%)、广电计量(0.49%)、诚迈科技(0.46%)、力源信息(0.43%)、回天新材(0.34%)、飞荣达(0.33%)、天邑股份(0.27%)、深康佳A(0.21%)、中电港(0.06%)、长电科技(-0.16%)、晶升股份(-0.21%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300460 | 惠伦晶体 | 10.68 | 4.71 | 2256.63万 | 4.79 |
2 | 300531 | 优博讯 | 18.43 | 4.42 | 9491.23万 | 11.51 |
3 | 002819 | 东方中科 | 28.38 | 2.34 | -1781.91万 | -3.47 |
4 | 300079 | 数码视讯 | 5.58 | 1.64 | 2477.87万 | 7.71 |
5 | 002402 | 和而泰 | 18.67 | 1.63 | 5272.87万 | 8.06 |
6 | 603118 | 共进股份 | 9.79 | 1.56 | 580.95万 | 2.84 |
7 | 002156 | 通富微电 | 23.61 | 1.5 | 5897.68万 | 7.91 |
8 | 002185 | 华天科技 | 8.89 | 1.48 | 3430.59万 | 12.73 |
9 | 002371 | 北方华创 | 415.9 | 0.85 | 1.65亿 | 12.69 |
10 | 000521 | 长虹美菱 | 7.01 | 0.57 | -1043.41万 | -14.51 |
11 | 002967 | 广电计量 | 16.44 | 0.49 | -263.66万 | -4.10 |
12 | 300598 | 诚迈科技 | 41.29 | 0.46 | 460.75万 | 4.63 |
13 | 300184 | 力源信息 | 9.4 | 0.43 | -2625.40万 | -11.47 |
14 | 300041 | 回天新材 | 8.88 | 0.34 | -14.00万 | -0.13 |
15 | 300602 | 飞荣达 | 18.36 | 0.33 | -660.76万 | -7.06 |
16 | 300504 | 天邑股份 | 14.6 | 0.27 | 37.35万 | 0.90 |
17 | 000016 | 深康佳A | 4.71 | 0.21 | -563.86万 | -6.42 |
18 | 001287 | 中电港 | 17.34 | 0.06 | -1112.23万 | -12.35 |
板块跌幅居前的股票包括:一博科技(-3.12%)、汇纳科技(-2.48%)、德龙激光(-2.41%)、卓易信息(-2.4%)、深圳华强(-1.51%)、罗博特科(-1.32%)、同惠电子(-1.07%)、陕西华达(-0.77%)、宏达电子(-0.76%)、晶赛科技(-0.65%)、美格智能(-0.62%)、好上好(-0.61%)、世纪鼎利(-0.55%)、神州数码(-0.47%)、润和软件(-0.46%)、慧博云通(-0.37%)、创维数字(-0.35%)、泰晶科技(-0.29%)、苏试试验(-0.29%)、晶升股份(-0.21%)