6月17日,截至收盘,深圳特区概念下跌0.01%,板块资金流出208844.77万。上涨个股家数160个,下跌个股家数171个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:赢合科技(20.01%)、德方纳米(11.5%)、深华发A(9.98%)、博士眼镜(7.68%)、大为股份(7.23%)、南极光(6.46%)、四方精创(5.29%)、杰美特(5.01%)、ST英飞拓(4.94%)、联赢激光(4.81%)、南凌科技(4.63%)、康泰生物(4.51%)、ST亚联(4.5%)、优博讯(4.42%)、神州信息(4.2%)、同洲电子(4.1%)、普路通(3.94%)、新国都(3.83%)、海能达(3.8%)、ST名家汇(3.79%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002336 | 人乐退 | 0.45 | -10.0 | -9.47万 | -6.02 |
2 | 002294 | 信立泰 | 48.5 | -9.95 | -9891.41万 | -11.06 |
3 | 300689 | 澄天伟业 | 46.56 | -9.8 | -3786.10万 | -10.76 |
4 | 300949 | 奥雅股份 | 43.22 | -7.57 | -2429.77万 | -10.60 |
5 | 300085 | 银之杰 | 38.9 | -7.36 | -59051.14万 | -16.09 |
6 | 300167 | ST迪威迅 | 4.41 | -7.16 | -3281.47万 | -27.00 |
7 | 300533 | 冰川网络 | 27.57 | -6.38 | -11449.91万 | -13.70 |
8 | 002289 | *ST宇顺 | 17.2 | -4.87 | -3219.87万 | -15.84 |
9 | 688208 | 道通科技 | 29.3 | -4.56 | -4074.19万 | -9.44 |
10 | 002161 | 远 望 谷 | 6.79 | -4.1 | -2427.59万 | -6.16 |
11 | 603228 | 景旺电子 | 31.05 | -4.02 | -6097.96万 | -7.14 |
12 | 688418 | 震有科技 | 26.17 | -4.0 | -1626.54万 | -13.55 |
13 | 002851 | 麦格米特 | 46.73 | -3.61 | -2957.43万 | -2.89 |
14 | 688036 | 传音控股 | 75.98 | -3.6 | 1293.92万 | 2.41 |
15 | 002609 | 捷顺科技 | 10.59 | -3.46 | -1709.90万 | -8.57 |
16 | 688655 | 迅捷兴 | 18.99 | -3.36 | -1245.22万 | -15.56 |
17 | 002789 | *ST建艺 | 9.65 | -3.31 | -620.22万 | -10.27 |
18 | 002105 | 信隆健康 | 8.26 | -3.28 | -3126.00万 | -14.82 |
19 | 300870 | 欧陆通 | 109.78 | -3.26 | -2505.01万 | -9.05 |
20 | 688025 | 杰普特 | 65.28 | -3.25 | -7456.62万 | -19.25 |
板块涨幅居前的股票包括:赢合科技(20.01%)、德方纳米(11.5%)、深华发A(9.98%)、博士眼镜(7.68%)、大为股份(7.23%)、南极光(6.46%)、四方精创(5.29%)、杰美特(5.01%)、ST英飞拓(4.94%)、联赢激光(4.81%)、南凌科技(4.63%)、康泰生物(4.51%)、ST亚联(4.5%)、优博讯(4.42%)、神州信息(4.2%)、同洲电子(4.1%)、普路通(3.94%)、新国都(3.83%)、海能达(3.8%)、ST名家汇(3.79%)