6月17日,截至收盘,无线充电概念下跌0.03%,板块资金流出16311.79万。上涨个股家数21个,下跌个股家数19个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:美芯晟(4.07%)、瀛通通讯(3.03%)、立讯精密(2.38%)、雷柏科技(2.38%)、德赛电池(1.8%)、华润微(1.07%)、安克创新(1.03%)、福莱新材(0.92%)、欣旺达(0.88%)、公牛集团(0.67%)、智动力(0.66%)、科陆电子(0.63%)、万安科技(0.6%)、硕贝德(0.56%)、许继电气(0.47%)、拓邦股份(0.23%)、安洁科技(0.15%)、奋达科技(0.15%)、信维通信(0.14%)、田中精机(0.1%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002298 | 中电鑫龙 | 6.57 | -3.38 | -5163.24万 | -6.46 |
2 | 300870 | 欧陆通 | 109.78 | -3.26 | -2505.01万 | -9.05 |
3 | 002735 | 王子新材 | 16.81 | -2.78 | -9501.90万 | -6.33 |
4 | 301622 | 英思特 | 87.69 | -2.2 | -4712.32万 | -5.75 |
5 | 000969 | 安泰科技 | 13.11 | -2.09 | -5889.24万 | -12.92 |
6 | 002056 | 横店东磁 | 13.87 | -1.7 | -8542.14万 | -18.57 |
7 | 300327 | 中颖电子 | 24.23 | -1.22 | -2564.93万 | -7.18 |
8 | 002993 | 奥海科技 | 37.59 | -1.1 | -451.81万 | -3.45 |
9 | 603595 | 东尼电子 | 19.19 | -1.03 | -395.93万 | -6.74 |
10 | 600699 | 均胜电子 | 16.99 | -0.93 | -5270.74万 | -16.27 |
11 | 001696 | 宗申动力 | 20.99 | -0.85 | -1037.38万 | -2.75 |
12 | 000063 | 中兴通讯 | 31.5 | -0.66 | -9099.86万 | -10.49 |
13 | 002885 | 京泉华 | 13.27 | -0.52 | -162.54万 | -3.06 |
14 | 002906 | 华阳集团 | 31.83 | -0.47 | -1338.02万 | -10.15 |
15 | 002594 | 比亚迪 | 343.74 | -0.2 | -1219.95万 | -0.51 |
16 | 002036 | 联创电子 | 9.99 | -0.2 | -1889.41万 | -11.54 |
17 | 300787 | 海能实业 | 12.21 | -0.16 | -318.87万 | -11.10 |
18 | 600330 | 天通股份 | 7.07 | -0.14 | -1501.11万 | -13.63 |
19 | 002138 | 顺络电子 | 26.14 | -0.08 | -1065.99万 | -7.72 |
板块涨幅居前的股票包括:美芯晟(4.07%)、瀛通通讯(3.03%)、立讯精密(2.38%)、雷柏科技(2.38%)、德赛电池(1.8%)、华润微(1.07%)、安克创新(1.03%)、福莱新材(0.92%)、欣旺达(0.88%)、公牛集团(0.67%)、智动力(0.66%)、科陆电子(0.63%)、万安科技(0.6%)、硕贝德(0.56%)、许继电气(0.47%)、拓邦股份(0.23%)、安洁科技(0.15%)、奋达科技(0.15%)、信维通信(0.14%)、田中精机(0.1%)