6月17日,截至收盘,人形机器人概念下跌0.51%,板块资金流出140624.25万。上涨个股家数39个,下跌个股家数82个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:汉威科技(4.39%)、利元亨(4.39%)、宜安科技(3.35%)、长虹能源(2.8%)、南京化纤(2.26%)、豪森智能(2.06%)、宁波韵升(1.81%)、蓝思科技(1.8%)、伟创电气(1.56%)、祥明智能(1.38%)、上海电气(1.37%)、禾川科技(1.21%)、东华测试(1.19%)、美的集团(1.12%)、汉宇集团(1.06%)、博众精工(1.0%)、奥迪威(0.93%)、江苏雷利(0.85%)、中联重科(0.84%)、绿的谐波(0.79%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 603667 | 五洲新春 | 32.92 | -5.92 | -23367.72万 | -28.29 |
2 | 688165 | 埃夫特-U | 24.45 | -3.85 | -2160.28万 | -7.60 |
3 | 603666 | 亿嘉和 | 34.57 | -3.44 | -9038.04万 | -30.19 |
4 | 688322 | 奥比中光-UW | 50.6 | -3.44 | -3513.44万 | -9.63 |
5 | 300100 | 双林股份 | 40.83 | -3.25 | -17565.02万 | -16.94 |
6 | 600592 | 龙溪股份 | 21.93 | -2.96 | -3827.16万 | -12.81 |
7 | 603466 | 风语筑 | 9.65 | -2.92 | -1280.80万 | -8.73 |
8 | 688160 | 步科股份 | 80.45 | -2.86 | -63.26万 | -0.65 |
9 | 302132 | 中航成飞 | 85.4 | -2.72 | -18461.69万 | -7.48 |
10 | 002117 | 东港股份 | 11.46 | -2.72 | -1585.43万 | -4.18 |
11 | 300748 | 金力永磁 | 23.66 | -2.55 | -19503.54万 | -11.19 |
12 | 300644 | 南京聚隆 | 25.07 | -2.53 | -633.21万 | -8.48 |
13 | 688255 | 凯尔达 | 32.96 | -2.46 | -471.84万 | -10.11 |
14 | 301000 | 肇民科技 | 43.22 | -2.24 | -2742.69万 | -14.06 |
15 | 603009 | 北特科技 | 44.75 | -2.04 | 530.12万 | 1.86 |
16 | 300918 | 南山智尚 | 19.42 | -2.02 | -3723.71万 | -13.02 |
17 | 605018 | 长华集团 | 12.14 | -1.94 | -1094.99万 | -9.30 |
18 | 688360 | 德马科技 | 17.66 | -1.89 | -812.82万 | -7.15 |
19 | 601956 | 东贝集团 | 6.79 | -1.88 | -1999.01万 | -9.32 |
20 | 300953 | 震裕科技 | 94.38 | -1.76 | -2613.40万 | -9.06 |
板块涨幅居前的股票包括:汉威科技(4.39%)、利元亨(4.39%)、宜安科技(3.35%)、长虹能源(2.8%)、南京化纤(2.26%)、豪森智能(2.06%)、宁波韵升(1.81%)、蓝思科技(1.8%)、伟创电气(1.56%)、祥明智能(1.38%)、上海电气(1.37%)、禾川科技(1.21%)、东华测试(1.19%)、美的集团(1.12%)、汉宇集团(1.06%)、博众精工(1.0%)、奥迪威(0.93%)、江苏雷利(0.85%)、中联重科(0.84%)、绿的谐波(0.79%)