6月17日,截至收盘,职业教育概念下跌1.01%,板块资金流出54614.97万。上涨个股家数23个,下跌个股家数41个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:ST证通(2.69%)、*ST传智(2.62%)、龙洲股份(1.92%)、众业达(1.83%)、神州高铁(1.81%)、创业黑马(1.39%)、盈建科(1.26%)、宇瞳光学(1.19%)、华孚时尚(1.09%)、梅雁吉祥(1.08%)、东方国信(1.04%)、悦心健康(0.93%)、恒华科技(0.8%)、ST华闻(0.75%)、华媒控股(0.71%)、罗 牛 山(0.5%)、德生科技(0.42%)、天源迪科(0.34%)、西安饮食(0.23%)、*ST国化(0.12%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 839680 | *ST广道 | 4.31 | -29.92 | -179.27万 | -27.91 |
2 | 300949 | 奥雅股份 | 43.22 | -7.57 | -2429.77万 | -10.60 |
3 | 603377 | ST东时 | 2.75 | -3.85 | 103.75万 | 2.27 |
4 | 430090 | 同辉信息 | 7.27 | -3.84 | -1248.27万 | -12.68 |
5 | 300440 | 运达科技 | 10.31 | -3.19 | -2492.69万 | -9.91 |
6 | 000526 | 学大教育 | 46.34 | -2.99 | 813.08万 | 7.15 |
7 | 688244 | 永信至诚 | 24.27 | -2.88 | -272.08万 | -3.70 |
8 | 300058 | 蓝色光标 | 6.52 | -2.69 | -15381.38万 | -16.46 |
9 | 301024 | 霍普股份 | 43.59 | -2.64 | 264.64万 | 0.79 |
10 | 600158 | XD中体产 | 8.52 | -2.52 | -6057.60万 | -19.40 |
11 | 600556 | 天下秀 | 5.39 | -2.0 | -443.27万 | -0.93 |
12 | 002659 | 凯文教育 | 4.91 | -2.0 | -1653.19万 | -26.04 |
13 | 601956 | 东贝集团 | 6.79 | -1.88 | -1999.01万 | -9.32 |
14 | 300797 | 钢研纳克 | 13.78 | -1.85 | -703.53万 | -7.86 |
15 | 300248 | 新开普 | 14.87 | -1.65 | -4389.14万 | -5.50 |
16 | 600706 | 曲江文旅 | 9.66 | -1.63 | -2377.27万 | -8.54 |
17 | 002093 | 国脉科技 | 11.57 | -1.36 | -2277.55万 | -7.07 |
18 | 300492 | 华图山鼎 | 63.57 | -1.2 | -105.67万 | -2.81 |
19 | 300192 | 科德教育 | 14.43 | -1.03 | -94.52万 | -0.79 |
20 | 300359 | 全通教育 | 5.82 | -1.02 | -29.19万 | -0.22 |
板块涨幅居前的股票包括:ST证通(2.69%)、*ST传智(2.62%)、龙洲股份(1.92%)、众业达(1.83%)、神州高铁(1.81%)、创业黑马(1.39%)、盈建科(1.26%)、宇瞳光学(1.19%)、华孚时尚(1.09%)、梅雁吉祥(1.08%)、东方国信(1.04%)、悦心健康(0.93%)、恒华科技(0.8%)、ST华闻(0.75%)、华媒控股(0.71%)、罗 牛 山(0.5%)、德生科技(0.42%)、天源迪科(0.34%)、西安饮食(0.23%)、*ST国化(0.12%)