6月17日,截至收盘,谷子经济概念下跌2.02%,板块资金流出407170.84万。上涨个股家数12个,下跌个股家数58个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:倍益康(30.0%)、高乐股份(5.87%)、*ST沐邦(5.0%)、雷神科技(1.79%)、京基智农(1.01%)、大连圣亚(0.92%)、汤姆猫(0.88%)、国芳集团(0.69%)、完美世界(0.52%)、汉仪股份(0.4%)、尚品宅配(0.16%)、天佑德酒(0.11%)、百联股份(-0.11%)、新世界(-0.14%)、奥佳华(-0.16%)、绿茵生态(-0.22%)、物产中大(-0.38%)、掌趣科技(-0.54%)、良品铺子(-0.66%)、德必集团(-0.81%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 833075 | 柏星龙 | 38.86 | -10.44 | -4709.52万 | -12.76 |
2 | 002615 | 哈尔斯 | 9.59 | -10.04 | -15719.65万 | -15.01 |
3 | 000701 | 厦门信达 | 7.26 | -10.04 | -18292.29万 | -13.98 |
4 | 002878 | 元隆雅图 | 25.14 | -8.32 | -46767.27万 | -18.48 |
5 | 300949 | 奥雅股份 | 43.22 | -7.57 | -2429.77万 | -10.60 |
6 | 300640 | 德艺文创 | 7.26 | -6.92 | -2416.45万 | -6.34 |
7 | 301011 | 华立科技 | 30.19 | -6.88 | -3942.23万 | -12.15 |
8 | 300945 | 曼卡龙 | 24.11 | -6.8 | -8037.61万 | -9.02 |
9 | 300043 | 星辉娱乐 | 4.88 | -5.97 | -21490.21万 | -17.08 |
10 | 002292 | 奥飞娱乐 | 10.04 | -5.9 | -22473.35万 | -16.81 |
11 | 300703 | 创源股份 | 23.4 | -5.57 | -4252.71万 | -5.75 |
12 | 300220 | 金运激光 | 19.35 | -5.24 | -3621.64万 | -8.07 |
13 | 002425 | ST凯文 | 3.3 | -4.9 | -4373.66万 | -15.04 |
14 | 002605 | 姚记科技 | 28.13 | -4.77 | -9015.26万 | -13.09 |
15 | 600576 | 祥源文旅 | 8.15 | -4.68 | -5921.26万 | -20.48 |
16 | 300364 | 中文在线 | 26.73 | -4.57 | -26345.20万 | -9.74 |
17 | 002161 | 远 望 谷 | 6.79 | -4.1 | -2427.59万 | -6.16 |
18 | 300251 | 光线传媒 | 21.2 | -4.07 | -114252.61万 | -16.01 |
19 | 838262 | 太湖雪 | 27.46 | -3.99 | -1194.23万 | -13.78 |
20 | 002103 | 广博股份 | 11.59 | -3.66 | -8475.33万 | -13.69 |
板块涨幅居前的股票包括:倍益康(30.0%)、高乐股份(5.87%)、*ST沐邦(5.0%)、雷神科技(1.79%)、京基智农(1.01%)、大连圣亚(0.92%)、汤姆猫(0.88%)、国芳集团(0.69%)、完美世界(0.52%)、汉仪股份(0.4%)、尚品宅配(0.16%)、天佑德酒(0.11%)