6月18日,截至收盘,跨境电商概念下跌1.22%,板块资金流出117790.20万。上涨个股家数19个,下跌个股家数133个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:普路通(10.06%)、海汽集团(6.77%)、杰美特(4.44%)、跨境通(3.52%)、南方路机(2.82%)、安克创新(2.23%)、巨星科技(2.04%)、友阿股份(2.0%)、铭普光磁(1.66%)、吴通控股(1.29%)、嘉诚国际(1.13%)、顺丰控股(0.95%)、商络电子(0.86%)、雷神科技(0.4%)、奥海科技(0.4%)、海晨股份(0.31%)、国货航(0.29%)、中电港(0.12%)、大叶股份(0.05%)、贝仕达克(0.0%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002615 | 哈尔斯 | 8.81 | -8.13 | -784.72万 | -0.77 |
2 | 300640 | 德艺文创 | 6.78 | -6.61 | -1993.39万 | -6.85 |
3 | 002103 | 广博股份 | 10.84 | -6.47 | -6891.01万 | -13.29 |
4 | 002800 | 天顺股份 | 13.64 | -5.74 | -2549.29万 | -7.90 |
5 | 600358 | ST联合 | 6.87 | -4.98 | -5550.44万 | -18.83 |
6 | 301330 | 熵基科技 | 26.59 | -4.76 | 10.80万 | 0.02 |
7 | 301015 | 百洋医药 | 20.7 | -4.34 | -3383.14万 | -8.69 |
8 | 301078 | 孩子王 | 12.91 | -4.16 | -7275.35万 | -12.86 |
9 | 838163 | 方大新材 | 18.08 | -3.78 | -669.00万 | -10.26 |
10 | 873132 | 泰鹏智能 | 23.0 | -3.77 | -190.77万 | -4.75 |
11 | 832278 | 鹿得医疗 | 10.75 | -3.67 | -115.77万 | -2.24 |
12 | 003003 | 天元股份 | 11.3 | -3.42 | -1105.85万 | -11.42 |
13 | 601956 | 东贝集团 | 6.56 | -3.39 | -3719.44万 | -15.95 |
14 | 002292 | 奥飞娱乐 | 9.7 | -3.39 | -6834.19万 | -8.11 |
15 | 002314 | 南山控股 | 2.57 | -3.38 | -654.19万 | -8.85 |
16 | 838262 | 太湖雪 | 26.58 | -3.2 | -993.03万 | -13.15 |
17 | 600250 | 南京商旅 | 11.06 | -2.98 | -2016.32万 | -6.77 |
18 | 301110 | 青木科技 | 57.47 | -2.94 | -480.24万 | -0.89 |
19 | 300792 | 壹网壹创 | 24.68 | -2.8 | -1763.32万 | -8.41 |
20 | 002098 | 浔兴股份 | 8.49 | -2.75 | -714.50万 | -10.61 |
板块涨幅居前的股票包括:普路通(10.06%)、海汽集团(6.77%)、杰美特(4.44%)、跨境通(3.52%)、南方路机(2.82%)、安克创新(2.23%)、巨星科技(2.04%)、友阿股份(2.0%)、铭普光磁(1.66%)、吴通控股(1.29%)、嘉诚国际(1.13%)、顺丰控股(0.95%)、商络电子(0.86%)、雷神科技(0.4%)、奥海科技(0.4%)、海晨股份(0.31%)、国货航(0.29%)、中电港(0.12%)、大叶股份(0.05%)