6月20日,截至收盘,流感概念下跌0.16%,板块资金流入3.10亿。上涨个股家数49个,下跌个股家数63个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:众生药业(7.66%)、沃森生物(6.13%)、诺泰生物(5.7%)、ST百灵(5.01%)、博瑞医药(2.77%)、多瑞医药(2.51%)、恩威医药(2.47%)、奇正藏药(1.91%)、力生制药(1.85%)、盘龙药业(1.78%)、*ST三圣(1.67%)、万泰生物(1.62%)、圣湘生物(1.6%)、珍宝岛(1.44%)、硕世生物(1.13%)、灵康药业(1.04%)、中牧股份(1.0%)、新华制药(0.97%)、华润三九(0.91%)、华纳药厂(0.86%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 301024 | 霍普股份 | 36.08 | -13.06 | -52.17万 | -0.20 |
2 | 300753 | 爱朋医疗 | 28.49 | -12.63 | -5033.26万 | -6.18 |
3 | 600200 | *ST苏吴 | 2.31 | -4.94 | -2540.58万 | -28.83 |
4 | 605199 | ST葫芦娃 | 8.5 | -4.71 | -1221.00万 | -16.51 |
5 | 002793 | 罗欣药业 | 4.6 | -2.54 | -171.69万 | -0.83 |
6 | 000788 | 北大医药 | 5.95 | -2.46 | -439.30万 | -1.92 |
7 | 002755 | 奥赛康 | 15.82 | -2.04 | -587.96万 | -5.53 |
8 | 300878 | 维康药业 | 15.29 | -1.92 | -77.42万 | -3.04 |
9 | 002422 | 科伦药业 | 33.99 | -1.88 | -7506.47万 | -14.76 |
10 | 300244 | 迪安诊断 | 13.59 | -1.59 | -666.08万 | -5.30 |
11 | 688068 | 热景生物 | 133.14 | -1.57 | -2356.74万 | -7.86 |
12 | 000513 | 丽珠集团 | 35.87 | -1.51 | -1595.94万 | -6.32 |
13 | 603276 | 恒兴新材 | 16.43 | -1.32 | -234.12万 | -4.87 |
14 | 301230 | 泓博医药 | 30.6 | -1.29 | -589.24万 | -4.99 |
15 | 002566 | 益盛药业 | 7.47 | -1.19 | -337.02万 | -10.45 |
16 | 002038 | 双鹭药业 | 7.05 | -1.12 | -1009.03万 | -11.56 |
17 | 300832 | 新产业 | 58.05 | -1.07 | -780.34万 | -3.74 |
18 | 300519 | 新光药业 | 13.84 | -1.07 | 63.41万 | 2.23 |
19 | 301126 | 达嘉维康 | 10.22 | -1.06 | -253.71万 | -8.70 |
20 | 603139 | 康惠制药 | 20.72 | -1.05 | 215.69万 | 2.98 |
板块涨幅居前的股票包括:众生药业(7.66%)、沃森生物(6.13%)、诺泰生物(5.7%)、ST百灵(5.01%)、博瑞医药(2.77%)、多瑞医药(2.51%)、恩威医药(2.47%)、奇正藏药(1.91%)、力生制药(1.85%)、盘龙药业(1.78%)、*ST三圣(1.67%)、万泰生物(1.62%)、圣湘生物(1.6%)、珍宝岛(1.44%)、硕世生物(1.13%)、灵康药业(1.04%)、中牧股份(1.0%)、新华制药(0.97%)、华润三九(0.91%)、华纳药厂(0.86%)