6月23日,截至收盘,创投概念上涨1.44%,板块资金流出60149.71万。上涨个股家数231个,下跌个股家数43个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:百纳千成(10.12%)、诺德股份(10.1%)、飞力达(9.11%)、*ST长方(8.57%)、安控科技(7.86%)、飞天诚信(6.89%)、科蓝软件(6.68%)、中国宝安(6.57%)、南天信息(6.44%)、御银股份(6.43%)、宇信科技(6.01%)、中京电子(5.5%)、博彦科技(5.38%)、广电运通(5.3%)、ST峡创(5.19%)、*ST贤丰(5.04%)、*ST亚振(5.01%)、凤竹纺织(4.73%)、信雅达(4.69%)、衢州发展(4.65%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300291 | 百纳千成 | 6.42 | 10.12 | 7586.14万 | 6.15 |
2 | 600110 | 诺德股份 | 5.67 | 10.1 | -14201.22万 | -5.56 |
3 | 300240 | 飞力达 | 9.22 | 9.11 | -1364.06万 | -1.97 |
4 | 300301 | *ST长方 | 2.28 | 8.57 | 1395.54万 | 24.02 |
5 | 300370 | 安控科技 | 3.02 | 7.86 | 3091.22万 | 13.04 |
6 | 300386 | 飞天诚信 | 21.11 | 6.89 | 2619.05万 | 2.50 |
7 | 300663 | 科蓝软件 | 18.53 | 6.68 | 1524.29万 | 1.56 |
8 | 000009 | 中国宝安 | 8.44 | 6.57 | 7875.91万 | 11.64 |
9 | 000948 | 南天信息 | 19.49 | 6.44 | -1306.69万 | -1.64 |
10 | 002177 | 御银股份 | 6.95 | 6.43 | 951.96万 | 0.83 |
11 | 300674 | 宇信科技 | 26.64 | 6.01 | 1058.36万 | 0.50 |
12 | 002579 | 中京电子 | 11.5 | 5.5 | -32037.26万 | -12.22 |
13 | 002649 | 博彦科技 | 13.91 | 5.38 | 245.64万 | 0.57 |
14 | 002152 | 广电运通 | 13.3 | 5.3 | 1.61亿 | 10.54 |
15 | 300300 | ST峡创 | 4.46 | 5.19 | 913.26万 | 8.77 |
16 | 002141 | *ST贤丰 | 5.21 | 5.04 | -180.93万 | -0.72 |
17 | 603389 | *ST亚振 | 14.68 | 5.01 | -2755.95万 | -20.41 |
18 | 600493 | 凤竹纺织 | 6.2 | 4.73 | -664.96万 | -4.83 |
19 | 600571 | 信雅达 | 15.86 | 4.69 | -1084.62万 | -1.70 |
20 | 600208 | 衢州发展 | 2.7 | 4.65 | 2414.24万 | 5.76 |
板块跌幅居前的股票包括:XD鄂尔多(-5.03%)、时代出版(-3.7%)、巨化股份(-2.62%)、燕京啤酒(-2.59%)、赛升药业(-2.58%)、电魂网络(-2.32%)、爱玛科技(-2.17%)、申能股份(-1.81%)、陆家嘴(-1.79%)、天府文旅(-1.59%)、ST华闻(-1.5%)、洪城环境(-1.47%)、大中矿业(-1.42%)、*ST高鸿(-1.26%)、万华化学(-1.24%)、万和电气(-1.16%)、银轮股份(-1.11%)、水井坊(-0.97%)、宝新能源(-0.92%)、国中水务(-0.91%)