6月24日,截至收盘,太阳能概念上涨2.1%,板块资金流入14.90亿。上涨个股家数382个,下跌个股家数25个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:正业科技(10.33%)、大东南(10.16%)、赛伍技术(10.04%)、北方国际(10.03%)、建业股份(10.01%)、长阳科技(9.68%)、铭利达(7.41%)、苏美达(7.16%)、宏润建设(7.04%)、伟创电气(6.93%)、金博股份(6.55%)、斯迪克(6.02%)、海优新材(6.01%)、长龄液压(5.96%)、球冠电缆(5.75%)、晶升股份(5.62%)、爱科赛博(5.62%)、中信博(5.59%)、明冠新材(5.56%)、斯莱克(5.48%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300410 | 正业科技 | 8.12 | 10.33 | 3936.47万 | 4.58 |
2 | 002263 | 大东南 | 2.82 | 10.16 | 5841.21万 | 42.97 |
3 | 603212 | 赛伍技术 | 11.95 | 10.04 | 3974.10万 | 5.26 |
4 | 000065 | 北方国际 | 10.75 | 10.03 | 1.60亿 | 30.58 |
5 | 603948 | 建业股份 | 23.73 | 10.01 | -7836.67万 | -22.59 |
6 | 688299 | 长阳科技 | 19.6 | 9.68 | 2828.12万 | 5.87 |
7 | 301268 | 铭利达 | 19.14 | 7.41 | 1313.49万 | 9.78 |
8 | 600710 | 苏美达 | 10.03 | 7.16 | 1.51亿 | 25.39 |
9 | 002062 | 宏润建设 | 4.56 | 7.04 | 6045.49万 | 15.75 |
10 | 688698 | 伟创电气 | 46.3 | 6.93 | 230.91万 | 1.32 |
11 | 688598 | 金博股份 | 24.74 | 6.55 | -1004.79万 | -4.92 |
12 | 300806 | 斯迪克 | 16.21 | 6.02 | 2604.38万 | 14.10 |
13 | 688680 | 海优新材 | 41.78 | 6.01 | -731.23万 | -5.94 |
14 | 605389 | 长龄液压 | 38.24 | 5.96 | 846.87万 | 5.42 |
15 | 920682 | 球冠电缆 | 9.75 | 5.75 | 695.37万 | 8.63 |
16 | 688478 | 晶升股份 | 30.06 | 5.62 | 656.93万 | 8.00 |
17 | 688719 | 爱科赛博 | 41.72 | 5.62 | 1556.32万 | 12.23 |
18 | 688408 | 中信博 | 46.49 | 5.59 | -4005.99万 | -7.67 |
19 | 688560 | 明冠新材 | 14.23 | 5.56 | 213.50万 | 2.30 |
20 | 300382 | 斯莱克 | 15.59 | 5.48 | 80.70万 | 0.22 |
板块跌幅居前的股票包括:国际实业(-10.05%)、中天火箭(-3.99%)、晓程科技(-3.68%)、朗新集团(-3.64%)、航天彩虹(-1.88%)、禾望电气(-1.66%)、晨丰科技(-1.6%)、*ST金刚(-1.43%)、ST瑞和(-1.28%)、合盛硅业(-1.22%)、华明装备(-1.21%)、霍普股份(-1.16%)、明牌珠宝(-1.16%)、苏能股份(-1.15%)、华阳股份(-0.88%)、协鑫集成(-0.78%)、北方华创(-0.63%)、东方钽业(-0.63%)、国电南瑞(-0.62%)、石英股份(-0.47%)