6月25日,截至收盘,大数据概念上涨2.19%,板块资金流入71.23亿。上涨个股家数268个,下跌个股家数33个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:退市鹏博(-11.76%)、安妮股份(-3.98%)、中嘉博创(-2.16%)、天迈科技(-1.99%)、路桥信息(-1.87%)、慧辰股份(-1.35%)、天亿马(-1.28%)、北纬科技(-1.12%)、*ST通脉(-0.98%)、环球印务(-0.85%)、顺丰控股(-0.81%)、鸿泉物联(-0.74%)、九号公司-WD(-0.74%)、工大科雅(-0.65%)、经纬恒润-W(-0.59%)、凯恩股份(-0.54%)、同有科技(-0.49%)、ST易联众(-0.48%)、中威电子(-0.38%)、金明精机(-0.38%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 430090 | 同辉信息 | 10.73 | 29.9 | 4.26亿 | 53.01 |
2 | 839680 | *ST广道 | 3.48 | 29.85 | 464.52万 | 10.55 |
3 | 835305 | *ST云创 | 11.01 | 25.4 | 547.73万 | 3.37 |
4 | 688318 | 财富趋势 | 124.01 | 17.84 | 9935.65万 | 5.58 |
5 | 300085 | 银之杰 | 46.89 | 15.92 | 2.55亿 | 3.91 |
6 | 832171 | 志晟信息 | 37.89 | 15.06 | 1.06亿 | 13.98 |
7 | 300033 | 同花顺 | 289.77 | 14.49 | 3.73亿 | 3.97 |
8 | 300130 | 新国都 | 38.0 | 14.42 | 4.45亿 | 7.68 |
9 | 300059 | 东方财富 | 24.0 | 10.04 | 35.10亿 | 10.56 |
10 | 601519 | 大智慧 | 10.53 | 10.03 | 3201.93万 | 1.37 |
11 | 002987 | 京北方 | 18.21 | 10.03 | 2.88亿 | 15.95 |
12 | 003029 | 吉大正元 | 31.66 | 10.01 | 2857.00万 | 25.65 |
13 | 600590 | 泰豪科技 | 9.46 | 10.0 | 2.84亿 | 31.05 |
14 | 002537 | 海联金汇 | 11.46 | 9.98 | -18589.61万 | -4.82 |
15 | 688590 | 新致软件 | 21.19 | 8.72 | 2331.91万 | 7.23 |
16 | 301315 | 威士顿 | 53.66 | 8.05 | 2368.14万 | 4.95 |
17 | 000997 | 新 大 陆 | 32.65 | 7.33 | 1.41亿 | 8.48 |
18 | 300287 | 飞利信 | 5.84 | 7.16 | 7572.26万 | 5.98 |
19 | 301380 | 挖金客 | 36.88 | 6.41 | 3213.73万 | 8.32 |
20 | 300245 | 天玑科技 | 20.03 | 6.09 | 4283.41万 | 3.62 |
板块跌幅居前的股票包括:退市鹏博(-11.76%)、安妮股份(-3.98%)、中嘉博创(-2.16%)、天迈科技(-1.99%)、路桥信息(-1.87%)、慧辰股份(-1.35%)、天亿马(-1.28%)、北纬科技(-1.12%)、*ST通脉(-0.98%)、环球印务(-0.85%)、顺丰控股(-0.81%)、鸿泉物联(-0.74%)、九号公司-WD(-0.74%)、工大科雅(-0.65%)、经纬恒润-W(-0.59%)、凯恩股份(-0.54%)、同有科技(-0.49%)、ST易联众(-0.48%)、中威电子(-0.38%)、金明精机(-0.38%)