6月25日,截至收盘,谷子经济概念上涨0.59%,板块资金流出92624.08万。上涨个股家数52个,下跌个股家数19个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:*ST沐邦(5.06%)、ST凯文(4.94%)、德必集团(3.17%)、汉仪股份(3.16%)、国芳集团(2.83%)、倍益康(2.3%)、因赛集团(2.22%)、奥佳华(2.21%)、厦门信达(2.14%)、物产中大(2.13%)、大连圣亚(1.98%)、雷神科技(1.91%)、顺网科技(1.91%)、百联股份(1.65%)、博瑞传播(1.38%)、远 望 谷(1.22%)、奥飞娱乐(1.16%)、中信出版(1.14%)、好想你(1.12%)、恒信东方(1.05%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 603398 | *ST沐邦 | 5.19 | 5.06 | 1555.70万 | 6.82 |
2 | 002425 | ST凯文 | 3.4 | 4.94 | 143.27万 | 0.80 |
3 | 300947 | 德必集团 | 22.8 | 3.17 | 495.55万 | 2.27 |
4 | 301270 | 汉仪股份 | 46.42 | 3.16 | 870.98万 | 4.26 |
5 | 601086 | 国芳集团 | 12.36 | 2.83 | -2418.38万 | -4.40 |
6 | 870199 | 倍益康 | 36.52 | 2.3 | 245.72万 | 1.19 |
7 | 300781 | 因赛集团 | 54.24 | 2.22 | -648.16万 | -3.58 |
8 | 002614 | 奥佳华 | 6.47 | 2.21 | 1758.27万 | 18.43 |
9 | 000701 | 厦门信达 | 6.2 | 2.14 | 1195.58万 | 3.19 |
10 | 600704 | 物产中大 | 5.28 | 2.13 | 1607.46万 | 6.62 |
11 | 600593 | 大连圣亚 | 29.91 | 1.98 | 525.14万 | 3.03 |
12 | 872190 | 雷神科技 | 33.55 | 1.91 | 417.53万 | 2.04 |
13 | 300113 | 顺网科技 | 18.65 | 1.91 | -1804.22万 | -5.46 |
14 | 600827 | 百联股份 | 9.25 | 1.65 | -141.14万 | -1.36 |
15 | 600880 | 博瑞传播 | 5.13 | 1.38 | 962.07万 | 3.41 |
16 | 002161 | 远 望 谷 | 6.64 | 1.22 | 763.61万 | 3.90 |
17 | 002292 | 奥飞娱乐 | 9.58 | 1.16 | -3262.73万 | -5.34 |
18 | 300788 | 中信出版 | 31.09 | 1.14 | -5.20万 | -0.08 |
19 | 002582 | 好想你 | 9.93 | 1.12 | -180.47万 | -1.22 |
20 | 300081 | 恒信东方 | 6.76 | 1.05 | -809.32万 | -5.70 |
板块跌幅居前的股票包括:百纳千成(-5.55%)、曼卡龙(-1.8%)、创源股份(-1.52%)、锦泓集团(-1.2%)、高乐股份(-1.01%)、德艺文创(-0.91%)、京华激光(-0.87%)、柏星龙(-0.87%)、实丰文化(-0.83%)、元隆雅图(-0.68%)、中文在线(-0.63%)、新经典(-0.52%)、吉比特(-0.48%)、星辉娱乐(-0.43%)、横店影视(-0.37%)、祥源文旅(-0.25%)、城市传媒(-0.14%)、华立科技(-0.11%)、晨光股份(-0.07%)