6月25日,截至收盘,流感概念上涨0.13%,板块资金流出68458.84万。上涨个股家数62个,下跌个股家数47个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:热景生物(-5.09%)、华纳药厂(-3.59%)、金石亚药(-2.9%)、一品红(-2.53%)、*ST三圣(-2.42%)、华海药业(-2.06%)、康缘药业(-1.92%)、太龙药业(-1.9%)、百花医药(-1.65%)、力生制药(-1.35%)、万邦德(-1.33%)、众生药业(-1.1%)、亨迪药业(-1.07%)、罗欣药业(-1.06%)、广济药业(-0.97%)、北大医药(-0.97%)、*ST苏吴(-0.86%)、粤万年青(-0.83%)、润都股份(-0.79%)、诺泰生物(-0.73%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 301075 | 多瑞医药 | 29.22 | 5.37 | 1072.00万 | 6.57 |
2 | 605199 | ST葫芦娃 | 9.11 | 4.95 | 1401.18万 | 25.56 |
3 | 002424 | ST百灵 | 5.12 | 4.92 | 3883.63万 | 18.40 |
4 | 300244 | 迪安诊断 | 14.56 | 2.82 | 695.45万 | 2.71 |
5 | 000623 | 吉林敖东 | 17.06 | 2.71 | 3692.29万 | 10.62 |
6 | 000915 | 华特达因 | 31.15 | 2.5 | 4334.06万 | 15.76 |
7 | 300199 | 翰宇药业 | 16.5 | 1.98 | 3913.86万 | 2.78 |
8 | 301024 | 霍普股份 | 37.36 | 1.97 | 970.31万 | 6.19 |
9 | 002755 | 奥赛康 | 16.51 | 1.85 | 2072.17万 | 12.60 |
10 | 603567 | 珍宝岛 | 11.96 | 1.7 | 884.13万 | 6.47 |
11 | 300142 | 沃森生物 | 11.19 | 1.36 | -1005.55万 | -1.73 |
12 | 600976 | 健民集团 | 39.52 | 1.2 | 307.33万 | 5.14 |
13 | 688166 | 博瑞医药 | 54.85 | 1.16 | -2050.45万 | -4.95 |
14 | 600572 | XD康恩贝 | 4.39 | 1.15 | 59.32万 | 0.50 |
15 | 000999 | 华润三九 | 31.75 | 1.15 | -637.68万 | -2.61 |
16 | 300753 | 爱朋医疗 | 29.63 | 1.09 | -2452.15万 | -4.37 |
17 | 688399 | 硕世生物 | 48.51 | 1.04 | -295.85万 | -6.62 |
18 | 688289 | 圣湘生物 | 20.6 | 1.03 | 627.80万 | 4.55 |
19 | 301230 | 泓博医药 | 31.93 | 0.92 | -810.75万 | -5.87 |
20 | 600249 | 两面针 | 5.8 | 0.87 | 907.80万 | 7.89 |
板块跌幅居前的股票包括:热景生物(-5.09%)、华纳药厂(-3.59%)、金石亚药(-2.9%)、一品红(-2.53%)、*ST三圣(-2.42%)、华海药业(-2.06%)、康缘药业(-1.92%)、太龙药业(-1.9%)、百花医药(-1.65%)、力生制药(-1.35%)、万邦德(-1.33%)、众生药业(-1.1%)、亨迪药业(-1.07%)、罗欣药业(-1.06%)、广济药业(-0.97%)、北大医药(-0.97%)、*ST苏吴(-0.86%)、粤万年青(-0.83%)、润都股份(-0.79%)、诺泰生物(-0.73%)