6月26日,截至收盘,生物识别概念上涨0.41%,板块资金流出116210.23万。上涨个股家数23个,下跌个股家数27个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:新国都(-4.63%)、安联锐视(-3.82%)、国子软件(-3.02%)、*ST智胜(-2.35%)、奥比中光-UW(-2.34%)、五方光电(-2.13%)、水晶光电(-2.09%)、虹软科技(-1.99%)、贝仕达克(-1.76%)、晶方科技(-1.5%)、欧菲光(-1.43%)、美迪凯(-1.29%)、星宸科技(-1.25%)、格灵深瞳(-1.11%)、共达电声(-1.01%)、汇顶科技(-0.94%)、海康威视(-0.79%)、长电科技(-0.78%)、ST易联众(-0.72%)、国民技术(-0.55%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002217 | 合力泰 | 2.85 | 10.04 | -9900.05万 | -17.07 |
2 | 002609 | 捷顺科技 | 11.98 | 10.01 | 1.12亿 | 26.70 |
3 | 300386 | 飞天诚信 | 23.38 | 5.7 | 2051.45万 | 1.22 |
4 | 300546 | 雄帝科技 | 33.73 | 5.37 | 4155.69万 | 2.29 |
5 | 600570 | 恒生电子 | 33.62 | 4.09 | 4176.55万 | 0.53 |
6 | 301248 | 杰创智能 | 25.13 | 3.93 | 1531.78万 | 4.70 |
7 | 300579 | 数字认证 | 33.11 | 3.5 | 5608.58万 | 6.63 |
8 | 300044 | ST赛为 | 3.63 | 3.13 | 1317.36万 | 8.89 |
9 | 301262 | 海看股份 | 25.67 | 2.84 | 1705.46万 | 7.25 |
10 | 300479 | 神思电子 | 22.65 | 2.63 | 5488.85万 | 9.75 |
11 | 000901 | 航天科技 | 12.07 | 1.86 | 1631.26万 | 3.14 |
12 | 688038 | 中科通达 | 15.55 | 0.91 | -497.22万 | -12.02 |
13 | 600271 | 航天信息 | 9.26 | 0.87 | -95.33万 | -0.38 |
14 | 300306 | 远方信息 | 12.77 | 0.79 | 506.02万 | 5.48 |
15 | 002177 | 御银股份 | 7.62 | 0.66 | -5615.22万 | -2.52 |
16 | 002152 | 广电运通 | 13.77 | 0.66 | -2823.53万 | -2.05 |
17 | 002528 | ST英飞拓 | 2.95 | 0.34 | -547.72万 | -6.35 |
18 | 002065 | 东华软件 | 9.34 | 0.32 | -485.52万 | -0.45 |
19 | 300098 | 高新兴 | 5.14 | 0.19 | 1983.11万 | 5.83 |
20 | 002236 | 大华股份 | 15.82 | 0.19 | -565.44万 | -1.05 |
板块跌幅居前的股票包括:新国都(-4.63%)、安联锐视(-3.82%)、国子软件(-3.02%)、*ST智胜(-2.35%)、奥比中光-UW(-2.34%)、五方光电(-2.13%)、水晶光电(-2.09%)、虹软科技(-1.99%)、贝仕达克(-1.76%)、晶方科技(-1.5%)、欧菲光(-1.43%)、美迪凯(-1.29%)、星宸科技(-1.25%)、格灵深瞳(-1.11%)、共达电声(-1.01%)、汇顶科技(-0.94%)、海康威视(-0.79%)、长电科技(-0.78%)、ST易联众(-0.72%)、国民技术(-0.55%)