6月26日,截至收盘,水利建设概念上涨0.32%,板块资金流出6875.72万。上涨个股家数36个,下跌个股家数53个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:恒星科技(-3.49%)、苏美达(-3.11%)、大元泵业(-2.05%)、宁波建工(-1.76%)、金洲管道(-1.69%)、龙元建设(-1.59%)、湖南发展(-1.42%)、雄塑科技(-1.42%)、海能达(-1.39%)、华自科技(-1.26%)、银龙股份(-1.26%)、泰福泵业(-1.16%)、北方国际(-1.11%)、*ST正平(-1.11%)、华设集团(-1.09%)、韩建河山(-1.08%)、韶能股份(-1.04%)、垒知集团(-1.01%)、新疆交建(-0.98%)、雪人股份(-0.98%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300635 | 中达安 | 13.24 | 20.04 | 1136.16万 | 2.44 |
2 | 603316 | 诚邦股份 | 7.43 | 10.07 | 4051.83万 | 18.35 |
3 | 002108 | 沧州明珠 | 4.11 | 9.89 | 4837.15万 | 23.55 |
4 | 603956 | 威派格 | 7.06 | 6.17 | 3307.35万 | 9.58 |
5 | 002717 | ST岭南 | 1.85 | 5.11 | 7711.52万 | 37.25 |
6 | 002383 | 合众思壮 | 10.81 | 4.85 | 2.90亿 | 17.38 |
7 | 688159 | 有方科技 | 69.98 | 3.26 | 1841.89万 | 3.22 |
8 | 300370 | 安控科技 | 3.06 | 2.68 | 999.22万 | 3.89 |
9 | 300198 | ST纳川 | 2.6 | 2.36 | 1358.63万 | 18.62 |
10 | 603109 | 神驰机电 | 26.75 | 1.83 | 1827.57万 | 4.72 |
11 | 002487 | 大金重工 | 31.04 | 1.7 | 261.25万 | 0.62 |
12 | 300365 | 恒华科技 | 6.55 | 1.24 | -248.64万 | -2.22 |
13 | 002114 | 罗平锌电 | 6.83 | 1.04 | 940.39万 | 11.19 |
14 | 600343 | 航天动力 | 11.87 | 1.02 | 625.77万 | 2.51 |
15 | 301038 | 深水规院 | 16.88 | 0.96 | 681.92万 | 2.02 |
16 | 600900 | 长江电力 | 31.11 | 0.74 | 9573.61万 | 4.37 |
17 | 830879 | 基康仪器 | 16.9 | 0.66 | 36.18万 | 0.87 |
18 | 600025 | 华能水电 | 9.87 | 0.61 | 1718.79万 | 7.67 |
19 | 836208 | 青矩技术 | 36.53 | 0.58 | 202.40万 | 3.78 |
20 | 002226 | 江南化工 | 5.58 | 0.54 | -3186.88万 | -10.63 |
板块跌幅居前的股票包括:恒星科技(-3.49%)、苏美达(-3.11%)、大元泵业(-2.05%)、宁波建工(-1.76%)、金洲管道(-1.69%)、龙元建设(-1.59%)、湖南发展(-1.42%)、雄塑科技(-1.42%)、海能达(-1.39%)、华自科技(-1.26%)、银龙股份(-1.26%)、泰福泵业(-1.16%)、北方国际(-1.11%)、*ST正平(-1.11%)、华设集团(-1.09%)、韩建河山(-1.08%)、韶能股份(-1.04%)、垒知集团(-1.01%)、新疆交建(-0.98%)、雪人股份(-0.98%)