6月26日,截至收盘,虚拟电厂概念上涨0.08%,板块资金流出25339.02万。上涨个股家数18个,下跌个股家数33个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:艾罗能源(-3.27%)、固德威(-2.58%)、泽宇智能(-2.42%)、南都电源(-2.26%)、鹏辉能源(-2.2%)、南网科技(-1.74%)、华电国际(-1.6%)、安靠智电(-1.59%)、三晖电气(-1.39%)、金智科技(-1.16%)、万里扬(-1.12%)、力合微(-0.99%)、奥 特 迅(-0.92%)、积成电子(-0.77%)、煜邦电力(-0.77%)、林洋能源(-0.71%)、东方电子(-0.68%)、苏文电能(-0.67%)、万胜智能(-0.67%)、大连电瓷(-0.67%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300166 | 东方国信 | 11.09 | 10.35 | 1.93亿 | 13.07 |
2 | 002295 | 精艺股份 | 8.49 | 5.73 | 1077.26万 | 6.75 |
3 | 688171 | 纬德信息 | 31.62 | 4.49 | 3.82万 | 0.04 |
4 | 002184 | 海得控制 | 12.9 | 2.06 | 634.89万 | 1.70 |
5 | 300513 | 恒实科技 | 9.07 | 2.02 | 2060.32万 | 11.00 |
6 | 688579 | 山大地纬 | 11.15 | 1.83 | 597.59万 | 5.46 |
7 | 300001 | 特锐德 | 23.7 | 1.76 | 6264.73万 | 9.08 |
8 | 002015 | 协鑫能科 | 12.06 | 1.6 | -7396.66万 | -3.02 |
9 | 301162 | 国能日新 | 51.2 | 1.53 | -759.92万 | -6.97 |
10 | 300338 | ST开元 | 4.01 | 1.52 | -94.78万 | -4.18 |
11 | 300365 | 恒华科技 | 6.55 | 1.24 | -248.64万 | -2.22 |
12 | 300510 | 金冠股份 | 4.59 | 1.1 | -763.49万 | -3.71 |
13 | 002546 | 新联电子 | 5.45 | 0.74 | 2600.88万 | 11.80 |
14 | 831175 | 派诺科技 | 17.58 | 0.57 | 342.97万 | 4.66 |
15 | 002929 | 润建股份 | 46.62 | 0.52 | 1402.75万 | 2.02 |
16 | 002063 | 远光软件 | 5.86 | 0.17 | -2059.70万 | -9.33 |
17 | 000027 | 深圳能源 | 6.44 | 0.16 | -72.37万 | -0.39 |
18 | 002380 | 科远智慧 | 24.11 | 0.04 | -206.14万 | -1.82 |
板块跌幅居前的股票包括:艾罗能源(-3.27%)、固德威(-2.58%)、泽宇智能(-2.42%)、南都电源(-2.26%)、鹏辉能源(-2.2%)、南网科技(-1.74%)、华电国际(-1.6%)、安靠智电(-1.59%)、三晖电气(-1.39%)、金智科技(-1.16%)、万里扬(-1.12%)、力合微(-0.99%)、奥 特 迅(-0.92%)、积成电子(-0.77%)、煜邦电力(-0.77%)、林洋能源(-0.71%)、东方电子(-0.68%)、苏文电能(-0.67%)、万胜智能(-0.67%)、大连电瓷(-0.67%)